Adressen LK Ludwigsburg
OSM Adressen im LK Ludwigsburg
Übersicht

Bearbeitungsstatus
| Ort | Stand 27.12. | Bearbeiter | Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|
| Affalterbach | 1333 | seichter, Geofreund1 | 1434 | fertig; OT Wolfsölden und Birkhau ebenfalls |
| Asperg | 2724 | 3098 | ||
| Benningen am Neckar | 1566 | 1575 | fertig (d.h., aus Maps4BW ist hier nicht mehr viel zu holen, nur vor Ort) | |
| Besigheim | 2464 | fx99 | 3918 | nicht mehr viel zu holen |
| Bietigheim-Bissingen | 8758 | ghostrider44 | 8813 | |
| Bönnigheim | 1616 | fx99 | 1813 | nicht mehr viel zu holen |
| Ditzingen | 3193 | |||
| Eberdingen | 1996 | |||
| Erdmannhausen | 1361 | maposm, helmle47, Chrysopras | 1415 | fertig |
| Erligheim | 590 | fx99 | 823 | fertig |
| Freiberg am Neckar | 2365 | BeKri, fx99, Geofreund1, Yokr | 3938 | |
| Freudental | 742 | fx99 | 752 | fertig |
| Gemmrigheim | 1127 | fx99 | 1130 | fertig |
| Gerlingen | 3492 | fx99 | 3921 | fertig |
| Großbottwar | 1104 | fx99 | 2507 | fertig |
| Hemmingen | 1255 | fx99, Geofreund1 | 1544 | fertig (ungewöhnlich wenige Addr./Einwohner) |
| Hessigheim | 740 | fx99 | 738 | fertig |
| Ingersheim | 1473 | Mitsch, fx99 | 1641 | |
| Kirchheim am Neckar | 870 | fx99 | 1395 | fertig |
| Korntal-Münchingen | 2566 | Geofreund1 | 3745 | fertig |
| Kornwestheim | 4903 | fx99 | 5059 | nicht mehr viel zu holen |
| Löchgau | 1470 | 1561 | fertig | |
| Ludwigsburg | 15929 | viele | 16097 | fertig |
| Marbach am Neckar | 2892 | seichter, helmle47, Geofreund1, Chrysopras | 3834 | fertig, auch Rielingshausen ist fertig |
| Markgröningen | 3160 | Yokr, Geofreund1 | 3314 | fertig |
| Möglingen | 1593 | fx99, Geofreund1, Yokr | 1896 | fertig |
| Mundelsheim | 1063 | fx99 | 1070 | fertig |
| Murr | 1640 | 1643 | nicht mehr viel zu holen | |
| Oberriexingen | 1031 | Geofreund1 | 1050 | fertig |
| Oberstenfeld | 2044 | Chrysopras | 2667 | fertig |
| Pleidelsheim | 1655 | Chrysopras | 1672 | fertig |
| Remseck am Neckar | 4570 | chris66, Herbert167, seichter … | 5313 | Hochdorf, Hochberg, Aldingen, Pattonville fertig; Neckarrems mit Lücken; Industriegebiete, Aussiedlerhöfer lückenhaft Neckargröningen fertig |
| Sachsenheim | 4133 | 4977 | fertig | |
| Schwieberdingen | 2275 | Geofreund1 | 2432 | fertig |
| Sersheim | 1502 | 1509 | fertig | |
| Steinheim an der Murr | 3682 | helmle47, Chrysopras u.a. | 3682 | fertig |
| Tamm | 2652 | viele | 2879 | fertig. NB: Adresszählung ist etwas heikel, weil Adressen im Industriegebiet Laiern tatsächlich zu Bietigheim-Bissingen gehören, obwohl sie auf Tammer Grund liegen ;–). |
| Vaihingen an der Enz | 7368 | 8742 | fertig | |
| Walheim | 851 | fx99 | 885 | fertig |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.