Arequipa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V・T・E |
| latitud : -15.96327, longitud : -72.9387 |
| Examinar el mapa de Arequipa 15°57′47.77″ S, 72°56′19.32″ W |
| Editar mapa |
|
Enlaces externos :
|
| Utiliza esta plantilla para tu ciudad |
Arequipa es un departamento en Perú, en la latitud 15°57′47.77″ Sur y la longitud 72°56′19.32″ Oeste.
Provincias
El departamento de Arequipa se subdivide en 8 provincias:
| Provincia | Capital |
|---|---|
| Arequipa 1887794 | Arequipa 1237030150 |
| Camaná 1879621 | Camaná 1237030079 |
| Caravelí 1879290 | Caravelí 1237030138 |
| Castilla 1891398 | Aplao 1237030131 |
| Caylloma 1891306 | Chivay 1237030149 |
| Condesuyos 1895122 | Chuquibamba 1237030052 |
| Islay 1879096 | Mollendo 1237029911 |
| La Unión 1895123 | Cotahuasi 1237029949 |
Arequipa
La provincia de Arequipa se subdivide en 29 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Arequipa 1887796 | Arequipa 253855157 |
| Alto Selva Alegre 1887795 | Selva Alegre 3481836985 |
| Cayma 1887797 | Cayma 290092179 |
| Cerro Colorado 1887798 | La Libertad 3416345224 |
| Characato 1887799 | Characato 3436688825 |
| Chiguata 1887800 | Chiguata 1736356001 |
| Jacobo Hunter 1887801 | Jacobo Hunter 3436960344 |
| La Joya 1887803 | La Joya 286869077 |
| Mariano Melgar 1887804 | Mariano Melgar 3481836977 |
| Miraflores 1887805 | Miraflores 3481836979 |
| Mollebaya 1887806 | Mollebaya 3429661715 |
| Paucarpata 1887807 | Paucarpata 3481836981 |
| Pocsi 1887808 | Pocsi 3007970204 |
| Polobaya 1887809 | Polobaya Grande 3412978843 |
| Quequeña 1887810 | Quequeña 3429657230 |
| Sabandía 1887811 | Sabandía 3436695721 |
| Sachaca 1887812 | Sachaca 283417318 |
| San Juan de Siguas 1887813 | San Juan de Siguas 3428901826 |
| San Juan de Tarucani 1887814 | Tarucani 3320810482 |
| Santa Isabel de Siguas 1887815 | Santa Isabel de Siguas 3429630583 |
| Santa Rita de Siguas 1887816 | Santa Rita de Siguas 3429170518 |
| Socabaya 1887817 | San Fernando del Valle de Socabaya 3436936334 |
| Tiabaya 1887818 | Tiabaya 6761074836 |
| Uchumayo 1887819 | Uchumayo 286871171 |
| Vítor 1887820 | Vítor 3429287399 |
| Yanahuara 1887821 | Yanahuara 4262845116 |
| Yarabamba 1887822 | Yarabamba 3412978853 |
| Yura 1887824 | Yura 253908195 |
| José Luis Bustamante y Rivero 1887802 | Ciudad Satélite 3437007350 |
Transporte público
Camaná
La provincia de Camaná se subdivide en 8 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Camaná 1879644 | Camaná 254014114 |
| José María Quimper 1879677 | El Cardo 3522204168 |
| Mariano Nicolás Valcarcel 1879687 | Urasqui 3522434196 |
| Mariscal Cáceres 1879688 | San José 3522244890 |
| Nicolás de Piérola 1879693 | San Gregorio 3522229087 |
| Ocoña 1879694 | Ocoña 705093052 |
| Quilca 1879705 | Quilca 3522192667 |
| Samuel Pastor 1879710 | La Pampa 3399166408 |
Caravelí
La provincia de Caravelí se subdivide en 13 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Caravelí 1879312 | Caravelí 2995050841 |
| Acarí 1879296 | Acarí 3523082953 |
| Atico 1879304 | Atico 705093758 |
| Atiquipa 1879305 | Atiquipa 3523019591 |
| Bella Unión 1879307 | Bella Unión 3151362767 |
| Cahuacho 1879309 | Cahuacho 3013516329 |
| Chala 1879318 | Chala 705100129 |
| Chaparra 1879319 | Achanizo 2351710926 |
| Huanuhuanu 1879337 | Tocota 3522973138 |
| Jaqui 1879343 | Jaqui 2356211549 |
| Lomas 1879349 | Lomas 705114378 |
| Quicacha 1879372 | Quicacha 2351713763 |
| Yauca 1879404 | Yauca 2356214828 |
Castilla
La provincia de Castilla se subdivide en 14 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Aplao 1891400 | Aplao 258187852 |
| Andagua 1891399 | Andagua 1754672931 |
| Ayo 1891401 | Ayo 3518436162 |
| Chachas 1891402 | Chachas 3511700467 |
| Chilcaymarca 1891403 | Chilcaymarca 3452441236 |
| Choco 1891404 | Choco 3451915067 |
| Huancarqui 1891405 | Huancarqui 3451880561 |
| Machaguay 1891406 | Machaguay 2995131987 |
| Orcopampa 1891407 | Orcopampa 2100638811 |
| Pampacolca 1891408 | Pampacolca 2995131989 |
| Tipán 1891409 | Tipán 2995142077 |
| Uñón 1891412 | Uñón 3237540246 |
| Uraca 1891411 | Corire 258186500 |
| Viraco 1891413 | Viraco 2995142079 |
Caylloma
La provincia de Caylloma se subdivide en 20 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Chivay 1891311 | Chivay 253906555 |
| Achoma 1891307 | Achoma 259427451 |
| Cabanaconde 1891308 | Cabanaconde 253906730 |
| Callalli 1891309 | Callalli 2454172255 |
| Caylloma 1891310 | Caylloma 258168844 |
| Coporaque 1891312 | Coporaque 259414539 |
| Huambo 1891313 | Huambo 3013476957 |
| Huanca 1891314 | Huanca 3232020041 |
| Ichupampa 1891315 | Ichupampa 259787836 |
| Lari 1891316 | Lari 259788031 |
| Lluta 1891317 | Lluta 3230953119 |
| Maca 1891318 | Maca 3230749795 |
| Madrigal 1891319 | Madrigal 259788051 |
| San Antonio de Chuca 1891320 | San Antonio de Chuca 3230325198 |
| Sibayo 1891321 | San Juan Bautista de Sibayo 3228984387 |
| Tapay 1891322 | Tapay 2526414743 |
| Tisco 1891323 | Tisco 3227531101 |
| Tuti 1891324 | Santa Cruz de Tuti 467473383 |
| Yanque 1891325 | Yanque 253906647 |
| Majes 1891475 | El Pedregal 3225866660 |
Condesuyos
La provincia de Condesuyos se subdivide en 8 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Chuquibamba 1895129 | Chuquibamba 2368001475 |
| Andaray 1895125 | Andaray 1701575821 |
| Cayarani 1895126 | Cayarani 3224541521 |
| Chichas 1895128 | Chichas 3224106938 |
| Iray 1895132 | Iray 3218394540 |
| Río Grande 1895136 | Iquipi 3218363001 |
| Salamanca 1895137 | Salamanca 3083296243 |
| Yanaquihua 1895142 | Yanaquihua 3218247415 |
Islay
La provincia de Islay se subdivide en 6 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Mollendo 1879160 | Mollendo 258072425 |
| Cocachacra 1879130 | Cocachacra 705045044 |
| Deán Valdivia 1879133 | La Curva 3205416669 |
| Islay 1879673 | Islay 3205247269 |
| Mejía 1879157 | Mejía 3205233333 |
| Punta de Bombón 1879169 | Punta de Bombón 705043730 |
La Unión
La provincia de La Unión se subdivide en 11 distritos.
| Distrito | Capital |
|---|---|
| Cotahuasi 1895130 | Cotahuasi 258083746 |
| Alca 1895124 | Alca 2995131984 |
| Charcana 1895127 | Charcana 3204066169 |
| Huaynacotas 1895131 | Taurisma 3203770233 |
| Pampamarca 1895133 | Mungui 3148391973 |
| Puyca 1895134 | Puyca 2995142073 |
| Quechualla 1895135 | Velinga 3203500009 |
| Sayla 1895138 | Sayla 3148302593 |
| Tauría 1895139 | Tauría 3203327076 |
| Tomepampa 1895140 | Tomepampa 2995142078 |
| Toro 1895141 | Toro 3203178355 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
