< DE:Relations < Proposed
DE:Relations/Proposed/Bridges and Tunnels
![]()
Dieser Artikel ist eine deutsche Übersetzung des Originals (in der Regel auf Englisch), aber der Inhalt scheint unvollständig oder nicht aktuell zu sein! Bitte aktualisiere diese Übersetzung, wenn möglich.
| Bridges and Tunnels | |
|---|---|
| Zustand: | Proposals with undefined or invalid status (inactive) |
| Vorgeschlagen von: | David.earl |
| Tagging: | type=bridge;tunnel |
| betroffene Elemente: | |
| Kurzbeschreibung: | set of tags and members making a relation to represent a bridge or tunnel |
| Statistik: | |
| Entwurf vom: | 2007-10-08 |
Dies ist eine Proposal für Relationen, mit denen die Wege und Flächen einer Brücke oder eines Tunnels zusammengefasst werden können. Diese Relationen sollen bridge=yes und tunnel=yes nicht ersetzen. Sie sollen eine einfach Möglichkeit bieten anzugeben, dass bspw. eine Straßenbahn gemeinsam mit der parallelen Straße auf einer Brücke liegt und nicht auf 2 getrennnten Brücken.
Attribute
| Schlüssel | Wert | Erläuterung |
|---|---|---|
| type=* | bridge or tunnel | siehe DE:Key:type |
| layer=* | -5–5 | siehe DE:Key:layer |
| name=* | der Name | Der Name der Brücke. |
| ref=* | eine Nummer | Eine Nummer, z. B. die Bauwerksnummer. |
| height=* | die Brückenhöhe | Die Höhe der Brücke in Metern, gemessen vom tiefsten Punkt unter der Brücke. |
| length=* | die Brückenlänge | Die Länge der Brücke in Metern, gemessen von einem Widerlager zum anderen. |
| width=* | die Brückenbreite | Die Breite der Brücke in Metern, gemessen von einem Rand zum anderen. |
| maxheight=* | die Maximalhöhe | Die Höhe in Metern, die ein die Brücke passierender Verkehrsteilnehmer maximal haben darf. |
| maxweight=* | das Maximalgewicht | Das Gewicht in Tonnen, die ein die Brücke passierender Verkehrsteilnehmer maximal haben darf. |
| maxwidth=* | die Maximalbreite | Die Breite in Metern, die ein die Brücke passierender Verkehrsteilnehmer maximal haben darf. |
Mitglieder
| Mitgliedstyp | Rolle (bei type=bridge) | Rolle (bei type=tunnel) | Anzahl (a) | Erläuterung |
|---|---|---|---|---|
| across | through | a≥0 | Die Wege, die über die Brücke oder durch den Tunnel verlaufen. | |
| under | a≥0 | Die Wege, die min. einmal unter der Brücke hindurch verlaufen. Auf diese Angabe kann verzichtet werden, wenn layer ordentlich eingetragen wird. | ||
| outline | outline | a=1 | Ein Weg, der die gesamte Brückenfäche markiert. | |
Beispiele
type=bridge
Aktuelle Nutzung
| type=bridge | type=tunnel |
|---|---|
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.