< Frankfurt (Oder)
Frankfurt (Oder)/Transportation
Tram

- Tag:railway=tram stop
- Tag:name=name of stop
| Linie | Verlauf | Relation | Strecke | Haltestellen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuberesinchen ↔ Lebuser Vorstadt | 194681 |
komplett | komplett |
| 2 | Messegelände ↔ Europa-Universität | 194689 |
komplett | komplett |
| 3 | (Markendorf Ort ↔) Kopernikusstr. ↔ Europa-Universität | 194690 |
komplett | komplett |
| 4 | Markendorf Ort ↔ Stadion | 195195 |
komplett | komplett |
| 5 | Neuberesinchen ↔ Messegelände | 195194 |
komplett | komplett |
Bus

| Linie | Verlauf | Relation | Strecke | Haltestellen |
|---|---|---|---|---|
| 980 | Seefichten / Kopernikusstr. - Bhf Rosengarten über Baumschulenweg - Bahnhof - Zentrum - Hamburger Str. - Messegelände | alles fehlt | alles fehlt | |
| 981 | Kopernikusstr. - Booßen, Forstweg über Baumschulenweg - Bahnhof - Zentrum - Hamburger Str. - Spitzkrug | alles fehlt | alles fehlt | |
| 982 | Bahnhof - Markendorf über Messegelände - Rosengarten - Hohenwalde | alles fehlt | alles fehlt | |
| 984 | Bahnhof - Lossow, Lindenstr. (- Helene-See) über Grenzbahnhof - Güldendorf | alles fehlt | alles fehlt | |
| 985 | Bahnhof - Messering / Seefichten über Zentrum - Prager Str. - Klingetal | alles fehlt | alles fehlt | |
| 987 | Neuberesinchen - Spitzkrug Nord über Südring - Messegelände - Prager Str. |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.