< Germany < Bedarfsumleitung
Germany/Bedarfsumleitung/Sachsen
Erläuterungen unter Germany/Bedarfsumleitung
Achtung Ausnahme: Die ungeraden Zahlen sind in Fahrtrichtung absteigend. Z.b. U 1 und U 2, U 3 und U 4 etc. sind jeweils die gegenläufigen Umleitungen zwischen zwei Anschlussstellen.
unklare Zuordnung
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 9 | Berlin | A 4 AS 83 Hermsdorf | unklar, vermutlich zur A13 | 164763 |
Relation an Abfahrt angefangen, unvollständig | ||
A 4
A 4 Gera Richtung Görlitz (ostwärts)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kommt aus Thüringen | |||||||
| U 55 | AS 62 Meerane | AS | 207155 |
An Abfahrt angefangen | Robert 18 August 2009 | ||
| U 53 | AS 63 Glauchau-West | AS | 207156 |
Mittelteil unvollständig / fehlerhaft | Robert 18 August 2009 | ||
| U 51 | AS 64 Glauchau-Ost | AS 65 Hohenstein-Ernstthal | 207153 |
--Saxonyking (talk) 07:19, 7 July 2015 (UTC) | |||
| U 49 | AS 65 Hohenstein-Ernstthal | AS Wüstenbrand | 207149 |
Saxonyking 27 June 2016 | |||
| AS 66 Wüstenbrand | |||||||
| U 47 | AS 67 Limbach-Oberfrohna | AS 69 Chemnitz-Mitte | 167289 |
Robert 18 August 2009 | |||
| AS 68 Kreuz Chemnitz | |||||||
| U 63 | AS 69 Chemnitz-Mitte | AS | 167294 |
An AS 69 begonnen bis Chemnitz | |||
| U 45 | AS 70 Chemnitz-Glösa | AS 71 Chemnitz-Ost | 2470879 |
HeikoE 2012-10-11 | |||
| U 43 | AS 71 Chemnitz-Ost | AS 72 Frankenberg | 126874 |
HeikoE 2012-10-12 | |||
| U 39 | AS 72 Frankenberg | AS 73 Hainichen | 2471308 |
HeikoE 2012-10-12 | |||
| AS 73 Hainichen | keine Bedarfsumleitung beschildert | 2012-10-12 | |||||
| AS 74 Berbersdorf | keine Bedarfsumleitung beschildert | 2012-10-12 | |||||
| AS 75 Siebenlehn | |||||||
| AS 76 Dreieck Nossen | |||||||
| AS 77a Wilsdruff | |||||||
| AS 77b Dreieck Dresden-West | |||||||
| U 29 | AS 78 Dresden-Altstadt | AS 79 Dresden-Neustadt | 109964 |
Robert
HeikoE | |||
| AS 79 Dresden-Neustadt | keine Bedarfsumleitung beschildert | 2012-10-12 | |||||
| AS 80 Dresden-Wilder Mann | |||||||
| U 83 | AS 81a Dresden-Hellerau | AS | 943569 |
Relation an Abfahrt angefangen | Robert | ||
| U 25 | AS 81b Dresden-Flughafen | AS 83 Hermsdorf | 164764 |
Robert | |||
| AS 82 Dreieck Dresden-Nord | |||||||
| U 23 | AS 83 Hermsdorf | AS 84 Ottendorf-Okrilla | 164765 |
Robert | |||
| U 21 | AS 84 Ottendorf-Okrilla | AS 85 Pulsnitz | 164762 |
Robert | |||
| AS 85 Pulsnitz | |||||||
| U 17 | AS 86 Ohorn | AS 87 Burkau | |||||
| AS 87 Burkau | |||||||
| AS 88a Uhyst am Taucher | |||||||
| AS 88b Salzenforst | |||||||
| AS 89 Bautzen-West | |||||||
| AS 90 Bautzen-Ost | |||||||
| AS 91 Weißenberg | |||||||
| U 5 | AS 92 Nieder Seifersdorf | AS 93 Kodersdorf | |||||
| U 3 | AS 93 Kodersdorf | AS 94 Görlitz | |||||
| AS 94 Görlitz | |||||||
A 4 Görlitz Richtung Aachen (westwärts)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 20 | AS 85 Pulsnitz | AS 84 Ottendorf-Okrilla | 2635959 |
HeikoE | |||
| U 22 | AS 84 Ottendorf-Okrilla | AS 83 Hermsdorf | 164766 |
Robert, HeikoE | |||
| U 24 | Dresden | AS 83 Hermsdorf | AS 81b Dresden Flughafen | 58510 |
Robert, HeikoE | ||
| U 82 | AS 81b Dresden Flughafen | AS 81a Dresden-Hellerau | 943587 |
HeikoE | |||
| AS 81a Dresden-Hellerau | Keine Bedarfsumleitung beschildert | HeikoE | |||||
| AS 80 Dresden-Wilder Mann | Keine Bedarfsumleitung beschildert | HeikoE | |||||
| U 28 | AS 79 Dresden-Neustadt | AS 78 Dresden-Altstadt | 109965 |
Robert, HeikoE | |||
| AS 77b Dreieck Dresden-West | Keine Bedarfsumleitung beschildert | HeikoE | |||||
| AS 77a Wilsdruff | Keine Bedarfsumleitung beschildert | HeikoE | |||||
| U 38 | AS 73 Hainichen | AS 72 Frankenberg | 126906 |
Robert, HeikoE | |||
| U 42 | AS 72 Frankenberg | AS 71 Chemnitz-Ost | 126876 |
Robert, HeikoE | |||
| U 44 | AS 71 Chemnitz-Ost | AS | 126875 |
Relation an Abfahrt angefangen, unvollständig | Robert | ||
| U 62 | AS 70 Chemnitz-Glösa | AS 69 Chemnitz-Mitte | 126884 |
Relation angefangen, Mittelteil fehlt | |||
| U 46 | Erfurt | AS 69 Chemnitz-Mitte | AS 67 Limbach-Oberfrohna | 126806 |
Robert, Christoph | ||
| U 64 | AS 67 Limbach-Oberfrohna | AS | 126819 |
Relation an Abfahrt angefangen | |||
| U 48 | AS 66 Wüstenbrand | AS 65 Hohenstein-Ernstthal | 126769 |
Relation an Abfahrt angefangen, unvollständig | Robert | ||
| U 50 | AS 65 | AS 64 Glauchau-Ost | 126770 |
Relation an Abfahrt angefangen, unvollständig | Robert | ||
| U 52 | AS 64 Glauchau-Ost | AS 63 Glauchau-West | 126750 |
--Saxonyking (talk) 21:35, 26 November 2015 (UTC),Robert 18 August 2009 | |||
| U 54 | AS 63 Glauchau-West | AS 62 Meerane | 126751 |
Mittelteil unvollständig | --Saxonyking (talk) 21:35, 26 November 2015 (UTC), Robert | ||
| weiter in Thüringen | |||||||
A 13
A 13 Richtung Berlin (Norden)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 1 | Berlin | A 4 AS 80 Dresden - Wilder Mann | AS 21 Radeburg | 109939 |
--Robert 09 April 2009 | ||
| weiter in Brandenburg | |||||||
A 13 Richtung Dresden (Süden)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kommt aus Brandenburg | |||||||
| U 10 | A 4 Görlitz | AS 20 Thiendorf | A 4 AS ?? | 929871 |
Relation angefangen | --Robert 30 May 2010 | |
| U 2 | A 4 | AS 21 Radeburg | A 4 AS 80 Dresden - Wilder Mann | 109940 |
--Robert 09 April 2009 | ||
| U 51 | AS 23 Dreieck Dresden-Nord über A 4 AS 81b Dresden-Flughafen | A 4 AS ? | 943588 |
Relation angefangen | --Robert 30 May 2010 | ||
A 14
A 14 Richtung Halle/Leipzig (Norden)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 37 Nossen-Ost | |||||||
| U 8 | AS 36 Nossen-Nord | AS | 2959944 |
||||
| AS 35 Döbeln-Ost | |||||||
| U 14 | AS 34 Döbeln-Nord | AS | |||||
| AS 33 Leisnig | |||||||
| AS 32 Mutzschen | |||||||
| U 26 | AS 31 Grimma | AS | |||||
| U 24 | AS 30 Klinga | AS | |||||
| U 48 | AS 29 Naunhof | ||||||
| AS 28 Dreieck Parthenaue | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
| AS 27 Kleinpösna | |||||||
| U 28 | AS 26 Leipzig-Ost | AS 25 Leipzig-Nordost | 2923366 |
||||
| U 30 | AS 25 Leipzig-Nordost | AS | 1534780 |
Relation angefangen | |||
| AS 24 Leipzig-Messegelände | |||||||
| AS 23 Leipzig-Mitte | |||||||
| U 50 | A 9 Berlin | AS 22 Leipzig-Nord | A 9 AS 14 Wiedemar | 1534778 |
|||
| AS 21 Schkeuditz | |||||||
| weiter in Sachsen-Anhalt | |||||||
A 14 Richtung Dresden (Süden)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kommt aus Sachsen-Anhalt | |||||||
| U 31 | AS 23 Leipzig-Mitte | AS | 2960026 |
an Abfahrt angefangen | |||
| U 15 | AS 33 Leisnig | AS | 2959954 |
an Abfahrt angefangen | |||
| U 9 | AS 35 Döbeln-Ost | AS 36 Nossen-Nord | 2959945 |
||||
A 17
A 17 Dresden Richtung Prag (südwärts)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 19 | A 4 AS 78 Dresden-Altstadt | AS 2 Dresden-Gorbitz | 89826 |
HeikoE | |||
| U 17 | Prag / Praha | A 4 AS 77a Wilsdruff | AS 2 Dresden-Gorbitz | 113652 |
Robert
HeikoE | ||
| U 15 | AS 2 Dresden-Gorbitz | AS 3 Dresden-Südvorstadt | 89804 |
Robert | |||
| U 13 | AS 3 Dresden-Südvorstadt | AS 4 Dresden-Prohlis | 88760 |
Robert | |||
| U 11 | AS 4 Dresden-Prohlis | AS 5 Heidenau | 87692 |
Robert | |||
| U 9 | AS 5 Heidenau | AS 6 Pirna | 89783 |
Robert | |||
| AS 6 Pirna | |||||||
| AS 7 Bahretal | |||||||
| AS 8 Bad Gottleuba | |||||||
A 17 Richtung Dresden (nordwärts)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 10 | AS 6 Pirna | AS 5 Heidenau | 89785 |
Robert | |||
| U 12 | AS 5 Heidenau | AS 4 Dresden-Prohlis | 88025 |
Robert | |||
| U 14 | AS 4 Dresden-Prohlis | AS 3 Dresden-Südvorstadt | 87693 |
Robert | |||
| U 16 | AS 3 Dresden-Südvorstadt | AS 2 Dresden-Gorbitz | 89794 |
Robert | |||
| U 18 | AS 2 Dresden-Gorbitz | A 4 AS 77a Wilsdruff | 167358 |
Robert | |||
| U 20 | AS 2 Dresden-Gorbitz | A 4 AS 78 Dresden-Altstadt | |||||
A 38
A 38 Richtung Göttingen (Westen)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 48 | A 14 AS 29 Naunhof | AS 32 Leipzig-Südost | 113489 |
--Robert 14 April 2009 | |||
| AS 32 Leipzig-Südost | |||||||
| U 42 | AS 31 Leipzig-Süd | AS | 206438 |
Relation an Abfahrt angefangen | |||
| AS 30 Leipzig-Neue Harth | keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
| U 40 | AS 29 Leipzig-Südwest | AS 28 Lützen | |||||
| weiter in Sachsen-Anhalt | |||||||
A 38 Richtung Leipzig (Osten)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kommt aus Sachsen-Anhalt | |||||||
| U 41 | AS 29 Leipzig-Südwest | AS | 206434 |
Relation an Abfahrt angefangen | |||
| AS 30 Leipzig-Neue Harth | |||||||
| AS 31 Leipzig-Süd | |||||||
| U 47 | AS 32 Leipzig-Südost | A 14 AS 29 Naunhof | 113625 |
--Robert 14 April 2009 | |||
A 72
Der kurze in Bayern verlaufende Abschnitt wird nicht separat aufgeführt und ist hier in den Streckenverlauf integriert.
A 72 Leipzig Richtung Hof (südwärts)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS 25 Borna-Süd | |||||||
| AS 23 Geithain | |||||||
| AS 22 Rochlitz | |||||||
| AS 21 Penig | |||||||
| AS 20 Niederfrohna | |||||||
| AS 19 Hartmannsdorf | |||||||
| AS 18 Chemnitz-Röhrsdorf | |||||||
| AS 17 Kreuz Chemnitz | |||||||
| U 2 | A 4 AS 69 Chemnitz-Mitte | AS 15 Chemnitz-Süd | 126801 |
Robert, HeikoE | |||
| AS 16 Chemnitz-Rottluff | Keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
| U 4 | AS 15 Chemnitz-Süd | AS 14 Stollberg-Nord | 167315 |
Robert, HeikoE | |||
| U 6 | AS 14 Stollberg-Nord | AS 13 Stollberg-West | 167321 |
Robert, HeikoE, Saxonyking | |||
| U 92 | AS 13 Stollberg-West | AS 12 Hartenstein | 167337 |
Robert, HeikoE | |||
| U 8 | AS 12 Hartenstein | AS 11 Zwickau-Ost | 167339 |
Robert, HeikoE | |||
| U 10 | AS 11 Zwickau-Ost | AS 10 Zwickau-West | 167571 |
Relation an Abfahrt angefangen, unvollständig | Robert, Saxonyking | ||
| U 12 | AS 10 Zwickau-West | AS 9 Reichenbach | 2636845 |
HeikoE | |||
| U 16 | AS 9 Reichenbach | AS | 2636860 |
Relation an Abfahrt begonnen | HeikoE | ||
| U 18 | AS 8 Treuen | AS 7 Plauen-Ost | 2636907 |
HeikoE | |||
| U 20 | AS 7 Plauen-Ost | AS | 2637003 |
Relation an Abfahrt begonnen | HeikoE | ||
| U 22 | AS 6 Plauen-Süd | AS | 2637052 |
Relation an Abfahrt begonnen | HeikoE | ||
| AS 5 Pirk | Keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
| AS 4 Dreieck Hochfranken | |||||||
| AS 3 Hof/Töpen | Keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
| AS 2 Hof-Nord | Keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
A 72 Hof Richtung Leipzig (nordwärts)
| Name | Genanntes Ziel | Start | Ziel | Relation | Status | Bemerkungen | Überprüft von |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 21 | AS 5 Pirk | AS 6 Plauen-Süd | 2465799 |
HeikoE 2012-10-11 | |||
| U 19 | AS 6 Plauen-Süd | AS 7 Plauen-Ost | 2465867 |
An AS 6 begonnen | |||
| U 17 | AS 7 Plauen-Ost | AS 8 Treuen | 2466183 |
HeikoE 2012-10-11 | |||
| U 15 | AS 8 Treuen | AS | 2467829 |
An AS 8 begonnen | |||
| U 11 | AS 9 Reichenbach | AS 10 Zwickau-West | 2467876 |
HeikoE 2012-10-11 | |||
| U 9 | AS 10 Zwickau-West | AS 11 Zwickau-Ost | 2468718 |
HeikoE 2012-10-11 | |||
| U 7 | AS 11 Zwickau-Ost | AS 12 Hartenstein | 2470068 |
HeikoE 2012-10-11 | |||
| U 93 | AS 12 Hartenstein | AS 13 Stollberg-West | 167338 |
Robert
HeikoE | |||
| U 5 | AS 13 Stollberg-West | AS 14 Stollberg-Nord | 2470416 |
HeikoE 2012-10-11 | |||
| U 3 | AS 14 Stollberg-Nord | AS 15 Chemnitz-Süd | 167309 |
Robert, HeikoE, Saxonyking | |||
| U 1 | AS 15 Chemnitz-Süd | A 4 AS 69 Chemnitz-Mitte | 167288 |
Robert
HeikoE | |||
| AS 16 Chemnitz-Rottluff | Keine Bedarfsumleitung beschildert | ||||||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.