Greece/Provincial Road Network/Macedonia
.svg.png.webp)
Macedonia Provincial Network (by Prefecture)
- Road names and Prefectures are according to ΦΕΚ 47 Α/8.2.1956
- Updated by ΕΛΣΤΑΤ/2011 (some unclassified roads added). Added roads are written in italic.
- Prefecture numbers are according to ISO 3166-2:GR (as it's offically used by ΕΛΣΤΑΤ/ESYE and OKXE services)
- Tables are sorted by Greek alphabet (except small islands)
Table columnes:
Primary Provincial Roads (or parts)= are colored orange.
Connects with= The continuance of a road after passing prefecture boundaries to the next prefecture. eg 31(ΕΠ11) (eg. #31 is the next prefecture number and ΕΠ11 is the next prefecture road reg_ref).
OSM name (sections)= eg. "Χαλίκι - Αγγελόκαστρο - Κλεισορεύματα" means two sections "Χαλίκι - Αγγελόκαστρο" and "Αγγελόκαστρο - Κλεισορεύματα".
(Click on "Contents [show]" for easy navigation)
(51) Νομός Γρεβενών (Grevena Prefecture)
Grevena became a separate prefecture in 1964 by combining parts of Kozani prefecture and Larisa prefecture. So, it's not included in ΦΕΚ47/1956 list.
(52) Νομός Δράμας (Drama Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Δράμα - Κουδούνια προς Παγγαίο δια Μαυρολεύκης | Y | N | Y | 6225 | |||
| ΕΠ2 | Δράμα - Φτελιά προς Νικήσιανη δια Καλαμπακίου | Y | N | Y | 5516 | |||
| ΕΠ3 | Δράμα - Σιδηρόνερο - Βουλγαρικά Σύνορα δια γεφυρών Παπάδων και Σκαλωτής | |||||||
| ΕΠ4 | Αδριανή - Αγορά προς Χρυσούπολη | |||||||
| ΕΠ5 | Παρανέστι - Πλατανιά - Δοξάτο από 13ου χλμ. οδού Παρανεστίου - Δράμας και δια Πλατανόβρυσης και Κυργίων | |||||||
| ΕΠ6 | Παρανέστι - Σιδηρόνερο | |||||||
| ΕΠ7 | Παρανέστι - Διπόταμα | |||||||
| ΕΠ8 | Προσοτσάνη - Καλλιθέα προς Νέα Ζίχνη | |||||||
| ΕΠ9 | Προσοτσάνη - Μικρόπολη - Κάτω Βροντού | |||||||
| ΕΠ10 | Προσοτσάνη - Βώλακας - Ποταμός από 28ου χλμ. οδού Δράμας - Νευροκοπίου | |||||||
| ΕΠ11 | Κάτω Νευροκόπι - Κάτω Βροντού προς Σέρρες δι' Οχυρού | |||||||
| ΕΠ12 | Κάτω Νευροκόπι - Ποταμοί - Γέφυρα Παπάδων | |||||||
| ΕΠ13 | Κάτω Νευροκόπι - Βαθύτοπος προς Σέρρες δια Καταφύτου | |||||||
| ΕΠ14 | Κάτω Βροντού - Περιθώριον - Κάτω Νευροκόπι | |||||||
| ΕΠ15 | Δράμα - Καλλίφυτος |
(53) Νομός Ημαθίας (Imathia Prefecture)
Network relation: 6970727
6970727
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(on the relation) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Βέροια - Σ. Σ. Ναούσης προς Σκύδρα δι' Άνω Κοπανού | |||||||
| ΕΠ2 | Βέροια - Κάτω Βέρμιο προς Ποντοκώμη δια Κωστοχωρίου | |||||||
| ΕΠ3 | Σ. Σ. Ναούσης - Νάουσα - Κάτω Βέρμιο | |||||||
| ΕΠ4 | Σ. Σ. Ναούσης - Κάτω Κοπανός - Κρύα Βρύση δι' Αγγελοχωρίου και Αρχαγγέλου | |||||||
| ΕΠ5 | Βέροια - Φράγμα Αλιάκμονος προς Αιγίνιο δια Μετόχι Προδρόμου, Βεργίνης - Παλατίτσιας, Μολίκης, Κιρκασίων, Τριλοφιάς, Αγκαθιάς και Νεοχωρίου | |||||||
| ΕΠ6 | Μελίκη - προς Αιγίνιο | |||||||
| ΕΠ7 | Φράγμα Αλιάκμονος - Πολυδένδρι - προς Κατερίνη | |||||||
| ΕΠ8 | Πολυδένδρι - Ριζώματα προς Βελβεντός δια Δασκίου | |||||||
| ΕΠ9 | Πολυδένδρι προς Ρυάκια και Κατερίνη | |||||||
| ΕΠ10 | Σταυρός - Κρύα Βρύση προς Έδεσσα | |||||||
| ΕΠ11 | Κρύα Βρύση προς Μηδέν Λουδία και Γιαννιτσά | |||||||
| ΕΠ12 | Κρύα Βρύση προς Άγιο Λουκά και Νέα Καρυώτισσα | these destinations belong to Pella prefecture | ||||||
| ΕΠ13 | Σταυρός - Ξεχασμένη - Νησέλι | |||||||
| ΕΠ14 | Νησέλι - Τρίκαλα δια Νεοχωροπούλου και Παλαιοχώρας | |||||||
| ΕΠ15 | Αλεξάνδρεια - Σχοινά προς Γιαννιτσά | |||||||
| ΕΠ16 | Πλατύ - Τρίκαλα - Τσινάφορο από οδού Βέροιας - Θεσσαλονίκης | |||||||
| ΕΠ17 | Βέροια - Ταχαροχώρι- Λαζοχώρι - Μαρίνα - Αγ. Γεώργιος | |||||||
| ΕΠ18 | Βέροια - Ασώματα - Νέα Περιφερειακή οδός Βέροιας - όρια Τριπόταμου | |||||||
| ΕΠ19 | Νάουσα - Γιανακοχώρι | |||||||
| ΕΠ20 | Νάουσα - 3-5 Πηγάδια | |||||||
| ΕΠ21 | Ύψος διασταύρωσης Επισκοπής Νάουσας προς Γιανακοχώρι - Ροδοχώρι - μέσω Μαρίνας | |||||||
| ΕΠ22 | Μακροχώρι - Διαβατός - Κουλούρα | |||||||
| ΕΠ23 | Μακροχώρι - Ν. Νικομήδεια - Νέα & Παλαιά Λυκογιάννη | |||||||
| ΕΠ24 | Μακροχώρι - Ν. Λυκογιάννη | |||||||
| ΕΠ25 | Πατρίδα - Άγιος Γεώργιος - Μονόσπιτα - Σταθμός Νάουσας | Partially rerouted following the opening of a section of the Veroia-Naousa-Skydra bypass. | ||||||
| ΕΠ26 | Αγγελοχώρι - Πολυπλάτανος- Χαρίεσα - Κόπανος | |||||||
| ΕΠ27 | Παλατίτσια - Συκιά | |||||||
| ΕΠ28 | Γεωργιανοί - Λευκόπετρα - Ν. Σάντα |
(54) Νομός Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Θεσσαλονίκη - Καλοχώρι | Y | N | Y | Θεσσαλονίκη - Καλοχώρι | |||
| ΕΠ2 | Θεσσαλονίκη - Ασβεστοχώρι - Κορυφή Κισσού δια Ρεντζικίου και Χορτιάτη | Y | N | Y | Θεσσαλονίκη - Ασβεστοχώρι - Χορτιάτης - Κορυφή Κισσού | |||
| ΕΠ3 | Θεσσαλονίκη - Πυλαία - Χορτιάτης δια Πανοράματος | Υ | Ν | Υ | ||||
| ΕΠ4 | Θεσσαλονίκη - Ωραιόκαστρο - Δρυμός δια Μελισσοχωρίου | Υ | P | Υ | Θεσσαλονίκη - Ωραιόκαστρο - Μελισσοχώρι - Δρυμός | |||
| ΕΠ5 | Λαχανόκηπος - Χαλάστρα προς Αιγίνιο δια Κυμίνων και Νέων Μαργάρων | Υ | Ν | Υ | Σίνδος - Χαλάστρα - Νέα Μάλγαρα | |||
| ΕΠ6 | Λαχανόκηπος - Ξηροχώρι προς Μικρόκαμπος και Κιλκίς δια Νέας Μεσημβρίας | Υ | Ν | Υ | Αγχίαλος - Ξηροχώρι - Μικρόκαμπος | |||
| ΕΠ7 | Νέα Χαλκηδών - Άδενδρο Κύμινα δια Παρθενίου και Βραχιάς | Υ | P | Y | Χαλκηδόνα - Παρθένι - Άδενδρο - Κύμινα | |||
| ΕΠ8 | Νέα Χαλκηδών - Άνω Κουφάλια προς Άγιο Πέτρο και Αξιούπολη | Υ | Ν | Υ | Χαλκηδόνα - Κουφάλια - Άθυρα - Αξιούπολη | |||
| ΕΠ9 | Βαθύλακκος προς Αγιονέρι | |||||||
| ΕΠ10 | Λητή - Δρυμός προς Νέα Σάντα | Υ | P | Y | Λητή - Νέα Σάντα | |||
| ΕΠ11 | Θεσσαλονίκη - Λαγκαδάς προς Νιγρίτα από 12ου km εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών και δια Σοχός και Σκεπαστού | Υ | Ν | Υ | Λαγυνά - Λαγκαδάς - Κολχικό - Σοχός - Σκεπαστό | |||
| ΕΠ12 | Λαγκαδάς - Όσσα - Ξυλόπολη από 12ου km οδού Λαγκαδά - Σοχός και δια Νικοπόλεως εις εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών μεταξύ Δορκάδας και Ξυλοπόλεως | Υ | Ν | Υ | Λαγκαδάς - Βερτίσκος - Ξυλόπολη | |||
| ΕΠ13 | Λαχανάς - Φλαμούρι - Σοχός δια Σεβάστεια | |||||||
| ΕΠ14 | Λαχανάς προς Ίσωμα και Κιλκίς | |||||||
| ΕΠ15 | Λαγκαδάς - Προφήτης - Ρεντίνας δια Κοχλικού - Δρακοντίου - Ευαγγελισμού και Μεγάλης Βόλβης | Y | N | Y | Λαγκαδάς - Ρεντίνα | |||
| ΕΠ16 | Ενωτική επαρχιακών οδών 14 και 15 δια Δριμιά και Αρετής | Υ | Ν | Υ | Ευαγγελισμός - Αρετή - Σοχός | |||
| ΕΠ17 | Σοχός - Πολυδένδρι - Μεγάλη Βόλβη δια Βαγιοχωρίου | Υ | Ν | Υ | Σοχός - Βόλβη | |||
| ΕΠ18 | Ρεντίνας - Αρέθουσα - Σκεπαστό δια Βαμβακιάς | Υ | Ν | Υ | Ρεντίνα - Αρεθούσα - Σκεπαστό | |||
| ΕΠ19 | Ασκός - Φιλαδέλφι - Στεφανιά δια Ξηροποτάμου | Υ | Ν | Υ | Ασκός - Αρεθούσα | |||
| ΕΠ20 | Άγιος Βασίλειος - Χορτιάτης | Υ | Ν | Υ | Άγιος Βασίλειος - Χορτιάτης | |||
| ΕΠ21 | Γερακαρού - Ζαγκλιβέρι προς Αρναία | Υ | P | Y | Γερακαρού - Ζαγκλιβέρι - Δουμπιά | |||
| ΕΠ22 | Λαγκαδίκια - Σχολάριον | Y | N | Y | Λαγκαδίκια - Σχολάρι | |||
| ΕΠ23 | Νέα Απολλωνία - Ασπρόχωμα προς Άγιο Πρόδρομο από 55ου km οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας | Y | P | Y | Νέα Απολλωνία - Ζαγκλιβέρι | |||
| ΕΠ24 | Νέα Μάδυτος προς Βαρβάρα | |||||||
| ΕΠ25 | Σταυρός προς Ολυμπιάδα από εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας | Y | N | Y | Σταυρός - Ολυμπιάδα | |||
| ΕΠ26 | Θεσσαλονίκη - Αρετσού | Y | N | Y | ||||
| ΕΠ27 | Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Περαία - Νέα Μηχανιώνα δι' Επιβατών, Αγίας Τριάδος και Κερασιάς | Y | N | Y | Αεροδρόμιο - Νέα Μηχανιώνα | |||
| ΕΠ28 | Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Επανομή - Όρμος δια Νέου Πλαγιάρι | Y | N | Y | Αεροδρόμιο - Πλαγιάρι - Επανωμή | |||
| ΕΠ29 | Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Τρίλοφο προς Νέα Μουδανιά | Υ | P | Υ | Αεροδρόμιο - Τρίλοφος - Λάκκωμα | |||
| ΕΠ30 | Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης - Νέον Ρύσιον - Βασιλικά δια Ταγαράδων, Αγίας Παρασκευής και Σουρωτής | Υ | Ν | Υ | Αεροδρόμιο - Νέο Ρύσιο - Βασιλικά | |||
| ΕΠ31 | Βασιλικά - Περιστερά - Λιβάδι | Υ | Ν | Υ | Βασιλικά - Περιστερά - Λιβάδι | |||
| ΕΠ32 | Νέα Απολλωνία προς Στανόν και Αρναία από επαρχιακής οδού 23 | Υ | Ν | Υ | Νέα Απολλωνία - Στανός | |||
| ΕΠ33 | Σωχός - Ασκός | |||||||
| ΕΠ34 | Πολυδένδρι - Χρυσαυγή | |||||||
| ΕΠ35 | Αγ. Αθανάσιος - Γέφυρα |
(55) Νομός Καβάλας (Kavala Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Αμυγδαλεών - Πλαταμών προς Σταυρούπολη δια Διποτάμου - Σκοπού Κεχροκάμπου | |||||||
| ΕΠ2 | Πλαταμών - Λεκάνη - Κεχρόκαμπος | |||||||
| ΕΠ3 | Πλαταμών - Λυκόστομο προς Αδριανή από 25ου km επαρχιακής οδού 1 | |||||||
| ΕΠ4 | Αμυγδαλεών - Ζυγός - Λυκόστομο δια Κρυονερίου και Λημνιάς | |||||||
| ΕΠ5 | Νέας Καρβάλης - Μακρυχώρι - Σκοπός δια Λεύκης - Ελαφοχωρίου και Στενωπού | |||||||
| ΕΠ6 | Νέας Καρβάλης - Ερατεινό - Κεραμωτή από Ποντολίβαδου και δι' Αγιάσματος και Πηγών | |||||||
| ΕΠ7 | Χρυσούπολη - Μακρυχώρι - Πλαταμών | |||||||
| ΕΠ8 | Χρυσούπολη - Χρυσοχώρι - Κεραμωτή | |||||||
| ΕΠ9 | Χρυσούπολη - Ερατεινό | |||||||
| ΕΠ10 | Καβάλα - Λιμήν Ελευθερών - Αμφίπολη δια Παλιού, Νέου Ηρακλείου, Νέας Περάμου, Ελαιοχωρίου - Φωλιάς - Λουτρών Ελευθερών - Καρυανής και Ορφανού | |||||||
| ΕΠ11 | Ελευθερούπολη - Γεωργιανή προς Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγγίστης δι' Αντιφιλίππων | |||||||
| ΕΠ12 | Ελευθερούπολη - Λιμήν Ελευθερών | |||||||
| ΕΠ13 | Ελευθερούπολη - Φωλιά από Μελισσοκομείου και δια Μεσοτόπου και Σιδηροχωρίου | |||||||
| ΕΠ14 | Ποδοχώρι - Ακροπόταμου - Καρυανής | |||||||
| ΕΠ15 | Γαληψός προς Μεσολακκιά | |||||||
| ΕΠ16 | Νικήσιανη προς Καλαμπάκι και Δράμα | |||||||
| ΕΠ17 | Λιμήν - Άνω Θεολόγος - Λιμενάρια Θάσου δια Παναγιάς και Ποταμιάς |
(56) Νομός Καστοριάς (Kastoria Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Παρακαμπτήριος οδού Καστοριάς - Κοζάνης δι' Άργους Ορεστικού | |||||||
| ΕΠ2 | Άργος - Αμμουδάρας - Ασπροκκλησιά | |||||||
| ΕΠ3 | Άργος - Μελάνθιον - Νεστόριο δια Λακκωμάτων | |||||||
| ΕΠ4 | Άργος προς Δαμασκηνιά και Πεντάλοφο | |||||||
| ΕΠ5 | Ζευγοστάσι - Άνω Περιβόλι προς Δαμασκηνιά από επαρχιακής οδού 3 και δια Καστανοφύτου | |||||||
| ΕΠ6 | Μελάνθιον - Λάγγα προς Πολυκάστανον και Τσοτύλι δια Βυτσίστης | |||||||
| ΕΠ7 | Λαχανόκηποι - Αυγή - Πεντάβρυσο | |||||||
| ΕΠ8 | Άργος - Γέφυρα Αλιάκμονος - Χιλιόδενδρον | |||||||
| ΕΠ9 | Καστοριά - Καλοχώρι - Νεστόριο δια Κολοκυνθούς | Υ | P | Υ | Καστοριά - Νεστόριο | |||
| ΕΠ10 | Καστοριά - Πορειά - Ωμορφοκκλησιά δια Χιλιοδένδρου - Τσάκονης και Πενταβρύσου | |||||||
| ΕΠ11 | Νεστόριο - Κοτύλη - Επταχώρι δια Κυψέλης | |||||||
| ΕΠ12 | Νεστόριο - Πεύκος - Επταχώρι δια περιοχής Μυροβλήτου, Πευκοφύτου και Χρυσής μέχρις επαρχιακής οδού 11 | Y | P | P | ||||
| ΕΠ13 | Επταχώρι προς Ζέρμα και Βούρμπιανην από επαρχιακής οδού 11 | |||||||
| ΕΠ14 | Λιβαδότοπος - Μονόπυλον - Τρίλοφο από επαρχιακής οδού 12 και δια Γιαννοχωρίου | |||||||
| ΕΠ15 | Μεσοποταμία - Οινόη - Διποταμιά δι' Αγίας Κυριακής, περιοχής Κάτω Φτεριάς και Κομνηνάδων | Υ | Ν | Υ | Μεσοποταμιά - Αγία Κυριακή - Διποταμιά | |||
| ΕΠ16 | Καλοχώρι - Άνω Φτεριά - Επαρχιακή οδός 15 | |||||||
| ΕΠ17 | Αγία Κυριακή - Ιεροπηγή προς Κρυσταλλοπηγή | |||||||
| ΕΠ18 | Μεσοποταμία - Δενδροχώρι | |||||||
| ΕΠ19 | Καστοριά - Κάτω Λεύκη - Κορομηλιά | |||||||
| ΕΠ20 | Γαύρος - Κάτω Κρανιώνας προς Πολυπόταμον δια Χαλάρων - Μακροχωρίου - Κάτω και 'Άνω Μελά | |||||||
| ΕΠ21 | Κάτω Κρανιώνας - Άγιος Αντώνιος - Βαψώρι | |||||||
| ΕΠ22 | Καστοριά - Εξωκλήσι Αγίου Αθανασίου παρά Τειχιό προς Δροσοπηγή δια Βυσσινιάς και Οξυάς | |||||||
| ΕΠ23 | Πολυκέρασος - Μελισότροπος - Κορησσός από επαρχιακής οδού 22 | |||||||
| ΕΠ24 | Καστοριά - Δισπηλιό προς Αμύνταιο δια Κορησού και Αυχένα Νταουλίου | |||||||
| ΕΠ25 | Δισπηλιό - Μαυροχώρι - Σιδηροχώρι δια Πολυκάρπου - Φωτεινής - περιοχής Τειχίου και Κεφαλαρίου | |||||||
| ΕΠ26 | Αυχένας Νταουλίου - Κλεισούρα προς Πτολεμαΐδα | |||||||
| ΕΠ27 | Δισπηλιό - Αμπελόκηποι οδός Καστοριάς - Κοζάνης δια Μηλίτσης | |||||||
| ΕΠ28 | Βογατσικό - Τέρμα από οδού Καστοριάς - Κοζάνης |
(57) Νομός Κιλκίς (Kilkis Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Κιλκίς - Ευκαρπία προς Ροδόπολη δια Κεντρικού | |||||||
| ΕΠ2 | Ευκαρπία - Βάθη προς Κερκίνη δια Κάτω Θεοδωράκη και Δαφνούσσης | |||||||
| ΕΠ3 | Κιλκίς - Κοκκινιά προς φράγμα Κερκίνης δια Ποντοκερασιάς και Μυρτιάς | |||||||
| ΕΠ4 | Κοκκινιά - Άγιος Μάρκος - Κάτω Θεοδωράκι | |||||||
| ΕΠ5 | Κιλκίς - Κορωνούδα προς Λαχανά δι' Ελληνικού και Ισώματος | |||||||
| ΕΠ6 | Κιλκίς - Κάτω Ποταμιά - Δορκάς δι' Ακροποταμιάς, Στεφανίων και Καρτερών | |||||||
| ΕΠ7 | Κιλκίς - Μαυρονέρι προς Γέφυρα Τοψίν δια Κρηστώνης, Πικρολίμνης και Αγιονερίου | |||||||
| ΕΠ8 | Κιλκίς - Παλαιό Γυναικόκαστρο - Νέο Συρράκο δια Δαφνοχωρίου | |||||||
| ΕΠ9 | Κιλκίς - Μεγάλη Βρύση - Αξιούπολη δια Βαφιοχωρίου και Πλυκάστρου | |||||||
| ΕΠ10 | Κιλκίς - Χέρσο προς Κάτω Πορόϊα δια Μεταλλικού, Ελευθεροχωρίου, Δροσάτου, Μυριοφύτου, Σιδηροδρομικού Σταθμού Μουριών και Αγίας Παρασκευής | |||||||
| ΕΠ11 | Χέρσο - Πολύκαστρο δια Μεγάλης Στέρνας | |||||||
| ΕΠ12 | Πολύκαστρο - Μεταμόρφωσις - Κορώνα από 11ου km επαρχιακής οδού 11 και δια Βασιλίτσας | |||||||
| ΕΠ13 | Μικρόβρυση - Μουριές από επαρχιακής οδού 10 | |||||||
| ΕΠ14 | Νέα Σάντα προς Δρυμό από εθνικής οδού Κιλκίς - Θεσσαλονίκης | |||||||
| ΕΠ15 | Μικρόκαμπος προς Ξηροχώρι και Λαχανόκηπο | |||||||
| ΕΠ16 | Αξιούπολη - Σκρα προς Νότια δια Πηγής | |||||||
| ΕΠ17 | Αξιούπολη - Φανός - Ειδομένη | |||||||
| ΕΠ18 | Αξιούπολη - Ευρωπός προς Νέα Χαλκηδόνα δι' Αγίου Πέτρου | |||||||
| ΕΠ19 | Αξιούπολη - Γουμενίτσα προς Αρχάγγελο δια Γοργόπης, Καστανερής και Μεγάλων Λιβαδίων | |||||||
| ΕΠ20 | Γουμένισσα - Φιλλυριά προς Νέα Πέλλα | |||||||
| ΕΠ21 | Γουμένισσα προς Γιαννιτσά | |||||||
| ΕΠ22 | Ευκαρπία - Τέρπυλλος (ένωση επ. οδών 1 και 3) | |||||||
| ΕΠ23 | Καμποχώρι - Στάθης (ένωση επ. οδών 18 και 19) | |||||||
| ΕΠ24 | Μάνδρες - Μελανθιο μέσω Χρυσόπετρας και Λαοδικηνού από διασταύρωση ΠΕΟ Θεσ/νίκης-Κιλκίς (65) έως διαστ. Επ.οδού 6 | |||||||
| ΕΠ25 | Ευρωπός - Πολύπετρο (ένωση επ.οδών 18 και 20) | |||||||
| ΕΠ26 | Ζαχαράτο - Αγ. Κυριακή μέσω Ξηρόβρυσης - Κορομηλιάς - Πλαγιάς από διαστ. Επ.οδού 1 | |||||||
| ΕΠ27 | Μάνδρες - Πικρολίμνη (ένωση ΠΕΟ 65 Μάνδρες με την Επ. οδό 7) | |||||||
| ΕΠ28 | Δροσάτο - Ακρίτας - Ειρηνικό (ένωση ΝΈΟ 65δ με την Επ. οδό 12) | |||||||
| ΕΠ29 | Γουμένισσα - Κάρπη | |||||||
| ΕΠ30 | Χρυσόπετρα - Εξαμίλι | |||||||
| ΕΠ31 | Μεγάλη Στέρνα - Μαυρονέρι μέσω Καστανέων, Παλ. Γυναικόκαστρου και Άνω Αποστόλων | |||||||
| ΕΠ32 | Δοϊράνη - Μουριές | |||||||
| ΕΠ33 | Μουριές - Καβαλάρης μέσω Πλατανιάς | |||||||
| ΕΠ34 | Φανός - Σκρά | |||||||
| ΕΠ35 | Σκρά - Κούπα | |||||||
| ΕΠ36 | Γουμένισσα - Ομαλό μέσω Πενταλόφου | |||||||
| ΕΠ37 | Διβουνο - Φύσκα από διαστ. Επ. οδού 0002 μέσω Σπουργίτη | |||||||
| ΕΠ38 | Φιλυριά - Γερακώνα | |||||||
| ΕΠ39 | Παλ. Αγιονέρι - ΠΕΟ Αθηνών Ευζώνων 1 από Βαθύλακκο Θεσ/νίκης μέσω Παλ. Αγιονερίου και Ανθόφυτου | |||||||
| ΕΠ40 | Αξιοχώρι - Άσπρος | |||||||
| ΕΠ41 | Κοτζά Ντερέ - Φράγμα Μεταλλείου (ένωση επ. οδών 17 & 16) | |||||||
| ΕΠ42 | Επτάλοφος - Πλαγιοχώρι από διαστ. Επ. οδού 5 μέσω Αναβρυτού |
(58) Νομός Κοζάνης (Kozani Prefecture)
| reg_ref | Official name | Route exists
(Y/N/Part) |
Route replaced
(Y/N/Part) |
Paved
(Y/N/Part) |
connects with | OSM name
(sections) |
Rel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΕΠ1 | Ενωτική οδών Κοζάνης - Βεύης και Κοζάνης - Βέροιας δια συνοικισμού Οκτώ Σπίτια | |||||||
| ΕΠ2 | Κοζάνης - Αεροδρόμιον - Πετρανά | |||||||
| ΕΠ3 | Κοζάνη - Προτοχώρι - Αιανή δια Λευκόβρυσης Λευκοπηγής και Κερασιάς | |||||||
| ΕΠ4 | Γρεβενά - Αιανή - Βαθύλακκος από εθνικής οδού Κοζάνης - Γρεβενών και δια Μερσίνης, Πόρου, Κνίδης, Χρωμίου, Καισαρείας, Σπάρτου και Αμυγδαλιάς εις οδόν Κοζάνης - Λαρίσης | |||||||
| ΕΠ5 | Βαθύλακκος - Μεσιανή - Σελεμετλέρ δια Κουκλίων Ροδίτης και Λευκάρων | |||||||
| ΕΠ6 | Γέφυρα Αλιάκμονος παρά τα Σέρβια - Βελβεντός προς Πολυδένδρι και Αιγίνιο δια Πολύφυτου | |||||||
| ΕΠ7 | Σέρβια - Λαζαράδες προς Δεσκάτη δια Προσηλίου, Μικροβάλτου, Τρανοβάλτου και Παληουρίων | |||||||
| ΕΠ8 | Σέρβια - Ρύμνιος - Αιανή από καταλλήλου σημείου της υπ' αριθμού 7 επαρχιακής οδού | |||||||
| ΕΠ9 | Σέρβια - Λιβαδερό προς Κρανιά Δεσκάτης δια Τριγωνικού και Μεταξά | |||||||
| ΕΠ10 | Μεταξάς - προς Σαραντάπορο | |||||||
| ΕΠ11 | Μπάρα - Σιάτιστα - Καλονέρι | |||||||
| ΕΠ12 | Σιάτιστα - Γαλατινή | |||||||
| ΕΠ13 | Σιάτιστα - Δαφνερό - Κνίδη μέχρις επαρχιακής οδού 4 | |||||||
| ΕΠ14 | Πυλωροί - Παληούρια από επαρχιακής οδού 4 και δια Παλαιοχωρίου και Τουρνικίου εις επαρχιακή οδό 7 | |||||||
| ΕΠ15 | Γρεβενά - Κιβωτός - Νεάπολις από 18ου οδού Γρεβενών - Κοζάνης και δια Πανάρετης μέχρις 7ου km οδού Νεαπόλεως -Καλονερίου - Κοζάνης | |||||||
| ΕΠ16 | Γρεβενά - Οροπέδιον - Πεντάλοφος δια Εκκλησίας Αγίου Κοσμά, Χρυσαυγής, Δασυλλίου και Διλόφου | |||||||
| ΕΠ17 | Γρεβενά - Ζιάκα προς Βωβούσα και Ιωάννινα δια Μαυραναίων και Περιβολίων | |||||||
| ΕΠ18 | Γρεβενά - Πολυνέρι προς Φούρκα και Κόνιτσα από καταλλήλου σημείου της υπ' αριθμού 17 επαρχιακής οδού και Αναβρύτων, Φιλιππαίων και Σαμαρίνης | |||||||
| ΕΠ19 | Γρεβενά - Καλή Ράχη - Δουτσικό - Σαμαρίνα | |||||||
| ΕΠ20 | Γρεβενά - Κρανιά Γρεβενών προς Νέα Κουτσούφλιανη | |||||||
| ΕΠ21 | Κρανιά Γρεβενών προς Μηλιά | |||||||
| ΕΠ22 | Έλατος - Ανάβρυτα από επαρχιακής οδού 19 εις επαρχιακή οδό 18 | |||||||
| ΕΠ23 | Σαμαρίνα προς Δίστρατο | |||||||
| ΕΠ24 | Ελευθεροχώρι - Δεσπότης - Γεωργίτσα δια Δεσπότη και Σιταρά | |||||||
| ΕΠ25 | Μελίσσι - Αιμιλιανός - Διάκος από καταλλήλου σημείου οδού Γρεβενών - Καλαμπάκας | |||||||
| ΕΠ26 | Ενωτική επαρχιακών οδών 20, 24 και 25 μεταξύ Σιταρά και Αιμιλιανού | |||||||
| ΕΠ27 | Καλονέρι - Εράτυρα - Δρυόβουνο δια Πελεκάνου παρακαμπτήριος εθνικής οδού Κοζάνης - Καστοριάς | |||||||
| ΕΠ28 | Νεάπολις - Σκαλοχώρι προς Άργος Ορεστικό δια Βελανιδιάς, Στέρνας και Νοστίμου | |||||||
| ΕΠ29 | Τσοτύλι - Διχείμαρρος προς Άργος Ορεστικό από οδού Τσοτυλίου - Κόνιτσας και δι' Ομαλής, Γλυκοκερασιάς, Αγιάσματος και Σπηλίου εις επαρχιακή οδό 28 | |||||||
| ΕΠ30 | Μποχωρίνα - Κυδωνιές - Εκκλησία από εθνικής οδού Νεαπόλεως - Κόνιτσας εις επαρχιακή οδόν 16 | |||||||
