< Grevenbroich
Grevenbroich/Status
| Grevenbroich | Status | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundfarbe | Bedeutung | Verwendung für Navigation | Aufforderung an alle Nutzer | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Die Karte bedarf Überprüfung, da Status unbekannt | Verwendbarkeit unbekannt | Bitte überprüfen | (keiner) | |
| Die Karte beinhaltet keine oder wenige Daten | Nicht verwendbar | Bitte vervollständigen | 0 | |
| Die Karte enthält teilweise Daten | Verwendung nur stark eingeschränkt möglich | Bitte vervollständigen | 1 | |
| Die Karte ist größtenteils vollständig (fehlende Daten bitte in Bemerkungen auflisten) | Verwendung mit Einschränkungen möglich | Bitte vervollständigen | 2 | |
| Die Karte enthält alle Daten (Meinung eines Mappers) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Fehler achten und korrigieren | 3 | |
| Die Karte enthält alle Daten (besichtigt und bestätigt von mindestens zwei Mappern; bitte mit Datum bestätigen) | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Veränderungen/Neuerungen achten und aktualisieren | 4 | |
| Das dargestellte Attribut ist im betreffenden Gebiet nicht vorhanden und daher auch nicht in der Karte zu finden. | zur Verwendung geeignet | Bitte auf Veränderungen/Neuerungen achten und aktualisieren | X (großes x) |
This table is a wiki template with a default description in German, editable here.
| Gemeinde | Gebiet | Status | Bemerkungen | Kartographiert/ Überprüft von |
|---|---|---|---|---|
| Grevenbroich | Allrath (mit Siedlung An der Halde und Gut Krahwinkel) | |||
| Grevenbroich | Barrenstein (mit Gut Heiderhof und Gut Schnabel) | |||
| Grevenbroich | Busch (mit Gut Bickhausen, Heckhauserhof und Paulushof) | |||
| Grevenbroich | Elsen (mit Fürth und Fürther Berg) | |||
| Grevenbroich | Frimmersdorf | |||
| Grevenbroich | Gewerbegebiet-Ost | |||
| Grevenbroich | Gindorf | |||
| Grevenbroich | Gruissem | |||
| Grevenbroich | Gubisrath | |||
| Grevenbroich | Gustorf | |||
| Grevenbroich | Hemmerden (mit Dannerhof, Vellratherhof, Zweifaltern) | |||
| Grevenbroich | Hülchrath (mit Gut Norbisrath) | |||
| Grevenbroich | Kapellen (mit Gilverath) | |||
| Grevenbroich | Laach | |||
| Grevenbroich | Langwaden | |||
| Grevenbroich | Mühlrath | |||
| Grevenbroich | Münchrath | |||
| Grevenbroich | Neubrück | |||
| Grevenbroich | Neu-Elfgen | |||
| Grevenbroich | Neuenhausen (mit Welchenberg) | |||
| Grevenbroich | Neukirchen (mit Bilderstöckchen, Lohhof, Lübisrath, Neuhaus, Pfannenschuppen) | |||
| Grevenbroich | Neukircher Heide (mit Haus Horr) | |||
| Grevenbroich | Neurath (mit Gut Ingenfeld, Gut Karlshof, Gut Nanderath, Gut Neuhöfchen) | |||
| Grevenbroich | Noithausen | |||
| Grevenbroich | Orken | |||
| Grevenbroich | Stadtmitte | |||
| Grevenbroich | Südstadt (mit Gut Herkenbusch) | |||
| Grevenbroich | Tüschenbroich | |||
| Grevenbroich | Vierwinden | |||
| Grevenbroich | Wevelinghoven (mit Haus Busch und Gut Muchhausen) |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.