< Innsbruck
Innsbruck/ÖPNV
Dieser Artikel beschreibt den aktuellen Stand der ÖPNV-Relationen der Stadt Innsbruck sowie des Bundesland Tirols.
Hilfreiche Links
Netzwerk
Die Einteilung orientiert sich am Linienverzeichnis des VVT.
- Verkehrsverbund Tirol / VVT: 3752237
3752237
- Stadtverkehr Innsbruck: 6016064
6016064 - Stadtverkehr Landeck: 6182391
6182391 - Stadtverkehr Kufstein: 6182437
6182437 - Stadtverkehr Lienz: 6182442
6182442 - S-Bahn Tirol: 6182551
6182551 - VVT „Regionale Linien“: 6182576
6182576 - VVT Regio Achensee: 6182552
6182552 - VVT Regio Arlberg: 6182553
6182553 - VVT Regio Hall in Tirol: 6182554
6182554 - VVT Regio Imst: 6182555
6182555 - VVT Regio Kufstein: 6182556
6182556 - VVT Regio Mittelgebirge: 6182557
6182557 - VVT Regio Mittleres Unterinntal: 6182558
6182558 - VVT Regio Osttirol: 6182560
6182560 - VVT Regio Ötztal: 6182575
6182575 - VVT Regio Paznaun: 6182561
6182561 - VVT Regio Pitztal: 6182562
6182562 - VVT Regio Reutte: 6182563
6182563 - VVT Regio Schwaz: 6182564
6182564 - VVT Regio Seefeld in Tirol: 6182565
6182565 - VVT Regio Telfs: 6182566
6182566 - VVT Regio Wipptal: 6182567
6182567 - VVT Regio Wörgl: 6182568
6182568 - VVT Regio Zugspitze: 6182570
6182570
- Stadtverkehr Innsbruck: 6016064
Schienenverkehr in Innsbruck
Stadtverkehr Innsbruck: 6016064
6016064
| ref | Endstationen | Relation | Relation → | Relation ← | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mühlauer Brücke – Bergisel | 71785 | 2589672 | 2589671 | |
| 3 | Amras – Höttinger Au | 71787 | 2573516 | 2589225 | |
| 6 | Bergisel – Igls | 89518 | 2606593 | 2606594 | |
| STB | Hauptbahnhof – Fulpmes | 359908 | 2606574 | 2606573 | |
| Hauptbahnhof – Kreith | 2606577 | 2606578 | |||
| HBB | Congress – Hungerburg | 3988307 | 359910 | 3988306 | |
Busverbindungen in der Stadt Innsbruck
Stadtverkehr Innsbruck: 6016064
6016064
| ref | Endstationen | Relation | Relation → | Relation ← | Notizen |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sadrach – Rum Sanatorium | 382568 | 2591064 | 2591063 | |
| C | Sieglanger – Luigenstraße | 359911 | 2062880 | 2062851 | |
| F | Flughafen – Baggersee | 2589450 | 71699 | 2062696 | |
| H | Allerheiligenhöfe – Schutzengelkirche | 2589451 | 2064320 | 2064321 | |
| J | Hungerburg – Olympiaexpress | 3978031 | … | … | |
| LK | Technik – Kranebitten | 379544 | 2591152 | 2591151 | |
| M | Mentlberg – Stadion | 2589452 | 2062852 | 2062926 | |
| O | J.-Kerschbaumer-Straße – Allerheiligen | 113811 | 2611779 | 2611778 | |
| J.-Kerschbaumer-Straße – Peerhofsiedlung | 2611780 | 2611782 | |||
| J.-Kerschbaumer-Straße – Technik West | 2611781 | 2611783 | |||
| R | Gumppstraße – Rehgasse | 379533 | … | … | |
| T | Cyta – Kaplanstraße | 379545 | 2589647 | 2589649 | |
| Cyta – Mühlauer Brücke | 2589646 | 2589648 | |||
| TS | Alpenzoo – Schloss Ambras | 4201061 | – | – | |
| W | Marktplatz – Alpenzoo | 385188 | 2591096 | 2591095 | |
S-Bahn Tirol
S-Bahn Tirol: 6182551
6182551
| ref | Endstationen | Relation → | Relation ← | Notizen |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Telfs-Pfaffenhofen – Kufstein | 3654415 | 3654419 | |
| S2 | Ötztal – Jenbach | 3654417 | 4615535 | |
| S3 | Stainach am Brenner – Hall in Tirol | 3654751 | 152203 | |
| S4 | Stainach am Brenner – Zirl | 3654767 | 3654766 | |
| S5 | Innsbruck Hbf – Scharnitz | 4615672 | 3654634 | |
| S6 | Wörgl Hbf – Hochfilzen | 3096901 | 3655247 | |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.