Landkreis Ebersberg
| V・T・E |
| Länge: 48.074, Breite: 11.922 |
| Zur Karte von Landkreis Ebersberg 48°04′26.40″ N, 11°55′19.20″ E |
| Karte bearbeiten |
|
Weitere Links:
|
| Verwende diese Vorlage für deine Stadt |
Landkreis Ebersberg ist ein Landkreis in Oberbayern, Bayern, Deutschland auf der Breite 48°04′26.40″ Norden und der Länge 11°55′19.20″ Ost.
Benachbarte Landkreise
MVV
Hausnummern:
Bayern80cm
Hier dreht es sich um das vom Landesvermessungsamt Bayern bereitgestellte Luftbild. Dieses abzugleichen mit dem Datenbestand. Das Luftbild wird alle 3 Jahre flächendeckend neu erstellt und ist sehr gut eingepasst.
- Erster Schritt: "Alles offensichtlich Fehlende", hier ist alles gemeint was man auf den ersten Blick erkennt das hier noch was fehlt ohne das Luftbild zu sehen zu müssen.
- Als nächstes und weitere Schritte: Vorrangig Gebäude, Straßen, Feldwege, landuse=residential bzw. farmyard usw. was man so erkennt. Nachrangig Wiesen und Ackerflächen --Miche101
Tip: Die Relationen helfen beim absuchen der Gemeinde.
Siehe: DE:Potential_Datasources#Bayern, Contributors#Bayern
| Gemeinde | Relation | xx | Bayern80cm (Datum) | Bemerkungen | xx |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzing | 929824 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-10-31 | |||
| Aßling | 929921 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-10-31 | |||
| Baiern | 929923 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-10-31 | |||
| Bruck | 929920 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-10-31 | |||
| Ebersberg | 929913 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-01 | |||
| Ebersberger Forst | 2892951 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-01 | |||
| Egmating | 929823 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-01 | |||
| Emmering | 929918 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-03 | |||
| Forstinning | 929820 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-03 | |||
| Frauenneuharting | 929916 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-03 | |||
| Grafing b.München | 929925 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-13 | |||
| Glonn, Markt | 929915 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-11-23 | |||
| Hohenlinden | 929928 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-02 | |||
| Kirchseeon | 929919 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-03 | |||
| Markt Schwaben | 929821 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-08 | |||
| Moosach | 929917 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-11 | |||
| Oberpframmern | 2168249 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-11 | |||
| Pliening | 929779 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-13 | |||
| Poing | 929922 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-13 | |||
| Steinhöring | 929926 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-23 | |||
| Vaterstetten | 929822 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-27 | |||
| Zorneding | 929912 | Alles offensichtlich Fehlende --Miche101 2016-12-28 | |||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.