< Landshut
Landshut/Verbindungsstraßen
Legende
: Wert ist noch nicht in der Tabelle eingetragen.
: Verlauf nicht vorhanden
: Verlauf in Fragmenten vorhanden
: Verlauf nahezu vollständig (fehlende Abschnitte benennen!)
: Verlauf vollständig
: Verlauf nochmals verifiziert
Autobahnen
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar |
|---|---|---|---|
| A 92 | Wörth - Altdorf | ||
Bundesstraßen
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | Openstreetbugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| B 11 | Weixerau - Übergang B15 (Landshut Kupfereck) | verifiziert gegen BAYSIS 2010-11-01 | ||
| B 15 | Reichersdorf - Neufahrn | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-08 | ||
| B 15n | TODO | noch in Bau | ||
| B 299 | Aich - Pfeffenhausen | verifiziert gegen BAYSIS 2010-11-01 | ||
| B 388 | Rothenwörth - Velden | verifiziert gegen BAYSIS 2010-11-01 | ||
Staatsstraßen
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | Openstreetbugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| St 2045 | Bruckberg - Aham/St 2083 | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-18 | ||
| St 2049 | Martinszell - Arth/B 299 | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-07 | ||
| St 2054 | Niedererlbach - Gerzen/St 2083 | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-07 | ||
| St 2074 | Landshut/B 15 - Wörth | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-07 | ||
| St 2082 | (Wartenberg) - Kronwinkl/B 11 | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-07 | ||
| St 2083 | Vilsbiburg/B 388 - Frontenhausen | verifiziert gegen BAYSIS 2010-11-01 | ||
| St 2087 | B 15/Altfraunhofen - Velden | Tagging bei Altfraunhofen stimmt nicht | ||
| St 2141 | Essenbach/B 15 - Weng | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-08 | ||
| St 2142 | (Elsendorf) - Neufahrn i. NB. | inkorrektes Tagging in Gisseltshausen b. Rottenburg | ||
| St 2143 | Niedereulenbach - Landshut/B 299 | fehlende ref-Tags bei Niedereulenbach | ||
| St 2328 | Ergoldsbach/B 15 - Bayerbach | vermutl. inkorrektes Tagging in Bayerbach | ||
| St 2330 | Buch a.Erlbach/St 2054 - Vatersdorf | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-08 | ||
| St 2642 | Siegenburg/B 299 - (Oberlauterbach/St 2142) | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-08, Verlauf scheint aber teilweise noch recht grob eingezeichnet | ||
| St 2643 | Pfeffenhausen/B 299 - Gisseltshausen/St 2142 | ref hängt vermutl. an der falschen Straße in Pfeffenhausen | ||
Kreisstraßen
Stadt Landshut
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | OpenStreetBugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| LAs 14 | noch nicht geprüft | |||
| LAs 19 | noch nicht geprüft | |||
| LAs 26 | noch nicht geprüft | |||
| LAs 52 | noch nicht geprüft |
LA 1 – LA 10
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | OpenStreetBugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| LA 1 | Vilssöhl - Binabiburg/B 388 | Straße scheint zwar pinzipiell erfasst, Tagging fehlt aber über die komplette Länge, Klassifizierung teils merkwürdig (alles von secondary bis unclassified ist vertreten) | ||
| LA 2 | Vilsbiburg/B 299 - Hösacker | Abschnitte 120, 160, 180 und 200 sind perfekt, Abschnitte 100 und 140 sind nicht mit ref getaggt | ||
| LA 3 | Jenkofen / St 2045 - Geiselberg / B 388 | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-12 | ||
| LA 4 | Postau / St 2141 - Veitsbuch / (Mühlhausen) | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-12 | ||
| LA 5 | Frauensattling - Vilsbiburg | Straße scheint erfasst, aber ref-Tag fehlt durchgehend | ||
| LA 6 | Weihenstephan - Altheim / B 15 | Straßenverlauf scheint ok, aber ref-Tag fehlt im Abschnitt 100 großteils | ||
| LA 7 | Mirskofen - Ohu | vermutl. falsches ref-Tagging im Abschnitt 100 | ||
| LA 8 | Geisenhausen - Neufraunhofen/Bichl | fehlende ref-Tags in Abschnitt 200, vermutl. falsches Tagging im Abschnitt 140 | ||
| LA 9 | Grafenhaun - Siegensdorf | fehlende ref-Tags im Abschnitt 120 | ||
| LA 10 | Martinshaun - Wörth a. d. Isar / St 2074 | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-12 |
LA 11 – LA 20
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | OpenStreetBugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| LA 11 | Reichlkofen / LA 3 - Niederaichbach / St 2074 | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-13 | ||
| LA 12 | Rottenburg / St 2142 - | ref-Tags fehlen auf den Abschnitten 80, 100 und am Südende von Abschnitt 160 | ||
| LA 13 | Oberhaarbach / LA 8 - Vilsbiburg / B 299 | falsche ref-Tags im kompletten Verlauf | Bugs angelegt | |
| LA 14 | Isarstausee Niederaichbach - Hüttenkofen | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-13 | ||
| LA 15 | Greilsberg / LA 28 - Landkreisgrenze | verifiziert gegen BAYSIS 2009-10-13 | ||
| LA 16 | noch nicht geprüft | |||
| LA 17 | noch nicht geprüft | |||
| LA 18 | noch nicht geprüft | |||
| LA 19 | noch nicht geprüft | |||
| LA 20 | noch nicht geprüft |
LA 21 – LA 30
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | OpenStreetBugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| LA 21 | Verlauf zw. Kreisel Kumhausen und Götzdorf ist verifiziert, Rest muß noch geprüft werden | |||
| LA 22 | noch nicht geprüft | |||
| LA 23 | noch nicht geprüft | |||
| LA 24 | noch nicht geprüft | |||
| LA 25 | noch nicht geprüft | |||
| LA 26 | noch nicht geprüft | |||
| LA 27 | noch nicht geprüft | |||
| LA 28 | noch nicht geprüft | |||
| LA 29 | noch nicht geprüft | |||
| LA 30 | noch nicht geprüft |
LA 31 – LA 40
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | OpenStreetBugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| LA 31 | noch nicht geprüft | |||
| LA 32 | noch nicht geprüft | |||
| LA 33 | noch nicht geprüft | |||
| LA 34 | noch nicht geprüft | |||
| LA 35 | noch nicht geprüft | |||
| LA 36 | noch nicht geprüft | |||
| LA 37 | noch nicht geprüft | |||
| LA 38 | noch nicht geprüft | |||
| LA 39 | noch nicht geprüft | |||
| LA 40 | noch nicht geprüft |
LA 41 – LA 50
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | OpenStreetBugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| LA 41 | noch nicht geprüft | |||
| LA 42 | noch nicht geprüft | |||
| LA 43 | noch nicht geprüft | |||
| LA 44 | noch nicht geprüft | |||
| LA 45 | noch nicht geprüft | |||
| LA 46 | noch nicht geprüft | |||
| LA 47 | noch nicht geprüft | |||
| LA 48 | noch nicht geprüft | |||
| LA 49 | noch nicht geprüft | |||
| LA 50 | noch nicht geprüft |
LA 51 – LA 60
| Straße | Status | Verlauf | Kommentar | OpenStreetBugs-Eintrag? |
|---|---|---|---|---|
| LA 51 | noch nicht geprüft | |||
| LA 52 | noch nicht geprüft | |||
| LA 53 | noch nicht geprüft | |||
| LA 54 | noch nicht geprüft | |||
| LA 55 | Fragmente vorhanden, teils mit ref, teils ohne | |||
| LA 56 | noch nicht geprüft | |||
| LA 57 | noch nicht geprüft | |||
| LA 58 | noch nicht geprüft | |||
| LA 59 | noch nicht geprüft | |||
| LA 60 | noch nicht geprüft |
Quellen
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.