Magyarország települései J
Települések J
| Név | Megtekintés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Jágónak | 1502211 |
|
| Ják | 1131670 |
|
| Jakabszállás | 1130346 |
|
| Jákfa | 1131451 |
|
| Jákfalva | 1418044 |
|
| Jákó | 1367988 |
|
| Jánd | 1452451 |
|
| Jánkmajtis | 1452430 |
|
| Jánoshalma | 1130366 |
|
| Jánosháza | 1132233 |
|
| Jánoshida | 1323441 |
|
| Jánossomorja | 1491422 |
|
| Járdánháza | 1415525 |
|
| Jármi | 1452124 |
|
| Jásd | 1078575 |
|
| Jászágó | 1347280 |
|
| Jászalsószentgyörgy | 1348118 |
|
| Jászapáti | 1323514 |
|
| Jászárokszállás | 1348115 |
|
| Jászberény | 1348116 |
|
| Jászboldogháza | 1323440 |
|
| Jászdózsa | 1607385 |
|
| Jászfelsőszentgyörgy | 1323456 |
|
| Jászfényszaru | 1347281 |
|
| Jászivány | 1323513 |
|
| Jászjákóhalma | 1323457 |
|
| Jászkarajenő | 1415301 |
|
| Jászkisér | 1323516 |
|
| Jászladány | 1273054 |
|
| Jászszentandrás | 1323510 |
|
| Jászszentlászló | 1130323 |
|
| Jásztelek | 1323455 |
|
| Jéke | 1453878 |
|
| Jenő | 1361444 |
|
| Jobaháza | 1483316 |
|
| Jobbágyi | 1370531 |
|
| Jósvafő | 1317788 |
|
| Juta | 1367929 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.