Magyarország települései L
Települések L
| Név | Megtekintés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Lábatlan | 1027780 |
|
| Lábod | 1367883 |
|
| Lácacséke | 1317352 |
|
| Lad | 1367949 |
|
| Ladánybene | 1130338 |
|
| Ládbesenyő | 1317774 |
|
| Lajoskomárom | 1458081 |
|
| Lajosmizse | 1130398 |
|
| Lak | 1317820 |
|
| Lakhegy | 1357197 |
|
| Lakitelek | 1130336 |
|
| Lakócsa | 1367958 |
|
| Lánycsók | 575299 |
|
| Lápafő | 1503176 |
|
| Lapáncsa | 575155 |
|
| Laskod | 1452117 |
|
| Lasztonya | 1314049 |
|
| Látrány | 1368072 |
|
| Lázi | 1440704 |
|
| Leányfalu | 216164 |
|
| Leányvár | 1027794 |
|
| Lébény | 1492747 |
|
| Legénd | 1373926 |
|
| Legyesbénye | 1439560 |
|
| Léh | 1391175 |
|
| Lénárddaróc | 1418233 |
|
| Lendvadedes | 1311798 |
|
| Lendvajakabfa | 1608470 |
|
| Lengyel | 1503712 |
|
| Lengyeltóti | 1368047 |
|
| Lenti | 1311800 |
|
| Lepsény | 1458083 |
|
| Lesencefalu | 1078454 |
|
| Lesenceistvánd | 1078644 |
|
| Lesencetomaj | 1078601 |
|
| Létavértes | 1443911 |
|
| Letenye | 1320804 |
|
| Letkés | 1370261 |
|
| Levél | 1492746 |
|
| Levelek | 1447650 |
|
| Libickozma | 1367994 |
|
| Lickóvadamos | 1356906 |
|
| Liget | 575292 |
|
| Ligetfalva | 1359597 |
|
| Lipót | 1492791 |
|
| Lippó | 575271 |
|
| Liptód | 575340 |
|
| Lispeszentadorján | 1320823 |
|
| Liszó | 1320802 |
|
| Litér | 1078624 |
|
| Litka | 1317825 |
|
| Litke | 1371944 |
|
| Lócs | 1131468 |
|
| Lókút | 1078547 |
|
| Lónya | 1456943 |
|
| Lórév | 222338 |
|
| Lothárd | 575215 |
|
| Lovas | 1078436 |
|
| Lovasberény | 1361440 |
|
| Lovászhetény | 575131 |
|
| Lovászi | 1359847 |
|
| Lovászpatona | 1078484 |
|
| Lőkösháza | 1026178 |
|
| Lőrinci | 1372519 |
|
| Lövő | 1430605 |
|
| Lövőpetri | 1452606 |
|
| Lucfalva | 1370524 |
|
| Ludányhalászi | 1370512 |
|
| Ludas | 1417488 |
|
| Lukácsháza | 1131573 |
|
| Lulla | 1367943 |
|
| Lúzsok | 575285 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.