Magyarország települései U
Települések U-Ú-Ü-Ű
| Név | Megtekintés | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Udvar | 575270 |
|
| Udvari | 1503220 |
|
| Ugod | 1078458 |
|
| Újbarok | 1370216 |
|
| Újcsanálos | 1439564 |
|
| Újdombrád | 1453504 |
|
| Újfehértó | 1447637 |
|
| Újhartyán | 1356706 |
|
| Újiráz | 1413580 |
|
| Újkenéz | 1453879 |
|
| Újkér | 1430604 |
|
| Újkígyós | 1026210 |
|
| Újlengyel | 1323258 |
|
| Újléta | 1443913 |
|
| Újlőrincfalva | 1325130 |
|
| Újpetre | 575295 |
|
| Újreg | 1503177 |
|
| Újrónafő | 1491425 |
|
| Újsolt | 1130337 |
|
| Újszalonta | 1026160 |
|
| Újszász | 1323403 |
|
| Újszentiván | 1025063 |
|
| Újszentmargita | 1431871 |
|
| Újszilvás | 1323405 |
|
| Újtelek | 1130344 |
|
| Újtikos | 1431903 |
|
| Újudvar | 1358075 |
|
| Újvárfalva | 1368087 |
|
| Ukk | 1078582 |
|
| Und | 1458352 |
|
| Úny | 1027787 |
|
| Uppony | 1428548 |
|
| Ura | 1456962 |
|
| Uraiújfalu | 1131401 |
|
| Úrhida | 1361435 |
|
| Úri | 1330553 |
|
| Úrkút | 1078587 |
|
| Uszka | 1452477 |
|
| Uszód | 1130393 |
|
| Uzsa | 1078477 |
|
| Üllés | 1025041 |
|
| Üllő | 1385397 |
|
| Üröm | 215941 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.