< New Mexico
New Mexico/State Road Relations

New Mexico State Road 6563
Most relations created, many yet incomplete. See also tag:network=US:NM.
State Highways
This is for roads (highways) with the black and white New Mexico road sign. Use "network=US:NM" and "ref=#" to specify New Mexico state highway relationships; use "ref=NM #" to specific New Mexico state highway ways.
NM 1-48
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 1 | 1481549 | |
| 2 | 1481557 | |
| 3 | 1481552 | |
| 4 | 1481550 | |
| 6 | 1481563 | |
| 7 | 1481551 | Done |
| 8 | 1481556 | |
| 9 | 1481562 | |
| 11 | 1481558 | |
| 12 | 1481553 | |
| 13 | 1481548 | |
| 14 | 1481555 | |
| 15 | 1481554 | |
| 16 | 1481559 | |
| 17 | 1481561 | |
| 18 | 1481560 | |
| 19 | 1482824 | |
| 20 | 1482816 | |
| 21 | 1482825 | |
| 22 | 1482827 | |
| 24 | 1482814 | |
| 26 | 1482815 | |
| 27 | 1482817 | |
| 28 | 1482818 | |
| 29 | 1482822 | |
| 30 | 1482821 | |
| 31 | 1482826 | Done |
| 32 | 1482819 | |
| 34 | 1482823 | |
| 35 | 1492679 | |
| 36 | 1482820 | |
| 37 | 1483004 | |
| 38 | 1483000 | |
| 39 | 1482998 | |
| 41 | 1483003 | |
| 42 | 1483006 | |
| 45 | 1483002 | |
| 47 | 1483005 | |
| 48 | 961622 |
NM 50-97
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 50 | 1482999 | |
| 51 | 1483101 | |
| 52 | 1483098 | |
| 53 | 1483097 | |
| 55 | 1483100 | |
| 57 | 1483099 | |
| 58 | 1483103 | |
| 59 | 1483104 | |
| 61 | 1483514 | |
| 63 | 1483513 | |
| 65 | 1483516 | |
| 68 | 1483515 | |
| 72 | 1483511 | |
| 73 | 1483512 | |
| 74 | 1483509 | |
| 75 | 1483510 | |
| 76 | 1483546 | |
| 77 | 1483545 | |
| 78 | 1483547 | |
| 80 | 1483556 | |
| 81 | 1483557 | |
| 83 | 1484880 | |
| 88 | 1484872 | |
| 89 | 1484874 | |
| 90 | 1484879 | |
| 91 | 1484873 | |
| 92 | 1484878 | |
| 93 | 1484876 | |
| 94 | 1484870 | |
| 95 | 1484875 | |
| 96 | 1484871 | |
| 97 | 1484877 |
NM 101-147
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 101 | 1485087 | |
| 102 | 1485089 | |
| 103 | 1485092 | |
| 104 | 1485083 | |
| 105 | 1485075 | |
| 106 | 1485071 | |
| 107 | 1485072 | |
| 108 | 1485091 | |
| 109 | 1485078 | |
| 110 | 1485090 | |
| 111 | 1485073 | |
| 112 | 1485077 | |
| 113 | 1485074 | |
| 114 | 1485081 | |
| 115 | 1485086 | |
| 116 | 1485070 | |
| 117 | 1485079 | |
| 118 | 1485082 | |
| 119 | 1485069 | Done |
| 120 | 1485085 | |
| 121 | 1485076 | |
| 122 | 1485084 | |
| 124 | 1485088 | |
| 125 | 1485080 | |
| 126 | 1485115 | |
| 127 | 1485112 | |
| 128 | 1485116 | |
| 129 | 1485120 | Done |
| 130 | 1485113 | |
| 131 | 1485117 | |
| 132 | 1485119 | |
| 133 | 1485114 | |
| 134 | 1485118 | |
| 136 | 1485224 | |
| 137 | 1485230 | |
| 138 | 1485225 | |
| 140 | 1485229 | |
| 142 | 1485222 | |
| 143 | 1485228 | |
| 144 | 1485226 | |
| 145 | 1485223 | |
| 146 | 1485221 | |
| 147 | 1485231 |
NM 150-198
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 150 | 1485227 | |
| 152 | 1485242 | |
| 153 | 1485243 | |
| 154 | 1485245 | |
| 156 | 1485240 | |
| 157 | 1485239 | |
| 158 | 1485241 | |
| 159 | 1485244 | |
| 161 | 1485467 | |
| 162 | 1485465 | |
| 163 | 1485479 | |
| 165 | 1485462 | |
| 166 | 1485459 | |
| 169 | 1485468 | |
| 170 | 1485486 | |
| 171 | 1485480 | |
| 172 | 1485488 | |
| 173 | 1485458 | |
| 174 | 1485474 | |
| 175 | 1485461 | Done |
| 176 | 1485460 | |
| 177 | 1485487 | |
| 179 | 1485473 | |
| 181 | 1485481 | |
| 182 | 1485485 | |
| 183 | 1485475 | |
| 184 | 1485484 | |
| 185 | 1485476 | |
| 186 | 1485478 | |
| 187 | 1485469 | |
| 188 | 1485472 | |
| 189 | 1485483 | |
| 190 | 1485470 | |
| 192 | 1485477 | |
| 193 | 1485482 | |
| 195 | 1485456 | |
| 196 | 1485464 | |
| 197 | 1485466 | |
| 198 | 1485471 |
NM 200-249
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 200 | 1485463 | Done |
| 202 | 1485576 | |
| 203 | 1485572 | |
| 204 | 1485573 | |
| 205 | 1485566 | |
| 206 | 1485579 | |
| 207 | 1485571 | Done |
| 208 | 1485567 | |
| 209 | 1485575 | |
| 210 | 1485570 | |
| 211 | 1485574 | |
| 212 | 1485569 | |
| 213 | 1485568 | |
| 215 | 1490859 | |
| 216 | 1490884 | |
| 217 | 1490888 | |
| 218 | 1490883 | |
| 219 | 1490877 | |
| 220 | 1490863 | |
| 221 | 1490882 | |
| 223 | 1490867 | |
| 224 | 1490864 | |
| 225 | 1490871 | |
| 226 | 1490880 | |
| 227 | 1490860 | |
| 228 | 1490870 | |
| 229 | 1490878 | |
| 230 | 1490876 | |
| 231 | 1490869 | |
| 233 | 1490862 | |
| 235 | 1490886 | |
| 236 | 1490866 | |
| 237 | 1490865 | |
| 238 | 1490879 | |
| 240 | 1490873 | |
| 241 | 1490875 | |
| 243 | 1490887 | Done |
| 244 | 1490868 | |
| 245 | 1490885 | |
| 246 | 1490881 | |
| 247 | 1490861 | |
| 249 | 1490874 |
NM 250-294
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 250 | 1490872 | |
| 252 | 1491010 | |
| 253 | 1491015 | |
| 254 | 1491019 | |
| 255 | 1491016 | |
| 256 | 1491022 | |
| 258 | 1491011 | |
| 261 | 1491013 | |
| 262 | 1491026 | |
| 263 | 1491018 | |
| 264 | 1491024 | |
| 266 | 1491014 | |
| 267 | 1491020 | |
| 268 | 1491021 | |
| 271 | 1491009 | |
| 272 | 1491012 | |
| 273 | 1491017 | |
| 275 | 1491023 | |
| 276 | 1491266 | |
| 278 | 1491274 | |
| 279 | 1491270 | |
| 281 | 1491268 | |
| 282 | 1491271 | |
| 283 | 1491272 | |
| 286 | 1491267 | |
| 288 | 1491265 | |
| 289 | 1491263 | |
| 290 | 1491269 | |
| 291 | 1491262 | |
| 292 | 1492670 | |
| 293 | 1491273 | |
| 294 | 1491264 |
NM 300-349
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
NM 352-399
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
NM 400-448
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 400 | 1491457 | |
| 402 | 1491549 | |
| 404 | 1491548 | |
| 406 | 1491552 | |
| 409 | 1491550 | Done |
| 410 | 1491551 | |
| 411 | 1491545 | |
| 412 | 1491547 | |
| 414 | 1491544 | |
| 417 | 1491546 | |
| 418 | 1491563 | |
| 419 | 1491566 | |
| 420 | 1491568 | |
| 421 | 1491562 | |
| 423 | 1491565 | |
| 427 | 1491561 | |
| 432 | 1491560 | Done |
| 433 | 1491567 | Done |
| 434 | 1492127 | |
| 435 | 1492121 | |
| 436 | 1492119 | |
| 438 | 1492139 | |
| 442 | 1492113 | |
| 445 | 1492133 | |
| 446 | 1492117 | |
| 448 | 1454229 |
NM 450-498
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 451 | 1492125 | Done |
NM 500-549
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
NM 551-599
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 551 | 1492600 | |
| 552 | 1492601 | |
| 554 | ||
| 555 | 1492617 | |
| 556 | 1492610 | |
| 562 | 1492608 | |
| 564 | 1492614 | |
| 566 | 1492618 | |
| 567 | 1492612 | |
| 568 | 1492607 | |
| 569 | 1492609 | |
| 570 | 1492606 | |
| 571 | 1492673 | |
| 572 | 1492657 | |
| 573 | 1492671 | |
| 574 | 1492668 | |
| 575 | 1492664 | |
| 576 | 1492649 | |
| 578 | 1492659 | |
| 580 | 1492650 | |
| 581 | 1492653 | |
| 583 | 1492665 | |
| 584 | 1492667 | |
| 585 | 1492676 | |
| 592 | 1492658 | |
| 594 | ||
| 595 | 1492648 | |
| 597 | 1492660 | |
| 599 | 1492678 |
NM 601-6563
| Route number | Relation | Progress |
|---|---|---|
| 601 | 1492654 | |
| 602 | 1492680 | |
| 603 | 1492662 | |
| 605 | 1492675 | |
| 606 | 1492667 | |
| 608 | 1492674 | |
| 609 | 1492661 | |
| 610 | 1492669 | |
| 612 | 1492655 | |
| 615 | 1492652 | |
| 1113 | 1492656 | |
| 5001 | 3352835 | |
| 6563 | 1492666 |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.