RU:Key:place:CN
| Описание |
|---|
| Расчётная точка в Китае для обозначения классификации административного деления. |
| Группа: Места |
| Используется на элементах |
| Необходимы теги |
| Полезные сочетания |
|
| Статус: одобрено |
| Инструменты |
|
Используется для мест, указывающих классификацию административного деления Китая.
Используется вместе с place=*.
Классификации
| Иерархия административных единиц | Тег | |
|---|---|---|
| place:CN=prefecture-level_city | ||
| place:CN=county | ||
| place:CN=county-level_city | ||
| place:CN=autonomous_county | ||
| place:CN=district | ||
| place:CN=banner | ||
| place:CN=autonomous_banner | ||
| place:CN=forestry_district | ||
| place:CN=special_district | ||
| place:CN=township | ||
| place:CN=town | ||
| place:CN=subdistrict | ||
| place:CN=ethnic_township | ||
| place:CN=sumu | ||
| place:CN=ethnic_sumu | ||
| place:CN=county-controlled_district | ||
| Деревня | place:CN=village | |
| place:CN=neighborhood | ||
| place:CN=gaqaa | ||
| place:CN=ranch | ||
Распространённые / возможные ошибки тегирования
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.