RU:Key:railway
![]() |
| Описание |
|---|
| Тег railway используется для обозначения всех типов железных дорог или другого транспорта, использующего рельсы. |
| Группа: Железные дороги |
| Используется на элементах |
| Полезные сочетания |
| Статус: де-факто |
| Инструменты |
|
Метка railway используется для обозначения многих типов железных дорог, включая легкорельсовый транспорт, электрички, метро, монорельс и трамвай.
Значения
=== Рельсовые пути (railway=*) ===Описывает железнодорожные, трамвайные и т. п. пути. Смотри также тег landuse=railway
| Ключ | Значение | Элементы | Описание | Обозначение | Фото | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Рельсовые пути | ||||||
| railway | abandoned | Разобранные железнодорожные пути. Указывает, что отсутствует железнодорожное полотно, однако недемонтируемые следы (балластная призма, выемки, насыпи сохранились | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | construction | Железная дорога в процессе строительства. См. construction=* | ![]() |
![]() | ||
| railway | disused | Часть путей, которые уже не используются, но вся инфраструктура (рельсовое полотно, светофоры, контактная сеть) осталась | ![]() |
![]() | ||
| railway | funicular | Фуникулёры. Транспорт, который едет по рельсам, в отличие от канатной дороги. | ![]() |
![]() | ||
| railway | light_rail | Лёгкорельсовый железнодорожный транспорт. | ![]() |
![]() | ||
| railway | miniature | Миниатюрные железные дороги обычно перевозят пассажиров и могут быть туристической достопримечательностью сами по себе. | ![]() |
![]() | ||
| railway | monorail | Монорельсовые дороги | ![]() |
![]() Monorail in Kuala Lumpur | ||
| railway | narrow_gauge | Узкоколейка. Железная дорога нестандартной ширины колеи, не относящаяся к другим видам рельсовых путей, например, метро или трамваю | ![]() |
![]() | ||
| railway | preserved | Исторические железнодорожные линии. Часто оставлены как туристические аттракционы. | ![]() |
![]() | ||
| railway | rail | Железнодорожные линии | ![]() |
![]() | ||
| railway | subway | Линии метро. Транспорт преимущественно подземного типа, использующийся в городах | ![]() |
![]() | ||
| railway | tram | Трамвайные линии | ![]() |
![]() | ||
Дополнительные особенности | ||||||
| bridge | yes | Железнодорожный мост. | ![]() |
![]() | ||
| cutting | yes | Участок железнодорожного пути, проходящий ниже уровня земли. | ![]() | |||
| electrified | contact_line rail yes no |
Электрифицированные линии:
|
![]() | |||
| embankment | yes | Участок железнодорожного пути, проходящий выше уровня земли (по насыпи). | ![]() | |||
| embedded_rails | yes/<type of railway> | Specifies that a highway on which non-railway traffic is also allowed has railway tracks embedded in it but the rails are mapped as separate ways. | ![]() | |||
| frequency | number [Hz] | Частота в сети электрификации. 0 указывает, что используется постоянный ток. | ![]() | |||
| railway:track_ref | number | Track number | ![]() | |||
| service | crossover | Relatively short lengths of track which switch traffic from one parallel line to another | ||||
| service | siding | Дополнительные относительно короткие боковые пути в пределах станций. | ![]() |
|||
| service | spur | Относительно короткие участки пути, для доступа к основной линии, как правило, только для грузовых перевозок Spur line | ![]() |
![]() | ||
| service | yard | Станционные и деповские пути. | ![]() |
![]() | ||
| tunnel | yes | Туннель | ![]() | |||
| tracks | number | Number of parallel tracks in close proximity when mapped as one single way representing all tracks. If not given means unknown and defaults to 1. In many parts of the world the tracks are being drawn out separately so that there is more detail, in which case this tag isn't used. | ![]() | |||
| usage | main branch industrial military tourism scientific test |
Основное назначение данного ж/д пути. | ||||
| voltage | number | Напряжение контактной сети в вольтах | ![]() | |||
Остановочные пункты | ||||||
| railway | halt | Остановочные (раздельные) пункты железной дороги. Всё, менее значимое, чем станция, например, платформа, полустанок, разъезд. Может не иметь платформы, также возможна остановка по требованию | ![]() | |||
| public_transport | stop_position | The position on the railway track where the train (its center) stops at a platform. This is useful for routing on long platforms where also short trains stop and on long platforms where multiple trains stop behind each other. See also public_transport=stop_area. | ![]() | |||
| public_transport | platform | Платформы, перроны. Служат для посадки и высадки пассажиров, погрузки и разгрузки лёгких грузов, обслуживания подвижного состава | ![]() | |||
| railway | platform | This is parallel to the rail line for showing where the actual platforms are. It is also to know where you can change platform and enter the station, so use footpaths to connect them. This is really useful for routing too. Use in addition to public_transport=platform. | ![]() | |||
| public_transport | station | Railway passenger only station. | ![]() | |||
| railway | station | Железнодорожные станции, выполняющие пассажирские и/или грузовые операции. Далеко не каждый пункт на железной дороге является станцией. Главным признаком станции является наличие начальника станции. Внешне — станция обычно имеет путевое развитие, необходимое для приёма, сортировки, отправления составов. Также станции обычно особо выделены на схемах ж. д. | ![]() | |||
| railway | subway_entrance | Вход в метро. Нередко сочетается с подземным переходом | ![]() | |||
| railway | tram_stop | Трамвайные остановки. Точки на трамвайных линиях, где возможна посадка и высадка пассажиров | ![]() | |||
Дополнительные технические средства | ||||||
| railway | buffer_stop | Преграды в конце железнодорожного пути. Смотри Buffer_stop | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | derail | Сбрасыватель: устройство ставящиеся на примыкании ведомственных путей, которое сваливает с рельсов подвижной состав, что бы он не выехал на главные пути. Смотри Derail | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | crossing | Пешеходные переходы через рельсовые пути | ![]() | |||
| railway | level_crossing | Железнодорожные переезды. Обозначаем сам факт пересечения дороги с рельсами, знаки не обязательны | ![]() | |||
| railway | tram_level_crossing | A point where trams and roads cross. | ![]() | |||
| landuse | railway | Территория, выделенная под нужды железных дорог | same rendering as landuse=industrial, but without border (see above) |
![]() | ||
| railway | signal | Видимые сигналы (светофоры, семафоры, диски, щиты) | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | switch | Стрелки | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | railway_crossing | Глухие пересечения | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | turntable | Поворотные круги. Обычно используются в депо что бы разворачивать вагоны и локомотивы | ![]() | |||
| railway | roundhouse | Веерное депо — полукруглое здание с множеством стойл для сервисного обслуживания локомотивов. | Без building=*: mapnik его пока не отображает. С building=*: отображается так же, как building=* |
![]() | ||
| railway | traverser | Трансбордеры. Передвижные платформы для перевода вагонов с одного пути на другой, используются на заводах. | mapnik его пока не отображает. | ![]() | ||
| railway | wash | A Railroad car wash | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | water_crane | A structure to deliver water to steam locomotives | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | ventilation_shaft | A structure that allows ventilation in underground tunnels | currently not rendered by osm-carto | ![]() | ||
| railway | user defined | Все использованные значения тега согласно статитстике Taginfo | – – – | – – – | ||
This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Русскую версию таблицы редактировать здесь.
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



























_heading_NW.jpg.webp)










.jpg.webp)



.jpg.webp)















.jpg.webp)