Relations:route/Monster Relations
Monster relations with 500 members or more.
3000+ members
| Members | Relation ID (actions) | Reviewed |
|---|---|---|
| 7198 | 912311 | |
| 4003 | 1269021 | |
| 3259 | 9455869 | |
| 3342 | 38304 |
2000-2999 members
| Members | Relation ID (actions) | Reviewed |
|---|---|---|
| 2822 | 1467654 | |
| 2676 | 26946 | |
| 2650 | 1319486 | |
| 2570 | 367339 | |
| 2556 | 21510 | |
| 2533 | 9579 | |
| 2464 | 12461 | |
| 2445 | 78826 | |
| 2437 | 55610 | |
| 2421 | 10108 | |
| 2401 | 6244657 | |
| 2382 | 29891 | |
| 2318 | 416115 | |
| 2187 | 3665 | |
| 2180 | 180921 | |
| 2033 | 2732 |
1500-1999 members
| Members | Relation ID (actions) | Reviewed |
|---|---|---|
| 1866 | 57817 | |
| 1829 | 1248389 | |
| 1829 | 1988453 | |
| 1823 | 905830 | |
| 1819 | 28405 | |
| 1803 | 23063 | |
| 1800 | 72170 | |
| 1787 | 226778 | |
| 1776 | 1764005 | |
| 1717 | 32330 | |
| 1714 | 222583 | |
| 1708 | 20611 | |
| 1684 | 226564 | |
| 1677 | 20496 | |
| 1652 | 84338 | |
| 1644 | 2746 | |
| 1604 | 31584 | |
| 1589 | 1252139 | |
| 1585 | 60745 | |
| 1578 | 1788299 | |
| 1567 | 13239 | |
| 1565 | 1207219 | |
| 1563 | 74693 | |
| 1552 | 153809 | |
| 1532 | 1085699 | |
| 1516 | 373060 |
1000-1499 members
| Members | Relation ID (actions) | Reviewed |
|---|---|---|
| 1490 | 120712 | |
| 1479 | 123318 | |
| 1477 | 69257 | |
| 1468 | 81956 | |
| 1467 | 56555 | |
| 1464 | 9940 | |
| 1459 | 1305741 | |
| 1452 | 53722 | |
| 1437 | 1271719 | |
| 1431 | 1085700 | |
| 1405 | 19784 | |
| 1391 | 1744381 | |
| 1390 | 13632 | |
| 1388 | 37360 | |
| 1387 | 20469 | |
| 1378 | 1856647 | |
| 1376 | 1926823 | |
| 1361 | 156951 | |
| 1351 | 395635 | |
| 1338 | 121011 | |
| 1332 | 38285 | |
| 1328 | 1610889 | |
| 1294 | 1319488 | |
| 1293 | 77546 | |
| 1286 | 1320741 | |
| 1269 | 189939 | |
| 1269 | 195442 | |
| 1252 | 2731 | |
| 1248 | 15020 | |
| 1247 | 1731515 | |
| 1242 | 28441 | |
| 1229 | 409993 | |
| 1221 | 1788865 | |
| 1211 | 1809794 | |
| 1202 | 73447 | |
| 1195 | 18230 | |
| 1195 | 60685 | |
| 1186 | 1907911 | |
| 1183 | 1248024 | |
| 1162 | 254838 | |
| 1154 | 1278346 | |
| 1154 | 29133 | |
| 1153 | 12453 | |
| 1151 | 1856422 | |
| 1135 | 128220 | |
| 1132 | 124156 | |
| 1128 | 4608 | |
| 1123 | 1158932 | |
| 1105 | 1946364 | |
| 1104 | 396367 |
500-1000 members
Listed separately:
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.