Serbia/Projekti/PSS staze
Unos planinarskih i pešačkih staza evidentiranih od strane Planinarskog saveza Srbije
Ideja
Planinarski savez Srbije na svom sajtu ima spisak planinarskih i pešačkih staza sa detaljnim opisom svake staze, neke od staza imaju i GPX fajl. Opis staze i prilošeni GPX mogu da se iskoriste za obeležavanje staza na OSM - u kao i za poboljšanje putne pokrivenosti.
Sajt sadrži 202 staze od kojih 89 ima priložen GPX fajl ( 20200326 ).
Identifikacija staze se sastoji od tri broja, prvi predstavlja region prema podeli PSS, drugi planinu i treći jedinstveni broj staze unutar planine ( ? ).
Dozvola
Dozvola za korišćenje podataka je dobijena od Planinarskog saveza Srbije, više
Attribution dodat na Contributors.
Mapiranje
Detaljno uputstvo za obeležavanje pešačkih staza dostupno je na Walking_Routes.
- odabrati jednu od staza koje nisu unešene, uveriti se da planinarska staza nije već unešena koristeći overpass upit priložen u nastavku
- koristeći GPX fajl sa sajta kao podlogu podeliti puteve gde je potrebno tako da odgovaraju stazi. Uneti puteve koji nedostaju.
- kreirati novu relaciju i dodati puteve, dodeliti sledeće tagove:
| source | pss_staze |
| type | route |
| route | hiking |
| network | lwn |
| ref | identifikacioni broj staze koji je dodelio PSS, primer 4-49-2 |
| ref:RS:pss | identifikacioni broj staze koji je dodelio PSS, primer 4-49-2 |
| osmc:symbol | više na Key:osmc:symbol, primer red:red_round::2:white, gde 2 predstavlja poslednji deo identifikacije staze |
| operator | društvo ili klub koji održava stazu, primer: Gornjak PD |
| name | naziv koji je PSS dodelio stazi na ćirilici |
| name:sr | naziv koji je PSS dodelio stazi na ćirilici |
| name:sr-Latn | naziv koji je PSS dodelio stazi na latinici |
| description | opis rute je često duži od ograničenja od 255 karaktera, bolje je preskočiti unos |
| website | link ka opisu staze na sajtu PSS, primer: https://pss.rs/terenipp/jezevac-manastir-gornjak-lalin-kladenac/ |
| roundtrip | "yes" ili "no" u zavisnosti da li je staza kružna |
| distance | dužina staze prema podacima PSS, primer: 9.2 km |
| ascent | uspon u m, primer: 498 |
| descent | spust u m, primer: 512 |
Primer jedne od unešenih staza 10808656
10808656
U opisu staza često stoje informacije o susednim objektima ( imena crkvi, izletišta ... ), ukoliko je moguće iskoristi ih za poboljšanje OSM - a.
Pregled unešenih planinarskih staza
overpass Srbija ( sa izuzetkom Kosova i Metohije )
overpass upit:
[out:json];
(
relation[type=route][route=walking](area:3601741311);
relation[type=route][route=hiking](area:3601741311);
);
out geom;
Trenutno stanje
Tabela se mašinski generiše na osnovu OSM baze
Staze dostupne unutar OSM baze:
| ref | region | planina | uređenost | naziv | link | osm | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-2 | Vojvodina | Palićko jezero | dobro uređena i markirana | Водоторањ - Тресетиште - Палић центар | pss | 12150508 |
staza nije mapirana u potpunosti, prelazak pruge |
| T-1-3 | nepoznat | Vršačke planine | Вршачка трансверзала | pss | 13145926 |
staza nije mapirana u potpunosti | |
| T-1-9 | nepoznat | Fruška gora | Фрушкогорска трансверзала | pss | 11510161 |
||
| 1-2-1 | Vojvodina | Carska bara | dobro uređena i markirana | Мала стаза 15 км | pss | 13906712 |
|
| 1-2-2 | Vojvodina | Carska bara | dobro uređena i markirana | Средња стаза 20 км | pss | 13913437 |
|
| 1-2-3 | Vojvodina | Carska bara | zapuštena | Велика стаза 30 км | pss | 13916548 |
|
| 1-3-1 | Vojvodina | Fruška gora | odlično uređena i markirana | Буковачки маратон – Основна стаза | pss | 11317382 |
|
| 1-3-2 | Vojvodina | Fruška gora | dobro uređena i markirana | Буковачки маратон – Средња стаза | pss | 11321138 |
|
| 1-3-3 | Vojvodina | Fruška gora | dobro uređena i markirana | Буковачки маратон – Велика стаза | pss | 11314960 |
|
| 1-13-2 | Vojvodina | Čortanovačka šuma | odlično uređena | Чортановачка магија | pss | 11314365 |
|
| 1-15-1 | Vojvodina | Bojčinska šuma | odlično uređena | Бојчинска шума | pss | 11334200 |
|
| T-2-6 | nepoznat | Rudnik | Рудничке стазе | pss | 13233413 |
||
| T-2-25 | nepoznat | Bukovik (Čačak), Ostrica, Vujan | Трансверзала ФРА | pss | 13219871 |
||
| T-2-31 | nepoznat | Gledićke planine | Гледићка трансверзала | pss | 12433999 |
Додата кружна стаза са пречицама ка упоредним контролним тачкама. | |
| T-2-36 | nepoznat | Juhor | Јухорска трансверзала | pss | 13244999 |
||
| 2-3-1 | Šumadija | Avala | odlično uređena i markirana | Ритопек - Винча | pss | 12086876 |
|
| 2-3-2 | Šumadija | Avala | odlično uređena | Авала, стаза 1 | pss | 12091435 |
|
| 2-3-3 | Šumadija | Avala | odlično uređena | Авала, стаза 2 | pss | 12094994 |
|
| 2-3-4 | Šumadija | Avala | odlično uređena | Авала, стаза 3 | pss | 12098640 |
|
| 2-3-5 | Šumadija | Avala | odlično uređena | Авала, стаза 4 | pss | 12102740 |
|
| 2-3-6 | Šumadija | Avala | odlično uređena | Авала, стаза 5 | pss | 12107165 |
|
| 2-3-7 | Šumadija | Avala | odlično uređena | Авала, стаза 6 | pss | 12111398 |
|
| 2-3-8 | Šumadija | Avala | delimično uređena | Авала, стаза 7 | pss | 12111419 |
|
| 2-5-6 | Šumadija | Bukulja | dobro uređena i markirana | Аранђеловац - Букуља - Гарашко језеро - Букуља - Аранђеловац | pss | 11043543 |
|
| 2-8-2 | Šumadija | Rudnik | dobro uređena i markirana | Рудник - Благовештење | pss | 13223536 |
|
| 2-8-3 | Šumadija | Rudnik | odlično uređena i markirana | Стаза здравља манастир Драча | pss | 13938905 |
|
| 2-11-1 | Šumadija | Bukovik (Čačak), Ostrica, Vujan | dobro uređena i markirana | Три врха Атомске бање | [ pss] | 13219870 |
|
| 2-13-1 | Šumadija | Kotlenik | dobro uređena i markirana | Лесковац - Котлењача - Гружанско језеро - Кнић | pss | 11076236 |
|
| 2-14-19 | Šumadija | Gledićke planine | dobro uređena i markirana | Ман. Ралетинац - Кременац - ман. Манастирак - Богалинац - Жупањевац - Говор вода - ман. Каленић (”Манастирска тура”) | pss | 11073423 |
|
| 2-14-20 | Šumadija | Gledićke planine | dobro uređena i markirana | Планинарски дом Аџине Ливаде - Манастир Каменац | pss | 12433998 |
|
| 2-14-21 | Šumadija | Gledićke planine | dobro uređena i markirana | Бајчетина - Гледићки Црни врх - Бајчетина | pss | 12434519 |
|
| 2-15-1 | Šumadija | Bešnjaja | dobro uređena i markirana | Крагујевачка планинарска стаза Жежељ-Бешњаја | pss | 11066834 |
|
| 2-15-2 | Šumadija | Bešnjaja | dobro uređena i markirana | Букоровац - кањон Вољевице - Бешњаја ( село ) - Букоровац | pss | 11069677 |
|
| 2-16-2 | Šumadija | Crni vrh | odlično uređena i markirana | Рекреативна стаза „Рибаре - Кочин храст” | pss | 13185966 |
|
| 3-3-1 | Zapadna Srbija | Gučevo | dobro uređena i markirana | Три чесме - Ковиљачка коса - Црни врх (Гучево) | pss | 11129769 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| T-3-2 | nepoznat | Rajac (suvoborski), Suvobor | Чика Душкове рајачке стазе | pss | 12693206 |
Унет преостали део кружне стазе. Потребно је средити стазе 2а/б/ц/д, 3/3а, 8, 9. | |
| 3-3-3 | Zapadna Srbija | Gučevo | delimično uređena | Етно насеље Сунчана река - Кам - Црхи врх (Гучево) | pss | 11128849 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| T-3-7 | nepoznat | Cer | Стазама Цера | pss | 13237362 |
||
| T-3-29 | nepoznat | Boranja, Gučevo | Вукове богазе | pss | 13237511 |
||
| 3-7-1 | Zapadna Srbija | Sokolska planina | dobro uređena i markirana | Три манастира, Прва етапа: Љубовија - Соко Град | pss | 11059141 |
|
| 3-8-1 | Zapadna Srbija | Bobija | dobro uređena i markirana | Бобија (рудник - врх - Добра вода - Разбојиште) | pss | 11046907 |
|
| 3-8-2 | Zapadna Srbija | Bobija | dobro uređena i markirana | Три манастира, Друга етапа: Љубовија - Беле воде - Торничка Бобија | pss | 11049687 |
|
| 3-8-3 | Zapadna Srbija | Bobija | dobro uređena i markirana | Ђачка стаза, Кањон Трешњице - Горње Кошље | pss | 11046859 |
|
| 3-14-1 | Zapadna Srbija | Povlen | odlično uređena i markirana | 3 врха Повлена | pss | 12452310 |
|
| 3-14-2 | Zapadna Srbija | Povlen | dobro uređena i markirana | 4 извора Повлена | pss | 12452381 |
|
| 3-14-3 | Zapadna Srbija | Povlen | dobro uređena i markirana | Мрка стена - Беден | pss | 12456657 |
|
| 3-14-4 | Zapadna Srbija | Jablanik, Povlen | dobro uređena i markirana | Пл. кућа ”Повленски кућерак” - с. Пашна раван - Јабланик | pss | 12456767 |
|
| 3-14-5 | Zapadna Srbija | Povlen | dobro uređena i markirana | Таорска врела - с. Радановци - Таорска врела | pss | 10886455 |
|
| 3-14-6 | Zapadna Srbija | Povlen | odlično uređena i markirana | Жел. ст. Самари - планинарска кућа ”Повленски кућерак” | pss | 12464587 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 3-14-7 | Zapadna Srbija | Magleš, Ostreš, Povlen | odlično uređena i markirana | Жел. ст. Самари - Мравињци | pss | 12481140 |
|
| 3-14-8 | Zapadna Srbija | Povlen | dobro uređena i markirana | Беле воде - Таорска врела | pss | 14041560 |
|
| 3-20-1 | Zapadna Srbija | Suvobor | dobro uređena i markirana | Славковица - Сувобор (врх) | pss | 12525280 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 3-20-3 | Zapadna Srbija | Suvobor | dobro uređena i markirana | Славковица - Чика Душков дом на Рајцу | pss | 12726079 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 3-20-7 | Zapadna Srbija | Suvobor | dobro uređena i markirana | Сувобор (врх) - Маљен, Дивчибаре (Пл. дом „Маглеш”) | pss | 12525333 |
|
| 3-20-8 | Zapadna Srbija | Suvobor | dobro uređena i markirana | Љиг (центар) - Рајац (Чика Душков пл. дом) | pss | 12721371 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 3-20-9 | Zapadna Srbija | Suvobor | delimično uređena | Бања Врујци - Пл. дом на Рајцу | pss | 12721535 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 3-20-11 | Zapadna Srbija | Suvobor | delimično uređena | Таково - Рајац (Пл. дом) | pss | 12726586 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 3-20-12 | Zapadna Srbija | Suvobor | delimično uređena | Коштунићи - Данилов врх | pss | 12721684 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 3-22-1 | Zapadna Srbija | Maljen | odlično uređena i markirana | Меморијал "Миле Обрадовић" | pss | 11046762 |
|
| 3-32-1 | Zapadna Srbija | Subjel | delimično uređena | Субјел - Дивчибаре | pss | 12918979 |
|
| 3-34-1 | Zapadna Srbija | Klisura reke Gradac | odlično uređena i markirana | Клисура реке Градац | pss | 14041583 |
|
| 4-4-1 | Istočna Srbija | Homoljske planine | odlično uređena i markirana | Хомољски планински маратон | pss | 11043232 |
|
| 4-4-2 | Istočna Srbija | Homoljske planine | odlično uređena i markirana | Хомољски планински полумаратон | pss | 11043157 |
|
| 4-4-3 | Istočna Srbija | Homoljske planine | delimično uređena | Од манастира Горњак до Крупајског врела | pss | 11038377 |
|
| 4-4-4 | Istočna Srbija | Homoljske planine | dobro uređena i markirana | Стрњак - Трест | pss | 11512754 |
|
| 4-4-5 | Istočna Srbija | Homoljske planine | delimično uređena | Штубеј од Церомошње | pss | 11515769 |
|
| 4-4-6 | Istočna Srbija | Homoljske planine | delimično uređena | Велики Суморовац од Бистрице | pss | 11515913 |
|
| 4-4-7 | Istočna Srbija | Homoljske planine | delimično uređena | Велики Врањ од Крепољина | pss | 11515931 |
|
| T-4-12 | nepoznat | Beljanica, Homoljske planine | Хомољска трансверзала | [ pss] | 13239017 |
||
| T-4-41 | nepoznat | Romulijana | Бастионска трансверзала | pss | 13239147 |
||
| 4-26-1 | Istočna Srbija | Južni Kučaj | dobro uređena i markirana | ПД Грза - Велики Козји Рог - Вис - Црни врх - Јаворак - ПД Грза | pss | 11095303 |
|
| 4-27-1 | Istočna Srbija | Rtanj | dobro uređena i markirana | Врмџа (кружна стаза) | pss | 11102761 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 4-27-2 | Istočna Srbija | Rtanj | odlično uređena i markirana | Томићева колиба - Шиљак | pss | 11097820 |
deluje da postoji greška u podacima o visinskoj razlici |
| 4-27-3 | Istočna Srbija | Rtanj | odlično uređena i markirana | Мужинац - Томићева колиба (подножје Ртња) | pss | 11097850 |
|
| 4-27-4 | Istočna Srbija | Rtanj | odlično uređena i markirana | Томићева колиба - јама Леденица | pss | 11097832 |
|
| 4-27-5 | Istočna Srbija | Rtanj | dobro uređena i markirana | Гола планина | pss | 11098424 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 4-27-6 | Istočna Srbija | Rtanj | delimično uređena | Шарбановац - В. Порица - Баба | pss | 11098411 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 4-27-7 | Istočna Srbija | Rtanj | odlično uređena i markirana | Ртањ | pss | 11097107 |
|
| 4-27-8 | Istočna Srbija | Rtanj | odlično uređena i markirana | Сесалац - Тумба - Сесалачка пећина | pss | 12899375 |
|
| 4-27-9 | Istočna Srbija | Rtanj | odlično uređena i markirana | Гребеном Ртња | pss | 13922554 |
|
| 4-29-1 | Istočna Srbija | Rožanj | delimično uređena | Врбовац - Ђурков врх | pss | 11105001 |
|
| 4-31-1 | Istočna Srbija | Devica | dobro uređena i markirana | Оштра чука - село Језеро | pss | 11072572 |
|
| 4-31-2 | Istočna Srbija | Devica | dobro uređena i markirana | Сокобања - Калиновица - Оштра Чука | pss | 11232073 |
|
| 4-31-4 | Istočna Srbija | Devica | dobro uređena i markirana | Ново Село - Крст - Раденковац | pss | 11313503 |
|
| 4-31-5 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | Сокобања - Кулин врх - Оштра Чука | pss | 11232158 |
|
| 4-31-6 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | Кањон Ждрело на Девици (Левовик) | pss | 11185515 |
|
| 4-31-7 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | Велика и Мала Пропаст на Девици | pss | 11189246 |
|
| 4-31-8 | Istočna Srbija | Devica | dobro uređena i markirana | Три бунара на Девици - Извор Моравице | pss | 11192825 |
|
| 4-31-11 | Istočna Srbija | Devica | dobro uređena i markirana | Маљица | pss | 11313552 |
|
| 4-31-12 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | Око Оштре чуке | pss | 11232313 |
|
| 4-31-13 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | Лептерија - Сокоград - Големи камен | pss | 12902283 |
|
| 4-31-14 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | Излетишта и видиковци Сокобање | pss | 12902454 |
|
| 4-31-15 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | 4 врха Девице | pss | 13933124 |
|
| 4-33-1 | Istočna Srbija | Ozren | zapuštena | Власина - Лесковик | pss | 11260598 |
|
| 4-33-2 | Istočna Srbija | Ozren | dobro uređena i markirana | Лесковик - кружна стаза | pss | 11313703 |
|
| 4-33-3 | Istočna Srbija | Ozren | dobro uređena i markirana | Поздрав пролећу / Алексинац - Сокобања (Рипаљка) | pss | 11305864 |
|
| 4-33-4 | Istočna Srbija | Ozren | delimično uređena | Виа Милитарис / Липовац - Бованско језеро | pss | 11310324 |
|
| 4-33-5 | Istočna Srbija | Ozren | dobro uređena i markirana | Ковиљача / Станци - Липовац | pss | 11313879 |
|
| 4-33-6 | Istočna Srbija | Ozren | delimično uređena | Сокобања - Рипаљка | pss | 11260540 |
|
| 4-33-7 | Istočna Srbija | Ozren | dobro uređena i markirana | Власина - Оштра чука | pss | 11260582 |
|
| 4-33-8 | Istočna Srbija | Ozren | odlično uređena i markirana | Сокобања - Рипаљка - Јерменчић | pss | 13190049 |
|
| 4-33-9 | Istočna Srbija | Ozren | odlično uređena i markirana | Рипаљка - Јерменчић - Лесковик - Озренска врата | pss | 13190234 |
|
| 4-36-1 | Istočna Srbija | Tupižnica | dobro uređena i markirana | Кожељ - Леднички врх | pss | 11182558 |
|
| 4-36-2 | Istočna Srbija | Tupižnica | dobro uređena i markirana | Мариновац - Глоговачки врх | pss | 11169649 |
|
| 4-37-1 | Istočna Srbija | Slemen | dobro uređena i markirana | Сесалац - Сесалачка пећина | pss | 11105694 |
|
| 4-37-2 | Istočna Srbija | Slemen | delimično uređena | Милушинац - Слемен | pss | 11126557 |
|
| 4-37-3 | Istočna Srbija | Slemen | odlično uređena i markirana | Сесалац - Слемен - Сесалачка пећина | pss | 13190270 |
|
| 4-39-3 | Istočna Srbija | Svrljiške planine | odlično uređena i markirana | Крупац - Зелени врх | pss | 11263389 |
|
| 4-39-4 | Istočna Srbija | Svrljiške planine | odlično uređena i markirana | Ћирин пролаз - Градиште - Плеш | pss | 11263559 |
|
| 4-39-5 | Istočna Srbija | Svrljiške planine | odlično uređena i markirana | Преконошка пећина | pss | 11286263 |
|
| 4-39-6 | Istočna Srbija | Svrljiške planine | odlično uređena i markirana | Белоиље - Плеш - Белоиње | pss | 11286225 |
|
| 4-39-7 | Istočna Srbija | Svrljiške planine | delimično uređena | Сићево - Јечава | pss | 12115780 |
|
| 4-42-1 | Istočna Srbija | Stara planina | delimično uređena | Вршка чука - Влашки до - кружна стаза | pss | 11164146 |
|
| 4-42-2 | Istočna Srbija | Stara planina | dobro uređena i markirana | Ветрен - полукружна стаза | pss | 11166660 |
|
| 4-45-1 | Istočna Srbija | Krstatac | dobro uređena i markirana | Милушинац - Крстатац | pss | 11126446 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 4-45-4 | Istočna Srbija | Krstatac | odlično uređena i markirana | Милушинац - Богова врата | pss | 13191274 |
|
| 4-47-1 | Istočna Srbija | Kalafat | delimično uređena | Церје - Голи врх - Дебели врх | pss | 11297467 |
|
| 4-47-2 | Istočna Srbija | Kalafat | delimično uređena | Церје - Љути врх - Провалија | pss | 11294577 |
|
| 4-47-4 | Istočna Srbija | Kalafat | teško prohodna | Кравље - Голи врх | pss | 11301905 |
|
| 4-47-5 | Istočna Srbija | Kalafat | teško prohodna | Кравље - Пећурина - Љути врх | pss | 11301866 |
|
| 4-47-6 | Istočna Srbija | Kalafat | dobro uređena i markirana | Кнез Село - Градац - Силва - Калафат - ман. Св. Јована - Горњи Матејевац | pss | 11289071 |
|
| 4-47-7 | Istočna Srbija | Kalafat | dobro uređena i markirana | Калафат - Тврђава Ниш | pss | 11289209 |
|
| 4-48-1 | Istočna Srbija | Vukan | dobro uređena i markirana | Велики Вукан од манастира Горњак до извиђачког дома у Ждрелу | pss | 11038409 |
|
| 4-48-2 | Istočna Srbija | Vukan | dobro uređena i markirana | Мали и Велики Вукан од дома Ждрело | pss | 11038554 |
staza nije mapirana u potpunosti |
| 4-48-3 | Istočna Srbija | Vukan | dobro uređena i markirana | Мали Вукан од Четири луле до манастира Ждрело | pss | 11038427 |
|
| 4-48-4 | Istočna Srbija | Vukan | dobro uređena i markirana | Велики Вукан од Ждрела | pss | 11038526 |
|
| 4-48-5 | Istočna Srbija | Vukan | dobro uređena i markirana | Мали Вукан гребеном од Четири луле | pss | 11518648 |
|
| 4-49-1 | Istočna Srbija | Ježevac | dobro uređena i markirana | Јежевац преко Козјег Грба | pss | 11038474 |
|
| 4-49-2 | Istočna Srbija | Ježevac | dobro uređena i markirana | Јежевац, Манастир Горњак - Лалин кладенац | pss | 10808656 |
|
| 4-49-3 | Istočna Srbija | Ježevac | dobro uređena i markirana | Кружна стаза Јежевац | pss | 11132794 |
|
| 4-49-4 | Istočna Srbija | Ježevac | delimično uređena | Извор реке Дубочице | pss | 11518753 |
|
| 4-53-1 | Istočna Srbija | Bostava | dobro uređena i markirana | Манастир Раваница - Бостава - Манастир Раваница | pss | 11092714 |
staza nije mapirana u potpunosti, na (43.98857, 21.468790) postoji neslaganje |
| 4-86-6 | Istočna Srbija | Vukan | dobro uređena i markirana | Велики Вукан од Ждрела до манастира Рашковице | pss | 11518703 |
|
| T-5-4 | nepoznat | Golija | Голијска трансверзала | pss | 13236066 |
Наставља се ка Одвраћеници, Јанковом Камену, и Дугој пољани. | |
| T-5-8 | nepoznat | Ovčar | Овчарско-кабларска трансверзала | pss | 11499127 |
||
| 5-6-1 | Jugozapadna Srbija | Bič | dobro uređena i markirana | Велики Бич | pss | 12154094 |
|
| 5-6-2 | Jugozapadna Srbija | Bič | odlično uređena i markirana | Прибој - Тврђава Јагат | pss | 12163308 |
|
| 5-11-1 | Jugozapadna Srbija | Stari Vlah | dobro uređena i markirana | Бања - Бањско брдо | pss | 12167007 |
|
| 5-11-2 | Jugozapadna Srbija | Stari Vlah | dobro uređena i markirana | Кањон Кратовске реке | pss | 12173165 |
proveriti geometriju duž kanjona |
| 5-12-1 | Jugozapadna Srbija | Zlatibor | odlično uređena i markirana | Златибор - Торник - Водице | pss | 11338783 |
|
| 5-12-2 | Jugozapadna Srbija | Zlatibor | odlično uređena i markirana | Ски центар "Торник" (Рибница) - Водице | pss | 11349334 |
|
| 5-12-3 | Jugozapadna Srbija | Zlatibor | odlično uređena i markirana | Тетребовац | pss | 11349461 |
|
| 5-26-1 | Jugozapadna Srbija | Troglav | dobro uređena i markirana | Маглич - Троглав - Станча | pss | 13234299 |
|
| 5-40-1 | Jugozapadna Srbija | Pobijenik | dobro uređena i markirana | Насеље - Полин поток - Лиса стена - Стан и Градац пећина - Насеље | pss | 12185187 |
|
| 6-3-4 | Kopaoničko-Toplička regija | Stolovi | odlično uređena i markirana | Оштра главица, наранџаста стаза | pss | 13234240 |
|
| 6-3-5 | Kopaoničko-Toplička regija | Stolovi | odlično uređena i markirana | Оштра главица, зелена стаза | pss | 13234241 |
|
| 6-3-6 | Kopaoničko-Toplička regija | Stolovi | odlično uređena i markirana | Оштра главица, црвена стаза | pss | 13234242 |
|
| 6-3-7 | Kopaoničko-Toplička regija | Stolovi | odlično uređena i markirana | Оштра главица, плава стаза | pss | 13234243 |
|
| T-6-1 | nepoznat | Kopaonik | Планинарска трансверзала „Јосиф Панчић“ | pss | 11121993 |
||
| T-6-34 | nepoznat | Goč, Studena planina, Žaračka planina | Жарачка трансверзала | pss | 13250176 |
||
| 6-14-1 | Kopaoničko-Toplička regija | Jastrebac | odlično uređena i markirana | Мечје стене | pss | 11163991 |
|
| 7-1-1 | Jugoistočna Srbija | Babička gora | delimično uređena | „Црни Камен“ | pss | 13935770 |
|
| 7-1-2 | Jugoistočna Srbija | Babička gora | dobro uređena i markirana | Јарсеново - Г. Купиновица - Крива Бука | pss | 13936069 |
|
| 7-3-3 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | dobro uređena i markirana | Бежиште - Пасарело | pss | 11220788 |
|
| 7-3-4 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | dobro uređena i markirana | Дивљана - Пасарело | pss | 11221138 |
|
| 7-3-5 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | dobro uređena i markirana | Доња Коритница - Пасарело | pss | 13191393 |
доста неслагања са GPX снимком, мапирано према постојећим путевима |
| 7-3-6 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | odlično uređena i markirana | Доња Студена - Трем | pss | 11258277 |
|
| 7-3-7 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | dobro uređena i markirana | Тасковићи - Црни камен | pss | 11263261 |
|
| 7-3-8 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | odlično uređena i markirana | Велики Крчимир - Литица | pss | 11216827 |
|
| 7-3-9 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | dobro uređena i markirana | Велики Вртоп - Големо Стражиште | pss | 11216896 |
|
| 7-3-10 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | delimično uređena | Коритњак - Девојачки гроб | pss | 11263354 |
|
| 7-3-11 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | odlično uređena i markirana | Бањица - Кусача | pss | 11282897 |
|
| 7-3-12 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | delimično uređena | Нишка Бања - Коритник - Раутово - Нишка Бања | pss | 12185208 |
|
| T-3-13 | nepoznat | Suva planina | dobro uređena i markirana | Нишка Бања - Девојачки гроб - Трем - Бојанине воде | pss | 12190325 |
|
| 7-3-14 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | dobro uređena i markirana | Бојанине воде - Соколов камен - Бојанине воде | pss | 12204224 |
|
| 7-3-15 | Jugoistočna Srbija | Suva planina | dobro uređena i markirana | Сува трејл - Нишка Бања - Трем - Нишка Бања | pss | 12204344 |
|
| T-7-38 | nepoznat | Čemernik | Власинска трансверзала | pss | 13244993 |
||
| 7-9-1 | Jugoistočna Srbija | Kukavica | odlično uređena i markirana | Стаза бр. 1 ”Стругара” | pss | 12485559 |
|
| 7-9-3 | Jugoistočna Srbija | Kukavica | dobro uređena i markirana | Стаза бр. 3 ”Репушница” | pss | 12485631 |
|
| 7-9-6 | Jugoistočna Srbija | Kukavica | odlično uređena i markirana | Стаза бр. 6 „Фурниште” | pss | 13190651 |
|
| 7-9-8 | Jugoistočna Srbija | Kukavica | dobro uređena i markirana | Стаза бр. 8 „Марков град” | pss | 13190747 |
|
| 7-9-12 | Jugoistočna Srbija | Kukavica | dobro uređena i markirana | Стаза бр. 12 „Соколица” | pss | 13190823 |
|
| 7-15-1 | Jugoistočna Srbija | Gramada | dobro uređena i markirana | Велики и Мали Вртоп - Грамада, Власина | pss | 11258223 |
|
| 7-47-1 | Jugoistočna Srbija | Oblik | odlično uređena i markirana | Островица - Облик | pss | 11263606 |
Staze koje je moguće mapirati:
| ref | region | planina | uređenost | naziv | link | note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-16-1 | Šumadija | Juhor | delimično uređena | Edukativna staza | pss | dosta odstupanje, staza nije markirana 20200722 |
| 3-3-2 | Zapadna Srbija | Gučevo | dobro uređena i markirana | Tri česme - Grabovci - Kam - Crni vrh (Gučevo) | pss | malo poklapanja sa unešenim putevima, snimci i tragovi ne pomazu |
| 4-31-9 | Istočna Srbija | Devica | odlično uređena i markirana | Klisura Izgarske reke - "Dikulićeva staza" | pss | gpx problematičan, dosta odstupanja |
| 4-40-1 | Istočna Srbija | Tresibaba | dobro uređena i markirana | Niševačka klisura | pss | kretanje železničkom prugom kroz tunele? |
| 4-45-3 | Istočna Srbija | Krstatac | delimično uređena | Čitluk - Krstatac | pss | gpx je problematičan, deluje da je kružna staza |
| 4-47-3 | Istočna Srbija | Kalafat | delimično uređena | Kamenica - Srećkovo vrelo - Kamenička karaula | pss | malo poklapanja sa putevima i tragovima, dugo nije markirana |
Istorija
20220417 - obrađene su nove staze, evidentirano je ukupno 174 staze
20220319 - obrađene su nove staze, evidentirano je ukupno 153 staze
20210910 - obrađene su nove staze, evidentirana je ukupno 141 staza
20210119 - obrađene su sve staze za koje je postojao gpx fajl, evidentirano je ukupno 110 staza
20201223 - započeta iteracija osvežavanja staza, dodate nove staze sa sajta pss.rs
20200820 - obrađene su sve staze za koje je postojao gpx fajl
20200720 - dodate nove staze sa sajta pss.rs
Od poslednjeg pregleda sajta Planinarskog saveza Srbije ( 20200422 ) dodato je 12 staza koje imaju gpx. Staze su dodate u tabelu.
20200720 - obrađene su sve staze za koje je postojao gpx fajl
Unešeno je 80 staza od kojih 12 staza nije unešeno u potpunosti. 6 staza za koje je postojao gpx nisu unešene zbog nedovoljnog poklapanja sa postojećim putevima, nemogućnosti provere bazirane na satelitskim snimcima i osm tragovima ili kvaliteta gpx fajla.
20200422 - započet proces unošenja planinarskih staza u OSM
20200421 - dobijena dozvola za korišćenje podataka od strane predsednika Planinarskog saveza Srbije
20200323 - poslat zahtev Planinarskom savezu Srbije
20200310 - inicirana ideja na forumu