Taoyuan/Bus route
編輯規範(Tagging scheme)
- 所有路線須以1項RouteMaster,內包含該路線延駛、繞駛和正線的Relation。
- 就算該路線無延駛、繞駛情況下,也須按照上述格式製作。
- 去往程需拆開為分別的Relation。
公車路線
一條公車路線主要由以下部份組成: Bus routes are mapped as a hierarchy of:
- 公車路網 (Route Network):公車路線所屬之路網 The bus network that a route belongs to.
- 路線總成 (Route Masters):公車路線路段(往程/返程)、調度站等之集合 Includes the route sections and depots of a bus route.
- 路線及調度站 (Bus Depots and Routes):故名思義 As the name suggests.
- 停靠站牌及行駛路徑 (Stop Positions and Ways):故名思義 As the name suggests.
| 種類 Type |
標記 Tags |
範例 Examples |
|---|---|---|
(可選擇加上外文名稱 tagging in other language are optional;e.g. name:en=Taipei 299 Fu Jen Catholic University-Yongchun Senior High School)
(可選擇加上外文名稱 tagging in other language are optional;e.g. network:en=Taipei City Bus)
(可選擇加上外文名稱 tagging in other language are optional;e.g. operator:en=MTC Bus;San Chung Bus)
|
4200275 4267770 4510771 | |
(「往程/返程」可依各縣市公車動態資訊系統為準,或以前往市中心路段作「返程 (Inbound)」,反之則為「往程 (Outbound)」 You can classify the route as Inbound/ Outbound according to the E-bus bus tracking system respectively, or just take "Inbound" as routes towards downtown, and vice versa.)
(可選擇加上外文名稱 tagging in other language are optional) |
9095474 3107547 6850073 |
公車站牌 Bus stops
公車站牌 Bus stops are mapped as a hierarchy of:
- 公車站區 (Stop Areas):附近使用相同名稱站牌之集合,如:台北車站 A collection of bus stops use the same name in an area, e.g. Taipei Main Station.
- 公車站牌 (Platforms):故名思義,公車停靠之站牌位置 As the name suggests, the position where people waiting and boarding buses.
| 種類 Type |
標記 Tags |
範例 Examples |
|---|---|---|
|
6533342 | |
(可選擇加上外文名稱 tagging in other language are optional;e.g. name:en=HSR Taoyuan Station) |
2858333224 2428293160 5404772505 6047336588 |
路線列表 Routes
市區公車 City Buses
1nn
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園客運、中壢客運 TY Bus, Chungli Bus | 1 中壢-桃園 Zhongli-Taoyuan Zhongli-Taoyuan | 往程 Outbound 返程 Inbound | 2732821 14588444 | ||||
| 桃園客運 Taoyuan Bus | 1A 中壢-桃園 Zhongli-Taoyuan Zhongli-Taoyuan | 往程 Outbound 返程 Inbound | 14607572 14615361 | ||||
| 桃園客運 Taoyuan Bus | 1B 中壢-桃園 Zhongli-Taoyuan Zhongli-Taoyuan | 往程 Outbound 返程 Inbound | 14610230 14615344 | ||||
| 101 | |||||||
| 102 | |||||||
| 103 | |||||||
| 桃園客運 Taoyuan Bus | 105 桃園-大有路 Taoyuan-Dayou Road Taoyuan-Dayou Road | 往程 Outbound 返程 Inbound | 12346025 12346024 | ||||
| 105A | |||||||
| 105B | |||||||
| 106 | |||||||
| 107 | |||||||
| 109 | |||||||
| 111 | |||||||
| 112N | |||||||
| 112S | |||||||
| 113 | |||||||
| 115A | |||||||
| 115B | |||||||
| 116 | |||||||
| 117 | |||||||
| 117A | |||||||
| 118 | |||||||
| 119 | |||||||
| 120 | |||||||
| 122 | |||||||
| 122A | |||||||
| 125 | |||||||
| 129 | |||||||
| 130 | |||||||
| 131 | |||||||
| 132 | |||||||
| 133 | |||||||
| 135 | |||||||
| 137 | |||||||
| 139 | |||||||
| 151 | |||||||
| 152 | |||||||
| 155 | |||||||
| 156 | |||||||
| 157 | |||||||
| 167 | |||||||
| 167A | |||||||
| 168 | |||||||
| 168A | |||||||
| 169 | |||||||
| 169A | |||||||
| 170 | |||||||
| 171 | |||||||
| 172 | |||||||
| 173 | |||||||
| 188 | |||||||
| 189 | |||||||
2nn
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | |||||||
| 202 | |||||||
| 206 | |||||||
| 206A | |||||||
| 206B | |||||||
| 206C | |||||||
| 206D | |||||||
| 206E | |||||||
| 統聯客運 Ubus | 208 | 往程 Outbound 返程 Inbound | |||||
| 統聯客運 Ubus | 208A 捷運高鐵桃園站-八德 HSR Taoyuan Station-Bade HSR Taoyuan Station-Bade | 往程 Outbound 返程 Inbound | 12353224 12353804 | ||||
| 統聯客運 Ubus | 208B | 往程 Outbound 返程 Inbound | |||||
| 209 | |||||||
| 209A | |||||||
| 209B | |||||||
| 210 | |||||||
| 212 | |||||||
| 212A | |||||||
| 統聯客運 Ubus | 213 桃花園飯店-長庚醫院 Taoyuan Station-Linkou Chang Gung Memorial Hospital Taoyuan Station-Linkou Chang Gung Memorial Hospital | 往程 Outbound 返程 Inbound | 12346023 12346022 | ||||
| 220 | |||||||
| 220A | |||||||
| 221 | |||||||
| 222 | |||||||
| 223 | |||||||
| 225 | |||||||
| 225A | |||||||
| 226 | |||||||
| 227 | |||||||
| 227A | |||||||
| 228 | |||||||
| 229 | |||||||
| 230 | |||||||
| 231 | |||||||
| 231A | |||||||
| 232 | |||||||
| 232A | |||||||
| 233 | |||||||
| 235 | |||||||
| 236 | |||||||
| 237 | |||||||
| 238 | |||||||
| 239 | |||||||
| 251 | |||||||
| 252 | |||||||
| 252A | |||||||
| 253 |
3nn
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|
5nn & 5nnn
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|
6nn
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園客運、中壢客運 TY Bus, Chungli Bus | 601 內壢-捷運迴龍站 Neili-MRT Huilong Sta. Neili-MRT Huilong Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound | 2734617 4292793 | BR 萬壽幹線延駛 | |||
| 三重客運 San Chung Bus | 602 桃園大有路-捷運迴龍站 Taoyuan Dayou Rd.-MRT Huilong Sta. Taoyuan Dayou Rd.-MRT Huilong Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound | 9181421 9181424 | ||||
| 三重客運 San Chung Bus | 603 國立體育大學-捷運丹鳳站 NTSU-MRT Danfeng Sta. NTSU-MRT Danfeng Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound | 9044980 12411023 |
7nn
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | |||||||
| 701A | |||||||
| 701B | |||||||
| 702 | |||||||
| 703 | |||||||
| 706 | |||||||
| 706A | |||||||
| 706B | |||||||
| 707A | |||||||
| 708 | |||||||
| 708A | |||||||
| 709 | |||||||
| 709A | |||||||
| 捷順交通 Jasun Bus | 710 大溪 - 捷運永寧站 Daxi-MRT Yongning Sta. Daxi-MRT Yongning Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound 往程 Outbound (701B) 返程 Inbound (701B) | 12280265 12280268 12280266 12280267 | 2021-02-06 by assanges | 710B 延駛內柵 701B Service extended to Neizha (Depot) | ||
| 711 | |||||||
| 712 | |||||||
| 統聯客運 UBus | 713 | 原公路客運1659A路 | |||||
| 統聯客運 UBus | 710 八德捷運永寧站 Bade-MRT Yongning Sta. Bade-MRT Yongning Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound | 13248362 13248361 | 2021-09-21 | 原公路客運1659B路 | ||
| 統聯客運 UBus | 715A | ||||||
| 統聯客運 UBus | 716 | 原公路客運1659C路 | |||||
| 717 | |||||||
高鐵快捷公車 HSR Shuttle Bus
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中壢客運 Chungli Bus | 170 中壢-高鐵桃園站 Taoyuan-HSR Taoyuan Station | 往程 Outbound 返程 Inbound | 2732835 4230162 | ||||
| 桃園客運 TY Bus | 206 桃園-高鐵桃園站 Taoyuan-HSR Taoyuan Station Taoyuan-HSR Taoyuan Station | 往程 Outbound 返程 Inbound | 4046974 4047013 | 2019-10-05 by assanges | 部份班次繞駛開南大學校區 has special depatures via KNU | ||
| 桃園客運 TY Bus | 206A 桃園-高鐵桃園站 Taoyuan-HSR Taoyuan Station | 往程 Outbound 返程 Inbound | 繞駛開南大學校區、大園高中與捷運領航站,一日兩班次 2 depatures per day, via KNU, Dayuan Sr. High School and MRT Linghang Sta. |
捷運先導公車 MRT Pilot Bus
| 經營業者 Operator | 路線及起訖點 Route | 方向 Directions | 瀏覽路徑 | 目前進度 Status |
Route Master | 最後檢查 Last checked | 註解 Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桃園客運、中壢客運 TY Bus, Chungli Bus | BR 桃園-捷運迴龍站 Taoyuan-MRT Huilong Sta. Taoyuan-MRT Huilong Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound | 6544560 6544559 | 2021-02-06 | aka 萬壽幹線 Wanshou Main line | ||
| 桃園客運、中壢客運 TY Bus, Chungli Bus | 601 內壢-捷運迴龍站 Neili-MRT Huilong Sta. Neili-MRT Huilong Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound | 2734617 4292793 | 2021-02-06 | |||
| 桃園客運 TY Bus | GR 桃園後站-捷運坑口站 Taoyuan-MRT Hengkou Sta. Taoyuan-MRT Hengkou Sta. | 往程 Outbound 返程 Inbound | 5589066 5589782 | 2021-02-06 | |||
| 桃園客運 TY Bus | GR2 桃園-八德 Taoyuan-Bade Taoyuan-Bade | 往程 Outbound 返程 Inbound | 3538241 3987019 | 2021-02-06 |