< Brazil < PA
Brazil/PA/Rodovias Estaduais
Representação do progresso do mapeamento
| Código | Significado | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c | O traçado dos caminhos da rota está mapeado em detalhes? | |||||
| fu | Todos os postos de gasolina e borracharias estão marcados? | |||||
| r | Todos os restaurantes e lanchonetes estão marcados? | |||||
| ho | Todos os hotéis estão marcados? | |||||
| ex | Todos os cruzamentos complexos (que sejam mais que uma esquina) estão mapeados? | |||||
| ln | O número de pistas está especificado em toda rodovia? | |||||
| sp | O limite de velocidade está especificado em toda rodovia? | |||||
| rl | A relação da rota está completa? |
Rodovias Estaduais
| Nº | Nome | Cidades | Status | Relação |
|---|---|---|---|---|
| BR-308 (Viseu) – BR-316 (Cachoeira do Piriá) | PA-102 | |||
| Bragança–PA-256 | PA-108 | |||
| Rodovia Dom Eliseu Corolli | Bragança–Santa Luzia do Pará | PA-112 | ||
| Salinópolis–Nova Esperança do Piriá | PA-124 | |||
| Parauapebas–Ulianópolis | PA-125 | |||
| São Domingos do Capim–Igarapé-Açu–Maracanã | PA-127 | |||
| Castanhal–Terra Alta–Curuçá–São João do Abade | PA-136 | |||
| São Caetano de Odivelas–Tomé Açu–Quatro Bocas | PA-140 | |||
| Rodovia Paulo Fontelles | Marituba–Tailândia–Goianésia do Pará–Marabá | PA-150 | ||
| Baião–Mocajuba–Igarapé-Miri–Barcarena | PA-151 | |||
| Cachoeira do Arari–Salvaterra–Soure | PA-154 | |||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Abaetetuba–Vilarejo de Jiboia | PA-252 | |||
| PA-253 | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| PA-322 | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Rodovia Engenheiro Augusto Meira Filho | Benevides–Santa Bárbara do Pará–Ilha do Mosqueiro | PA-391 | ||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Estrada do Cupuaçu | Relação não definida | |||
| Rodovia do Açaí | Relação não definida | |||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| BR-158–Porto Trajano | PA-411 | |||
| Relação não definida | ||||
| Rodovia Ernesto Aciolli | Relação não definida | |||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Rodovia Everaldo Martins | Relação não definida | |||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Relação não definida | ||||
| Rodovia Piçarreira | Relação não definida | |||
| Porto de Arapari–PA-483 | PA-481 | |||
| Alça Viária do Pará | Relação não definida | |||
| Relação não definida |
Ver também
- Lista de rodovias do Pará na Wikipédia
- Rodovias Federais da Pará
| Rodovias Estaduais no Brasil [edit] |
|---|
|
Acre - Alagoas - Amapá - Amazonas - Bahia - Ceará - Distrito Federal - Espírito Santo - Goiás - Maranhão - Mato Grosso - Mato Grosso do Sul - Minas Gerais - Pará - Paraíba - Paraná - Pernambuco - Piauí - Rio de Janeiro - Rio Grande do Norte - Rio Grande do Sul - Rondônia - Roraima - Santa Catarina - São Paulo - Sergipe - Tocantins |
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.