WikiProject Iceland/Public Transport
General Issues
There needs to be a consensus and clear representation / documentation of how to present bus stops around Iceland, especially Reykjavík - since there seem to be confusing usage of the features available, such as Stop Position ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:public_transport%3Dstop_position ) being used instead of Stop Area or Platform. Stop Position is specifically documented as being the point on the street itself where the actual bus vehicle comes to a stop, not the spot on the sidewalk where people wait for the bus or enter / exit the bus. Also some features in the Public Transport ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Public_Transport ) feature guideline, such as Operator and Network, have potential use cases, but are unused it seems. It is unclear if this is necessary, since Strætó is currently the only bus operator in Reykjavík, but does this impact travel between cities, are there any other operators that are relevant?
Resources
- Public Transport ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Public_Transport )
- Buses ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Buses )
- Info on the public_transport key ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:public_transport )
- The "old" and simple tag for bus stops, suggested to be used with public_transport=platform ( http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dbus_stop )
Specific actions needed / suggested
- Change general bus stops around Reykjavík from being Stop Positions to Stop Areas
- Review and correct problem areas, such as Hlemmur, and utilize features such as public_transport=platform, public_transport=station, public_transport=stop_position etc.
- Add Operator tag to bus stops in Reykjavík as appropriate.
Bus Routes
Strætó bs.
Höfuðborgarsvæðið
Red Routes
| ID | Name | Relation details | Ways | Stops | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlemmur-Vellir | 3964608 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 1 | Vellir-Hlemmur | 3962957 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 2 | Hlemmur-Salahverfi | 3969229 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 2 | Salahverfi-Hlemmur | 3979177 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 3 | Hlemmur-Breiðholt-Mjódd | 2200445 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 3 | Mjódd-Hlemmur | 2480051 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 4 | Hlemmur-Breiðholt-Mjódd | 2210677 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 4 | Mjódd-Hlemmur | 2211855 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 5 | Hlemmur-Norðlingaholt | 2107498 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 5 | Norðlingaholt-Hlemmur | 2123878 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 5a | Hlemmur-Sundahöfn | 2474741 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 5a | Sundahöfn-Hlemmur | 2474746 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 6 | Hlemmur-Háholt | 2474778 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 6 | Háholt-Hlemmur | 2547891 |
Done | Done | Done | old pattern |
Green Routes
| ID | Name | Relation details | Ways | Stops | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Mjódd-Nes | 2225061 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 11 | Nes-Mjódd | 2201716 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 12a | Skerjafjörður-Gerðuberg-Ártún | 2189258 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 12a | Ártún-Gerðuberg-Skerjafjörður | 2190184 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 12b | Skerjafjörður-Vesturberg-Ártún | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 12b | Ártún-Vesturberg-Skerjafjörður | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 13 | Sléttuvegur-Eiðistorg | 2994292 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 13 | Eiðistorg-Sléttuvegur | 2108399 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 14 | Grandi-Verzló | 2193093 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 14 | Verzló-Grandi | 2196648 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 15 | Vesturbær-Mosfellsbær | Missing/Deleted | Missing/Deleted | Missing/Deleted | Missing/Deleted | |
| 15 | Mosfellsbær-Vesturbær | 2479478 |
Done | in Progress | Done | old pattern |
| 16 | Nauthóll-Hlemmur | 2144758 |
Done | Done | Done | old pattern, not served anymore? |
| 16 | Hlemmur-Nauthóll | 2147174 |
Done | Done | Done | old pattern, not served anymore? |
| 17 | Hlemmur-Mjódd | 2173754 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 17 | Mjódd-Fell-Hlemmur | 2173862 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 18 | Hlemmur-Grafarholt-Háholt | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 18 | Háholt-Grafarholt-Hlemmur | 2250430 |
Done | New Stops Missing | Done | old pattern |
| 19 | Nauthóll-Norðlingaholt | 2221386 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 19 | Norðlingaholt-Nauthóll | 2223700 |
Done | Done | Done | old pattern |
Blue Routes
| ID | Name | Relation details | Ways | Stops | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fjörður-Mjódd | 2055188 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 21 | Mjódd-Fjörður | 2061037 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 22 | Fjörður-Hraun | 2957572 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 22 | Hraun-Fjörður | 2957966 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 23a | Ásgarður-Jörfavegur-Breiðamyri-Ásgarður | 2097962 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 23b | Ásgarður-Breiðamyri-Jörfavegur-Ásgarður | 2100713 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 24 | Ásgarður-Spöngin | 3008097 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 24 | Spöngin-Ásgarður | 3023258 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 26 | Spöngin-Árbær | 2031972 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 26 | Árbær-Spöngin | 2626658 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 27 | Háholt-Laxnes | 2937395 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 27 | Laxnes-Háholt | 2937416 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 28 | Hamraborg-Mjódd | 2198961 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 28 | Mjódd-Hamraborg | 2200300 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 31 | Egilshöll-Gufunesbær | 3058939 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 31 | Gufunesbær-Egilshöll | 3048994 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 33 | Fjörður-Holt-Berg-Fjörður | 2107090 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 34 | Fjörður-Berg-Holt-Fjörður | 2959351 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 35 | Kópavogur Hringleið | 2155406 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 43 | Fjörður-Kaplariki-Berg-Fjörður | 2402312 |
Done | Some Missing | Done | old pattern |
| 44 | Fjörður-Vörðutorg-Holt-Fjörður | 2958523 |
Done | Done | Done | new pattern |
Landsbyggðarvagnar
Suðurland
| ID | Name | Relation details | Ways | Stops | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mjódd-Selfoss-Höfn | 2131415 |
Done | in Progress | Done | old pattern |
| 51 | Höfn-Selfoss-Mjódd | 2127487 |
Done | in Progress | Done | old pattern |
| 52 | BSÍ-Mjódd-Landeyjahöfn | Missing | Missing | Missing | Missing | old pattern |
| 52 | Landeyjahöfn-Mjódd | Missing | Missing | Missing | Missing | old pattern |
| 71 | Hveragerði-Þorlákshöfn-Hveragerði | 2461762 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 72 | Selfoss-Reykholt-Flúðir-Selfoss | Missing | Missing | Missing | Missing | old pattern |
| 73 | Selfoss-Flúðir-Borg-Selfoss | Missing | Missing | Missing | Missing | old pattern |
| 74 | Selfoss-Stokkseyri-Eyrarb.-Þorlákshöfn | 2465063 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 74 | Þorlákshöfn-Eyrarb.-Stokkseyri-Selfoss | 2465089 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 75 | Selfoss-Stokkseyri-Eyrarb.-Selfoss | 2465105 |
Done | Done | Done | old pattern |
Norður-/Vesturland
| ID | Name | Relation details | Ways | Stops | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Akureyri-Mjódd | 2135141 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 57 | Mjódd-Akureyri | 2133743 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 57a | BSÍ-Akureyri | Missing | Missing | Missing | Missing | old pattern |
| 57a | Akureyri-BSÍ | Missing | Missing | Missing | Missing | old pattern |
| 58 | Stykkishólmur-Mjódd | 2435369 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 58 | BSÍ-Stykkishólmur | Missing | Missing | Missing | Missing | old pattern |
| 59a | Mjódd-Reykhólar | not served | ||||
| 59a | Reykhólar-Mjódd | not served | ||||
| 59b | Borgarnes-Hólmavík | 2910028 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 59b | Hólmavík-Mjódd | 2910273 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 81 | Borgarnes-Reykholt-Borgarnes | 2580360 |
Done | Hvanneyri missing | Done | new pattern |
| 82 | Stykkishólmur-Hellisandur | Missing | Missing | Missing | Missing | new pattern |
| 82 | Hellisandur-Stykkishólmur | 2930854 |
Done | Done | Done | new pattern |
| 83 | Hvammstangi-Hvammstangavegur | 2434820 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 83 | Hvammstangavegur-Hvammstangi | 2434821 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 84 | Skagaströnd-Blönduós | 2643418 |
Done | Done | Done | old pattern |
| 84 | Blönduós-Skagaströnd | 2643419 |
Done | Done | Done | old pattern |
Norður-/Norðausturland
| ID | Name | Relation details | Ways | Stops | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Egilsstaðir-Akureyri | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 56 | Akureyri-Egilsstaðir | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 78 | Siglufjörður-Akureyri | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 78 | Akureyri-Siglufjörður | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 79 | (Þórshöfn-)Húsavík-Akureyri | Missing | Missing | Missing | Missing | |
| 79 | Akureyri-Húsavík-(Þórshöfn) | Missing | Missing | Missing | Missing | |
other operators to come.?!
Stops, served by Strætó bs.
I try to build up a list of bus stops in Iceland that are in the OSM database...
Höfuðborgarsvæðið
Reykjavík
Vesturbær
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Bauganes | 12 | 2853655 |
on Einarsnes |
| Bauganes | 12 | 2853592 |
on Skeljanes |
| Boðagrandi | 13 | 2915212 |
|
| Dunhagi | 15 | 2915324 |
|
| Einarsnes | 12 | 2853593 |
|
| Einimelur | 15 | 2915256 |
|
| Fiskislóð | 14 | 2853229 |
|
| Flyðrugrandi | 13 | 2915224 |
|
| Grandagarður | 14 | 2853223 |
|
| Grandavegur | 13 15 | 2915221 |
|
| Grandi | 14 | 2853228 |
|
| Grunnslóð | 14 | 2853224 |
|
| Grænamýri | 11 13 | 2837702 |
|
| Hagatorg | 11 | 2915270 |
|
| Hagi | 15 | 2915250 |
|
| Háskólabíó | 12 | 2915294 |
|
| Háskóli Íslands | 12 | 2915291 |
on Suðurgata |
| Hávallagata | 13 | 2853246 |
|
| Hjarðarhagi | 12 15 | 2915327 |
|
| Hofsvallagata | 11 15 | 2915245 |
|
| Hótel Saga | 11 | 2915262 |
|
| Hringbraut | 13 | 2853245 |
|
| Íslensk Erfðagreining | 15 | 2712216 |
|
| JL húsið | 13 | 2915217 |
|
| Kaplaskjól | 11 13 | 2915243 |
|
| Keilugrandi | 13 | 2915211 |
|
| KR | 13 15 | 2915239 |
|
| Meistaravellir | 15 | 2915225 |
|
| Melaskóli | 11 | 2915261 |
|
| Mýrargata | 14 | 2853220 |
|
| Reykjavíkurflugvöllur | 15 | 2712195 |
|
| Seilugrandi | 13 | 2915209 |
|
| Skeljanes | 12 | 2853547 |
|
| Skerjabraut | 11 13 | 2837713 |
|
| Skerjagarðar | 12 15 | 2915332 |
|
| Stúdentagarðar | 12 15 | 2915330 |
|
| Vesturgarður | 15 | 2915319 |
|
| Þjóðarbókhlaðan | 11 | 2915280 |
|
| Þjóðminjasafnið | 12 | 2915282 |
|
| Þorragata | 15 | 2853659 |
|
| Ægisíða | 11 | 2915248 |
on Hofsvallagata |
| Ægisíða | 15 | 2915241 |
on Kaplaskjólsvegur |
| Öldugrandi | 13 | 2915208 |
|
Miðbær
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Barónsstígur | 1 3 6 11 12 13 | 2851743 |
|
| Bíó Paradís | 1 3 6 11 12 13 | 2851771 |
|
| BSÍ | 1 3 6 14 19 | 2851863 |
|
| BSÍ/Sérakstur | --- | 2851890 |
a stop for extra services |
| Frakkastígur | 1 3 6 11 12 13 | 2851770 |
|
| Fríkirkjuvegur | 1 3 6 11 12 14 | 2851819 |
|
| Háskóli Íslands | 1 3 6 14 | 2851855 |
|
| Landspítalinn | 1 3 6 14 19 | 2851878 |
|
| Lækjartorg | 1 3 6 11 12 13 14 | 2712185 |
|
| MR | 1 3 6 11 12 13 14 | 2710550 |
|
| Ráðhúsið | 1 3 6 11 12 13 14 | 2851818 |
|
| Snorrabraut | 14 15 18 19 | 2851888 |
|
| Stjórnarráðið | 1 3 6 11 12 13 | 2712158 |
|
| Þjóðleikhúsið | 1 3 6 11 12 13 | 2851776 |
|
Laugardalur
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Borgartún | 12 | 2908331 |
|
| Dalbraut | 12 | 2909997 |
|
| Dragavegur | 14 | 2912423 |
|
| Fen | 19 | 2912965 |
|
| Fíladelfía | 2 12 14 17 19 | 2908110 |
|
| Fjölskyldu og húsdýragarðurinn | 2 15 17 19 | 2912983 |
|
| Grensás | 2 14 15 17 | 2912974 |
|
| Hátún | 2 14 17 19 | 2908084 |
|
| Héðinsgata | 5 | 2909975 |
|
| Hjallavegur | 12 | 2910003 |
|
| Hólsvegur | 14 | 2912869 |
on Austurbrún |
| Hólsvegur | 14 | 2912888 |
on Langholtsvegur |
| Holtagarðar | 5 12 | 2881039 |
|
| Holtavegur | 14 | 2912899 |
|
| Hótel Cabin | 4 5 12 | 2908096 |
|
| Hrafnista | 14 | 2912421 |
on Austurbrún |
| Hrafnista | 5 12 | 2909998 |
on Sæbraut |
| Höfðatorg | 4 5 | 2908101 |
|
| Kirkjusandur | 12 | 2908341 |
on Laugarnesvegur |
| Kirkjusandur | 5 | 2908333 |
on Sæbraut |
| Kænugarðar | 5 | 2909984 |
|
| Langholtskirkja | 14 | 2912908 |
|
| Langholtsvegur | 14 | 2912914 |
|
| Laugarásvegur | 14 | 2912420 |
|
| Laugardalshöll | 2 15 17 19 | 2912990 |
|
| Laugardalslaug | 14 | 2912417 |
|
| Ljósheimar | 14 | 2912925 |
|
| MS | 14 | 2912926 |
|
| Mörkin | 19 | 2912966 |
|
| Nóatún | 12 | 2908094 |
|
| Nökkvavogur | 14 | 2912915 |
|
| Skarfagarðar | 5 | 2909983 |
|
| Skeifan | 2 14 15 17 | 2912976 |
on Grensásvegur |
| Skeifan | 3 6 15 18 | 2912972 |
on Miklabraut |
| Sund | 5 12 | 2864096 |
|
| Sundagarðar | 5 | 2909988 |
|
| Sunnutorg | 14 | 2912900 |
|
| Sægarðar | 5 12 | 2881040 |
|
| Teigar | 4 14 | 2908079 |
|
| Tún | 4 14 | 2908081 |
|
| Vogar | 5 12 | 2864070 |
|
Hlíðar
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Bólstaðarhlíð | 11 | 2713826 |
|
| Flókagata | 13 | 2713842 |
|
| Gamla sjónvarpshúsið | 2 14 15 17 19 | 2912346 |
|
| Hamrahlíð | 13 | 2713233 |
|
| Háteigskirkja | 11 | 2912343 |
|
| Hlemmur | 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 17 18 19 | 2851593 |
|
| Hlíðar | 1 3 6 | 2712763 |
|
| Hótel Loftleiðir | 19 | 2851896 |
|
| Kjarvalsstaðir | 13 | 2912338 |
|
| Klambratún | 1 3 6 | 2712731 |
|
| Langahlíð | 11 | 2912341 |
on Háteigsvegur |
| Langahlíð | 13 | 2713843 |
on Langahlíð |
| Mávahlíð | 13 | 2713870 |
|
| MH | 13 | 2712806 |
|
| Nauthóll - HR | 19 | 2851898 |
|
| Perlan | 18 | 2713923 |
|
| Rauðarárstígur | 11 13 | 2912336 |
|
| Veðurstofan | 18 | 2713826 |
|
| Þjóðskjalasafnið | 2 12 14 15 17 19 | 2912334 |
|
--complete
Háaleiti og Bústaðir
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Akurgerði | 17 | 2914503 |
|
| Austurver | 11 | 2913602 |
|
| Blesugróf | 3 11 12 17 57 | 2914356 |
|
| Borgargerði | 17 | 2914493 |
|
| Borgarleikhús | 13 | 2913600 |
|
| Borgarspítali | 13 | 2913616 |
|
| Borgarspítalinn | 11 14 18 | 2913637 |
|
| Bústaðavegur | 17 | 2914436 |
|
| Elliðaárdalur | 3 12 57 | 2914348 |
|
| Fellsmúli | 11 | 2913568 |
|
| Gerði | 3 6 15 18 19 | 2914525 |
|
| Grundargerði | 17 | 2914504 |
|
| Háagerði | 17 | 2914497 |
|
| Kringlan | 1 2 4 | 2913596 |
on Kringlumýrarbraut |
| Kringlan | 2 3 6 | 2913587 |
on Miklabraut |
| Lágmúli | 11 | 2913529 |
|
| Leiti | 14 | 2913618 |
|
| Miðbær | 11 | 2913558 |
|
| Múlar | 11 | 2913539 |
|
| Mýri | 11 | 2913538 |
|
| Nordica | 2 15 17 19 | 2913005 |
|
| Orkuhúsið | 2 15 17 19 | 2912977 |
|
| RÚV | 11 13 14 | 2913610 |
|
| Sléttuvegur | 13 | 2913615 |
|
| Stóragerði | 11 | 2913569 |
|
| Tunguvegur | 17 | 2914443 |
|
| Verzló | 13 14 | 2913601 |
|
Grafarvogur
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Bakkastaðir | 6 | 2937831 |
CHG name! |
| Barðastaðir | 6 | 2937835 |
on Barðastaðir |
| Barðastaðir | 6 18 | 2937840 |
on Korpúlfsstaðavegur |
| Bláhamrar | 31 | 2853961 |
|
| Borgarholtsskóli | 6 | 2937951 |
|
| Borgavegur | 18 24 26 31 | 2937868 |
on Víkurvegur |
| Borgavegur | 6 24 26 | 2937946 |
on Borgavegur |
| Borgavegur | 6 | 2937881 |
on Gullengi |
| Breiðhöfði | 24 | 2727973 |
|
| Breiðhöfði/Ártún | 12 29 24 | 2726717 |
|
| Brekkuhús | 24 31 | 2865165 |
|
| Brúnastaðir | 6 18 | 2937816 |
|
| Dalhús | 24 31 | 2863961 |
|
| Dvergaborgir | 6 | 2937974 |
|
| Dverghamrar | 31 | 2853965 |
|
| Dvergshöfði | 6 | 2727954 |
|
| Egilshöll | 31 | 2937862 |
at Egilshöll |
| Egilshöll | 6 18 24 26 | 2937861 |
on Víkurvegur |
| Flétturimi | 6 | 2937934 |
|
| Frostafold | 6 24 31 | 2858565 |
|
| Funafold | 6 24 31 | 2854720 |
|
| Gagnvegur | 6 24 31 | 2858602 |
|
| Gerðhamrar | 31 | 2853975 |
|
| Goðaborgir | 6 | 2937973 |
|
| Gufunesbær | 31 | 2854041 |
|
| Gullengi | 6 24 26 | 2937877 |
|
| Gullinbrú | 6 24 | 2727981 |
|
| Hallsvegur | 6 | 2937932 |
|
| Hesthamrar | 31 | 2854168 |
|
| Hulduborgir | 6 | 2937972 |
|
| Hverafold | 6 24 31 | 2854724 |
|
| Höfðabakki | 24 | 2727965 |
on Stórhöfði; to correct! |
| Höfðabakki | 12 | 2727911 |
on Bildshöfði |
| Höfðar | 6 | 2727953 |
|
| Jöklafold | 6 24 31 | 2858575 |
|
| Jötnaborgir | 6 | 2937971 |
|
| Keldnaholt | 18 24 26 31 | 2865183 |
|
| Korpúlfsstaðir | 6 18 | 2926612 |
|
| Korpuskóli | 6 | 2937823 |
|
| Laufengi | 6 | 2937895 |
|
| Leiðhamrar | 31 | 2854291 |
|
| Logafold | 6 24 31 | 2858578 |
|
| Lyngrimi | 6 | 2937942 |
|
| Miðgarður | 6 | 2937939 |
|
| Mosarimi | 6 | 2937941 |
|
| Mosavegur | 6 | 2937956 |
|
| OLÍS | 31 | 2854044 |
on Gullinbrú |
| Reykjafold | 6 24 31 | 2858583 |
|
| Rimaflöt | 31 | 2854042 |
|
| Skólavegur | 6 | 2937901 |
|
| Spöngin | 6 24 26 | 2937978 |
check accuracy |
| Sporhamrar | 31 | 2854682 |
|
| Tengivegur | 24 | 2727972 |
|
| Vagnshöfði | 12 | 2727906 |
|
| Vallarhús | 24 31 | 2865166 |
|
| Vegghamrar | 31 | 2854710 |
|
| Viðarhöfði | 15 18 57 | 2727951 |
|
| Víkurskóli | 6 | 2937960 |
|
| Víkurvegur | 6 24 26 | 2937870 |
|
| Vættaborgir | 6 | 2937966 |
on Vættaborgir |
| Vættaborgir | 6 | 2937967 |
on Strætóvegur |
| Völundarhús | 24 31 | 2865175 |
|
Grafarholt og Úlfarsfell
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Bauhaus | 6 18 | 2724546 |
|
| Biskupsgata | 18 26 | 2724548 |
|
| Guðríðarstígur | 26 | 2723969 |
|
| Húsasmiðjan | 26 | 2723527 |
Vínlandsleið / Húsasmiðjan |
| Húsasmiðjan | 6 18 | 2723943 |
Þúsöld / Húsasmiðjan |
| Ingunnarskóli | 6 18 26 | 2723972 |
|
| Katrínarlind | 18 26 | 2957378 |
|
| Korputorg | 18 | 2724556 |
|
| Kristnibraut | 6 | 2723982 |
|
| Maríubaugur | 6 18 26 | 2723968 |
|
| Prestastígur | 6 18 26 | 2723977 |
|
| Reynisvatn | 18 26 | 2957372 |
|
| Reynisvatnsvegur | 18 26 | 2723985 |
on Reynisvatnsvegur |
| Reynisvatnsvegur | 6 | 2723984 |
on Jónsgeisli |
| Sæmundarsel | 18 26 | 2724540 |
|
| Úlfarsá | 6 15 57 | 2724557 |
Extrapolation |
| Úlfarsbraut | 6? 18 26 | 2724547 |
|
| Þórðársveigur | 18 26 | 2724539 |
|
| Þúsöld | 6 18 26 | 2723945 |
|
--complete
Breiðholt
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Arnarbakki | 12 | 2916118 |
|
| Árskógar | 3 4 | 2733363 |
|
| Austurberg | 3 4 | 2946052 |
on Suðurhólar |
| Austurberg | 3 4 12 17 | 2942476 |
on Norðurfell |
| Dvergabakki | 3 4 17 | 2916103 |
|
| Engjasel | 12 | 2942415 |
|
| Eyjabakki | 3 4 17 | 2916108 |
|
| Fellaskóli | 3 4 12 17 | 2942477 |
|
| Flúðasel | 12 | 2942434 |
|
| Fýlshólar | 3 4 | 2946015 |
|
| Gerðuberg | 3 4 12 17 | 2942475 |
|
| Hólabrekkuskóli | 12 17 | 2942473 |
|
| Hólmasel | 3 4 | 2942311 |
|
| Holtasel | 3 4 | 2942313 |
|
| Hrafnhólar | 3 4 | 2946018 |
|
| Höfðabakki | 3 4 | 2946010 |
on Vesturhólar |
| Íþróttamiðstöð ÍR | 3 4 | 2734752 |
|
| Jakasel | 3 4 | 2942358 |
|
| Jórusel | 4 | 2942356 |
|
| Kaldasel | 3 | 2942357 |
|
| Klyfjasel | 3 4 | 2942343 |
|
| Látrasel | 3 | 2942318 |
|
| Leirubakki | 12 | 2916115 |
|
| Melsel | 4 | 2942317 |
|
| Mjódd | 3 4 11 12 17 21 24 28 51 52 57 | 2915951 |
|
| Norðurfell | 12 17 | 2942465 |
|
| Rangársel | 3 4 | 2942292 |
|
| Seljabraut | 12 | 2942424 |
on Seljabraut |
| Seljabraut | 3 4 | 2942361 |
on Jaðarsel |
| Seljaskógar | 12 | 2942412 |
|
| Smyrilshólar | 3 4 | 2946020 |
|
| Snúningur Fellaskóli | --- | 2942479 |
not served ATM |
| Stekkjarbakki | 3 4 12 21 24 28 51 52 | 2915957 |
|
| Stelkshólar | 3 4 | 2946023 |
|
| Stiflusel | 4 | 2738277 |
|
| Stokkasel | 3 | 2738278 |
|
| Strandasel | 4 | 2734770 |
|
| Stúfsel | 3 4 | 2734769 |
ATH new name |
| Suðurfell | 3 4 12 | 2942438 |
|
| Suðurhólar | 12 17 | 2942470 |
|
| Vesturberg | 12 17 | 2942468 |
|
| Þrastarhólar | 3 4 | 2946035 |
|
| Æsufell | 3 4 12 | 2942464 |
|
Árbær
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Árbæjarskóli | 5 19 26 | 2725924 |
|
| Árbæjarsafn | 14 24 | 2726340 |
|
| Ártún | 5 6 15 18 57 | 2726432 |
|
| Árvað | 5 19 | 2724610 |
on Elliðabraut |
| Árvað | 5 19 51 52 | 2724576 |
on Norðlingabraut |
| Birtingakvísl | 12 24 | 2726396 |
|
| Bitruháls | 19 | 2726171 |
|
| Bjallavað | 5 19 51 52 | 2724575 |
|
| Brekkubær | 5 19 26 | 2725897 |
|
| Bugða | 5 19 | 2724609 |
|
| Bæjarbraut | 19 26 | 2726158 |
|
| Bæjarháls | 5 | 2726182 |
|
| Ferjuvað | 5 19 51 52 | 2724587 |
|
| Fylkisvegur | 19 26 | 2725221 |
|
| Grjótháls | 19 | 2726148 |
|
| Hábær | 5 | 2725933 |
|
| Hádegismóar | 5 | 2725212 |
|
| Hálsabraut | 26 | 2726143 |
on Krókháls |
| Hálsabraut | 19 26 | 2726159 |
on Hálsabraut |
| Hálsar | 15 18 57 | needs resurvey | |
| Helluvað | 5 19 51 52 | 2724589 |
|
| Hraunbær | 5 | 2726222 |
on Hraunbær |
| Hraunbær | 5 | 2726235 |
on Rofabær |
| Hraunsás | 19 26 | 2725211 |
|
| Kambavað | 5 19 | 2724586 |
|
| Krókháls / GR | 26 | 2726131 |
|
| Laxakvísl | 19 | 2726353 |
|
| Lindarvað | 5 19 | 2724588 |
|
| Móvað | 5 19 | 2724593 |
|
| Nesti | 19 | 2726372 |
|
| Nethylur | 12 24 | 2726397 |
|
| Norðurás | 5 26 | 2725220 |
|
| Næfurás | 5 19 | 2725192 |
|
| Rafstöðvarvegur | 19 | 2727905 |
|
| Reiðvað | 5 19 | 2724598 |
|
| Reykás | 5 19 | 2725193 |
|
| Sandavað | 5 19 | 2724608 |
|
| Sauðás | 5 19 | 2724632 |
|
| Selásskóli | 5 19 | 2724628 |
|
| Sílakvísl | 19 | 2726363 |
|
| Skógarás | 5 19 | 2724633 |
|
| Stuðlaháls | 26 | 2726142 |
|
| Suðurlandsvegur | 26 | 2726136 |
|
| Vallarás | 5 19 | 2724634 |
|
| Þverás | 5 19 | 2724629 |
|
Kjalarnes
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Esjugrund | 57 | 2731411 |
|
| Esjumelar | 57 | 2731428 |
|
| Esjurætur | 57 | 2731425 |
|
| Esjuskáli | 57 | 2731410 |
|
| Klébergsskóli | 57 | 2731424 |
|
Seltjarnarnes
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Austurströnd | 11 | 2844011 |
|
| Bakkavör | 11 | 2837772 |
|
| Barðaströnd | 11 | 2842133 |
|
| Bollagarðar | 11 | 2842107 |
|
| Eiðistorg | 11 | 2837735 |
|
| Fornaströnd | 11 | 2842144 |
|
| Grænamýri | 11 13 | 2837702 |
|
| Hæðarbraut | 11 | 2842103 |
|
| Hofgarðar | 11 | 2837795 |
|
| Íþróttamiðstöð Seltjarnarness | 11 | 2837743 |
|
| Miðbraut | 11 | 2837773 |
|
| Skerjabraut | 11 13 | 2837713 |
|
Mosfellsbær
| Name | Routes | OSM data | Notes |
|---|---|---|---|
| Arnartangi | 15 | 2936116 |
|
| Ásland | 27 57 | 2930945 |
|
| Bjarkarholt | 18 | ||
| Blikastaðavegur | 15 | 2927480 |
|
| Bollatangi | 15 | 2927520 |
|
| Brekkutangi | 15 | 2936117 |
|
| Dælustöðvarvegur | 15 | 2930392 |
|
| Háholt | 15 18 27 57 | 2931146 |
|
| Jónsteigur | 15 | 2930398 |
|
| Klapparhlíð | 15 | 2927506 |
|
