Cs:Key:crop
![]() |
| Popis |
|---|
| Popisuje typ úrody z obdělávané půdy |
| Skupina: Zemědělství |
| Použité na těchto prvcích |
| Vhodné kombinace |
| Viz též |
| Status: používáno |
| Nástroje |
Tato značka definuje úrodu, která je z dané (zemědělské) plochy pravidelně sklízena. Značku použijte jen tam, kde je konkrétní plodina zasazena a sklizeň pravidelná rok co rok - v opačném případě bude vámi zmapovaná hodnota zanedlouho nepravdivá.
Seznam hodnot
Tento seznam je vytvořen a řazen podle OSM databáze dle četnosti výskytu (v době publikace hesla):
| Značka | Navržené vykreslování | Popis | Ilustrace |
|---|---|---|---|
| crop=apple | jablka - doporučeno s trees=apple_trees | ||
| crop=asparagus | chřest | ![]() | |
| crop=bananas | banány - doporučeno s trees=banana_plants | ||
| crop=barley | ![]() |
ječmen | ![]() |
| crop=basil | bazalka | ||
| crop=bean | ![]() |
blíže neurčené fazole | |
| crop=beet | řepa, mnoho různých druhů, např. červená a cukrová řepa | ![]() | |
| crop=berries, crop=berry_plants | nějaké bobule | ||
| crop=cassava | maniok | ![]() | |
| crop=cereal | nespecifikované obilniny | ||
| crop=coffee | káva - doporučeno s trees=coffee_plants | ||
| crop=corn | ![]() |
kukuřice | ![]() |
| crop=exotic | nespecifikované exotické plodiny | ||
| crop=dairy | pravděpodobně pro pastvu dobytka, použijte namísto toho landuse=meadow | ||
| crop=dry_farming | nespecifikovaná plodina odolná suchu | ||
| crop=feed_lot | rozhodně chybná hodnota, nepoužívejte | ||
| crop=field_cropland | nesmyslná hodnota, nepoužívejte | ||
| crop=flowers | pole na produkci dekorativních květin | ![]() | |
| crop=forage | nespecifikovaná píce | ||
| crop=grape | vinice, radši použijte landuse=vineyard | ![]() | |
| crop=grass | tráva | ![]() | |
| crop=hay | nespecifikovaná píce pro dobytek, obvykle vysoká tráva | ![]() | |
| crop=hop | chmel | ![]() | |
| crop=hot_house | skleník - není úrodou, ale zařízením, použijte spíše landuse=greenhouse_horticulture | ||
| crop=kiwi | kiwi - doporučeno s trees=kiwi_plant | ||
| crop=lavender | levandule | ||
| crop=maize | kukuřice - synonymum crop=corn | ||
| crop=native_pasture | pastvina - radši použijte landuse=meadow | ||
| crop=no | ne - tuto hodnotu nepoužívejte | ||
| crop=nut | nespecifikované ořechy | ||
| crop=oat | ![]() |
oves | |
| crop=olive | olivy - doporučeno s trees=olive_trees | ||
| crop=orchid | orchideje | ||
| crop=pea | ![]() |
hrách | |
| crop=pear | hrušky - doporučeno s trees=pear_trees | ||
| crop=potatoes | brambory | ||
| crop=poultry | nespecifikovaná píce pro drůbež | ||
| crop=rape | řepka | ||
| crop=rice | ![]() |
rýže | ![]() |
| crop=rye | ![]() |
žito | ![]() |
| crop=soy | ![]() |
sója | |
| crop=strawberry | jahody | ||
| crop=sugar | pravděpodobně pole cukrové třtiny, viz crop=sugarcane | ||
| crop=sugarcane | cukrová třtina | ![]() | |
| crop=sunflower | ![]() |
slunečnice | |
| crop=tea | ![]() |
čaj | ![]() |
| crop=walnut_trees | vlašské ořechy - doporučeno s trees=walnut_trees | ||
| crop=wheat | ![]() |
pšenice | ![]() |
| crop=yes | Tuto hodnotu nepoužívejte. Pokud nevíte, co se na poli pěstuje, pak tuto značku prostě vůbec nepřidávejte. |
Viz také
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


























