Portugal/Rodovias/Municipais e Caminhos/Leiria
Concelhos do Distrito de Leiria
O distrito de
Leiria tem 16 concelhos.
Alcobaça
Estradas Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| EN 8-5 | Secundária | 61587946158794 | EN 8 Alcobaça | Fervença - Valado dos Frades | EN 242 Nazaré | [3] | |
| ER 8-6 | Secundária | 1317670513176705 | EN 1 Moita do Gavião | Benedita - Turquel - Évora de Alcobaça | EN 8 Alcobaça | [3] | |
| EN 242-4 | Secundária | 1167122911671229 | EN 243 Corredoura [Porto de Mós] | IC 2 - EN 8 Cruz da Légua - Juncal - Alpedriz - Pataias Gare | EN 242 Pataias [Alcobaça] | [3] | |
| EN 242-6 | Secundária / Terciária | 1299859312998593 | EN 8 Facho [Alcobaça] | Cela EM 551 | Cela Velha - EN 242 [Nazaré] | [3] | |
| EM 507 | Secundária | 1399677913996779 | Casal do Rei [EN 114] | Venda da Natária - Venda da Costa - Casalinho | Casal da Fisga [EN 1] | ||
| EM 542 | Terciária | 1342280513422805 | EN 242 Martingança | Burinhosa | Pinhal de Leiria | [4] | |
| EM 548 | Secundária | 1063158410631584 | Alpedriz [Alcobaça] | Pisões - A-do-Barbas | EN 356 Campos [Leiria] | ||
| EM 548-1 | Secundária | 1341939613419396 | EM 548 Pisões | Pataias Gare | |||
| EM 549 | Secundária | 1299888212998882 | EN 8-5 Fervença [Alcobaça] | Maiorga - Casal da Areia | EN 242-4 Estação de Pataias [Alcobaça] | ||
| EM 549-1 | Terciária | 1349808913498089 | EM 549 Maiorga | Varatojo - Pomarinho - Coz - Montes | EN 242-4 | [4] | |
| EM 551 | Secundária / Terciária | 1299857712998577 | EN 242-6 Cela [Alcobaça] | Bárrio | EN 8-5 Valado dos Frades [Nazaré] | ||
| EM 551-1 | Secundária | 1336618313366183 | EM 551 Pinhal Fanheiro | Vestiaria | Alcobaça | ||
| EM 552 | Terciária | 1338880513388805 | EN 8-5 Alcobaça | Boavista | EN 8 Aljubarrota | [5] | |
| EM 553 | Secundária | 1337583613375836 | EN 1 Ataíja de Cima | Cadoiço | EN 8 Aljubarrota | ||
| EM 556 | Terciária | 1338887313388873 | EN 1 Moleanos | Chiqueda | EN 8 Ganilhos | [4] | |
| EM 557 | Terciária | 1339577113395771 | EN 8-6 Évora de Alcobaça | Baxarela | EM 551-1 Alcobaça [mosteiro] | [4] | |
| EM 558 | Secundária | 1341030613410306 | EN 360 Santa Catarina [Caldas da Rainha] | Casal do Bixo - Vimeiro - Acipreste | EN 8 Valbom [Alcobaça] | ||
| EM 562 | Terciária | 1402635014026350 | Alfeizerão [EN 242] | Macarca | Famalicão [EN 242] | [5] | |
| EM 563 | Terciária | 1382613113826131 | Cabeça Alta [EN 360] | Cruzes - Santana - Mestras - Casal Velho | Casal do Pardo [EN 8] | [5] | |
| EM 564 | Terciária | 1395153413951534 | Salir de Matos [EN 360] | Guisado - Barrantes - Valado de Santa Quitéria | EN 8 | [5] | |
| EM 565 | Secundária / Terciária | 1404362814043628 | Tornada [EN 8] | Chão de Parada - Salir do Porto | São Martinho do Porto [EN 8] | ||
| EM 598 | Secundária | 1357832413578324 | EN 8-6 Turquel | Carvalhal de Turquel - Lagoa das Talas - Carris de Évora | EN 8-6 Évora de Alcobaça | ||
Caminhos Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| CM 1282 | Terciária | 1404869914048699 | Burinhosa [EM 542] | Vale de Paredes | |||
| CM 1283 | Terciária | 1159702911597029 | Martingança [EN 356] | Moita [EN 242] | |||
| CM 1284 | Terciária | 1344254813442548 | EM 548 Melvoa | Paio | EN 356 Martingança | ||
| CM 1291 | Terciária | 1293254912932549 | São Martinho do Porto [EM 242-7] | Serra dos Mangues - Serra da Pescaria | Famalicão [EN 242] | ||
| CM 1292 | Terciária | 1299868012998680 | EN 242-6 [Alcobaça] | Raposos | Famalicão da Nazaré EN 242 [Nazaré] | ||
| CM 1293 | Terciária | 1299869712998697 | CM 1292 [Nazaré] | Arieira | Cela Velha EN 242-6 [Alcobaça] | ||
| CM 1294 | Terciária | 1348547813485478 | CM 1595 Póvoa | Rebotim - Ribeira do Pereiro | EN 242-4 Alpedriz | ||
| CM 1294-1 | Terciária | 1348556613485566 | EM 549-1 Montes | EN 242-4 Alpedriz | |||
| CM 1295 | Terciária | 1349805913498059 | EM 549-1 Pomarinho | Póvoa | EM 549 Casal da Areia | ||
| CM 1295-1 | Terciária | 1349806013498060 | CM 1295 Póvoa | EM 549-1 Coz | |||
| CM 1296 | Terciária | 1172648511726485 | EM 549-1 Coz [Alcobaça] | Castanheira - EN 242-4 Juncal [Porto de Mós] - Juncal - Casal do Alho - Picamilho | EN 242-4 Alpedriz [Alcobaça] | ||
| CM 1296-1 | Terciária | 1349810313498103 | EN 8 Cumeira de Baixo | Chãos | CM 1296 Castanheira | ||
| CM 1297 | Terciária | 1350001313500013 | EN 1 | Casais de Santa Teresa - Vale Vazão | EN 8 | ||
| CM 1298 | Terciária | 1350492913504929 | EM 552 Casal Novo | Casal da Ferraria | EM 549-1 Maiorga | ||
| CM 1299 | Terciária | 1350502713505027 | EM 552 | Bemposta | EN 8-5 | ||
| CM 1300 | Terciária | 1350721313507213 | CM 1301 Casais da Vestiaria | EN 8-5 Fervença | |||
| CM 1301 | Terciária | 1350733413507334 | EM 551-1 Vestiaria | Casais da Vestiaria | EM 551-1 | ||
| CM 1302 | Terciária | 1350737013507370 | EM 551 Bárrio | Vale da Pereira | EM 551 Carrasqueira | ||
| CM 1303 | Residencial | 1350735913507359 | EM 551 | Além do Porto | |||
| CM 1304 | Residencial | 1351350913513509 | EN 242-6 | Casal da Maceda | |||
| CM 1305 | Terciária | 1351359913513599 | CM 1306 Rebelos | Feteira | EN 8 | ||
| CM 1306 | Terciária | 1351368113513681 | EM 558 Acipreste | Casal do Ramos - Rebelos - Junqueira | EN 8 Casal Jorge Dias | ||
| CM 1306-1 | Terciária | 1351368013513680 | CM 1306 Rebelos | Genrinhas | EN 8 Casal Marques | ||
| CM 1307 | Terciária | 1351807113518071 | EM 558 Rio Baça | Silval - Casais da Amada - Fragosas | EN 8 Mendalvo | ||
| CM 1307-1 | Terciária | 1354633613546336 | EM 558 Acipreste | CM 1307 Fragosas | |||
| CM 1307-2 | Terciária | 144268311144268311 | EN 8-6 Feitosa | CM 1307 Silval | |||
| CM 1307-3 | Terciária | 1354644113546441 | CM 1307 | Arroteia Nova | EM 558 Acipreste | ||
| CM 1308 | Terciária | 1356804313568043 | EN 8-6 | Poço das Vinhas | Zambujeira | ||
| CM 1309 | Residencial | 1361709913617099 | EN 8-6 | Ardido | |||
| CM 1311 | Terciária | 1361711913617119 | EM 557 | Casal dos Pascoais | EN 8 | ||
| CM 1312 | Terciária | 1361716313617163 | EN 8 Valbom | Pedralhos | EM 551 Cumeira | ||
| CM 1313 | Terciária | 1364389613643896 | EN 8 Monte de Bois | Pedralhos | EM 551 Cumeira | ||
| CM 1315 | Terciária | 1364392613643926 | EN 8-6 Capuchos | Casal da Ortiga | EN 8-6 | ||
| CM 1316 | Terciária | 1365766613657666 | EN 8-6 Capuchos | Carrascal | EM 556 | ||
| CM 1317 | Terciária | 1365793113657931 | EM 598 Carris de Évora | Zambujal | EN 8-6 Capuchos | ||
| CM 1318 | Terciária | 1374480613744806 | EN 1 | Casais da Charneca | EM 598 Carris de Évora | ||
| CM 1319 | Terciária | 1374495613744956 | EN 1 Moleanos | EM 556 Lagoa do Cão | |||
| CM 1320 | Terciária | 1375109213751092 | EN 1 | Ataíja de Baixo - Carvalhal | EN 8 | ||
| CM 1320-1 | Terciária | 1375109513751095 | EM 556 Covões | Casal do Rei | EM 1320 Ataíja de Baixo | ||
| CM 1321 | Terciária | 1375153313751533 | Casal de Vale de Ventos | Portela do Pereiro | EN 1 | ||
| CM 1322 | Terciária | 1377506113775061 | EN 1 | Redondas | EM 598 Lagoa das Talas | ||
| CM 1323 | Terciária | 1378020713780207 | EN 1 | Charneca do Rio Seco - Casal da Lagoa | EN 8-6 Turquel | ||
| CM 1324 | Terciária | 1378910913789109 | EM 1324-1 Casal do Carvalho | Casal do Guerra | EN 1 Moita do Poço | ||
| CM 1324-1 | Terciária | 1379021713790217 | Candeeiros | Outeiro | EM 1324 Casal do Carvalho | ||
| CM 1325 | Terciária | 1379593413795934 | EN 360 Casal da Estrada [Alcobaça] | Casal da Coita | EN 360 Santa Catarina [Caldas da Rainha] | ||
| CM 1326 | Terciária | 1380084613800846 | Turquel [EN 8-6] | Gaiteiros - Frazões | Vimeiro [EM 558] | ||
| CM 1326-1 | Terciária | 1380088513800885 | Vimeiro [CM 1326] | Raposeira | CM 1307 | ||
| CM 1327 | Terciária | 1381457813814578 | Vimeiro [EM 558] | Pedras - Gaio | Ribeira do Marete [CM 1328] | ||
| CM 1327-1 | Terciária | 1381484713814847 | Pedras [CM 1327-1] | EM 558 | |||
| CM 1328 | Terciária | 1381487713814877 | Vimeiro [EM 558] | Casal do Marques - Ribeira do Mareto | Casal Velho [EM 563] | ||
| CM 1329 | Terciária | 1382608513826085 | Casal do Bicho [EM 558] | Mouraria - Cumeira - Peso | Peso [EM 563] | ||
| CM 1330 | Terciária | 1394387713943877 | Casal do Bicho [EM 558] | Casal do Bicho [EM 558] | |||
| CM 1332 | Terciária | 1394391313943913 | EM 558 | Casal do Além | Vimeiro [EM 558] | ||
| CM 1333 | Terciária | 1394743913947439 | Valado de Santa Quitéria [EM 564] | Mosqueiros | EM 563 | ||
| CM 1334 | Residencial | 1395125613951256 | Valado de Santa Quitéria [EM 564] | Casal do Aguiar | |||
| CM 1335 | Terciária | 1396489213964892 | Junqueira [CM 1306] | Casal da Macalhona | EN 8 | ||
| CM 1336 | Terciária | 1397407013974070 | Vale Maceira [EN 8] | Casal da Ponte | Alfeizerão [EN 242] | ||
| CM 1337 | Secundária/Terciária | 1399694313996943 | Casalinho [EM 507] | Pinheiro - Azambujeira - Moinhos Novos | CM 1338 | ||
| CM 1338 | Terciária | 1404873414048734 | Ribrafia | Algarão | Benedita [EN 8-6] | [6] | |
| CM 1339 | Terciária | 1398654213986542 | Venda das Raparigas [EN 1] | Ninho de Água - Frei Domingos | Moinhos Novos [CM 1337] | [7] | |
Alvaiázere
Estradas Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| EM 517 | Secundária | 1224178412241784 | EN 110 [Alvaiázere] | Arega | EN 350 Ribeira de Alge [Figueiró dos Vinhos] | ||
| EM 519 | Secundária | 1264500612645006 | ER 356 Pussos | ER 348 Alvaiázere | |||
| EM 521 | Secundária | 1263939612639396 | EN 238 Águas Belas [Ferreira do Zêzere] | Portela do Brás | Cabaços [Alvaiázere] | ||
| EM 522 | Terciária | 1198813211988132 | EN 350 [Alvaiázere] | Maçãs de Caminho - Portela de São Caetano - Pousaflores - Furadouro - Chão de Couce - Galegas | EM 237 Ponte do Freixo [Ansião] | [5] | |
| EM 523 | Terciária | 1268903412689034 | EN 110 | Ferrarias CM 1109-1 | [4] | ||
| EM 590 | Terciária | 1268903412689034 | CM 1122 Pelmá | ER 356 Aldeia da Serra | [4] | ||
| EM 596 | Secundária | 1261397712613977 | EN 110 | CM 1109 Maçãs de Dona Maria | |||
Caminhos Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| CM 1026 | Terciária | 1282575212825752 | EM 255 Formigais [Ourém] | Botelha - Aventeira | EM 590 Pelmá [Alvaiázere] | ||
| CM 1026-1 | Terciária | 1268911712689117 | CM 1026 Aventeira | Casais do Vento - Barreiros | CM 1076 [Ourém] | ||
| CM 1065-4 | Terciária | 1284753912847539 | ER 348 Gaita | Cova - Vale da Figueirinha | CM 1065 | ||
| CM 1081 | Terciária | 1270110312701103 | EN 348 Areias [Ourém] | Corte de Ordem | EN 110 Venda dos Olivais [Alvaiázere] | ||
| CM 1081-1 | Terciária | 1270112112701121 | EM 520-2 [Ourém] | Porto Chão | CM 1081 São Domingos [Alvaiázere] | ||
| CM 1081-2 | Terciária | 1264452612644526 | EN 110 | Ramalhal | ER 348 | ||
| CM 1101 | Terciária | 1203258112032581 | EM 522-2 Relvas [Alvaiázere] | Cabeça de Boi [Ansião] - Pardinheira | EN 110 [Alvaiázere] | ||
| CM 1102 | Terciária | 1203288312032883 | EM 522 [Alvaiázere] | Carregal - Pereiro de Cima | EM 522 Lisboinha [Ansião] | ||
| CM 1102-3 | Residencial | 1207950312079503 | EM 522 | CM 1102 Carregal | |||
| CM 1103 | Terciária | 1259171212591712 | ER 348 Marzugueira | Santiago dos Ariques | ER 348 | ||
| CM 1104 | Terciária/Residencial | 1260808012608080 | EN 350 Seixal | Laranjeiras - Pomares - Vendas | CM 1103 | ||
| CM 1105 | Terciária | 1260811112608111 | EM 522 Couto | Valbom | EM 522-2 | ||
| CM 1106 | Terciária | 1260817112608171 | CM | Pombaria | EN 350 | ||
| CM 1107 | Residencial | 1261387912613879 | EN 110 Barqueiro | Melgaz | Alqueidão | ||
| CM 1108 | Residencial | 1272961012729610 | EM 519 | Variante à EN 110 | |||
| CM 1109 | Terciária | 1261394212613942 | EN 350 Várzea | Matos - Vale do Paio - Maçãs de Dona Maria - Currais - Casal Novo - Vale de Tábuas | EN 237 ETAR | ||
| CM 1109-1 | Terciária | 1262227112622271 | EM 523 Ferrarias | Porto de São Simão | CM 1109 | ||
| CM 1109-2 | Terciária | 1262552112625521 | Caneiro | Casal de Agostinho Alves | CM 1110 | ||
| CM 1109-3 | Terciária | 1262553812625538 | Amieiras | Charneca | CM 1109 | ||
| CM 1110 | Terciária | 1262557512625575 | CM 1109 Soutinho de Cima [Alvaiázere] | Relvas - Conhal - Vale da Porca - Sigoeira de Baixo | EN 237 [Figueiró dos Vinhos] | ||
| CM 1111 | Terciária | 1262557612625576 | EN 350 [Figueiró dos Vinhos] | Cabeças - Caneiro | CM 1110 [Alvaiázere] | ||
| CM 1114 | Residencial | 1264430812644308 | ER 348 | Relvas | |||
| CM 1115 | Terciária | 1264452712644527 | EN 110 Sandoeira | Carvalha | ER 348 Cortiça | [8] | |
| CM 1116 | Residencial | 1265302612653026 | Jordões | ER 356 | |||
| CM 1117 | Terciária | 1265303612653036 | ER 356 Cruz do Bispo | Aveleira | EM 519 | ||
| CM 1118 | Terciária | 1265306312653063 | ER 348 Alvaiázere | Pé da Serra - Mata de Baixo - Bofinho - Candal - Ponte Nova | ER 350 | ||
| CM 1118-1 | Terciária | 1267228412672284 | ER 356 | Boca da Mata | CM 1118 Mata de Baixo | ||
| CM 1118-2 | Terciária | 1265319912653199 | ER 356 Aldeia da Serra | Banhosa - Pechins | CM 1118 Bouxinhas | ||
| CM 1118-3 | Residencial | 1265319812653198 | CM 1118 Candal | Quinta dos Ciprestes | ER 350 | ||
| CM 1120 | Residencial | 1267229112672291 | ER 356 | Casal do Rei | |||
| CM 1121 | Terciária | 1268417112684171 | ER 356 Venda do Preto | Besteiro | CM 1118 Aldeia do Bofinho | ||
| CM 1122 | Terciária | 1264452812644528 | EM 590 Pelmá | Marques - Loureira | ER 348 Cortiça | [9] | |
| CM 1428 | Terciária | 1286550712865507 | EM 501 Parcerias [Ourém] | Bemposta - Pulga | ER 350 [Alvaiázere] | ||
Ansião
Estradas Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| EM 522 | Terciária | 1198813211988132 | EN 350 [Alvaiázere] | Maçãs de Caminho - Portela de São Caetano - Pousaflores - Furadouro - Chão de Couce - Galegas | EM 237 Ponte do Freixo [Ansião] | [5] | |
| EM 522-1 | Terciária | 1199040311990403 | EM 522 Chão de Couce | EN 110 Portelanos | |||
| EM 522-2 | Terciária | 1199057211990572 | EM 522 Maçãs de Caminho | CM 1101 Relvas | |||
| EM 525 | Secundária | 1199916611999166 | EN 110 Portelanos [Ansião] | EM 237 - Aguda - Fato - Ponte de São Simão | EM 237 [Figueiró dos Vinhos] | ||
| EM 526 | Secundária | 1116053811160538 | IC 8 Ramalhais de Cima [Pombal] | Lagoa Parada - Sobreira - Venda do Brasil - Vale de Todos | EM 559 [Ansião] | ||
| EM 526-1 | Secundária | 1196527211965272 | CM 1087 Santiago da Guarda | EM 526 Várzea | |||
| EM 559 | Secundária | 1186319911863199 | EN 237 Ansião [Ansião] | Constantina - Lagarteira - Coelhosa | EN 110 Ferrarias [Penela] | ||
| EM 560 | Terciária | 1187895911878959 | IC 8 [Ansião] | Maxial - Cabeça Redonda - Cumeeira | Antiga EN 110 [Penela] | [5] | |
Caminhos Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| CM 1022 | Terciária | 1123160811231608 | EN 348-1 [Pombal] | Ereiras | CM 1074 Melriça [Ansião] | ||
| CM 1065 | Terciária | 1207910512079105 | EM 606 Gesteira [Pombal] | Rebolo - Bairrada - Pessegueiro - Charneca - ER 348 - Gramatinha | EM 522 [Ansião] | ||
| CM 1065-1 | Residencial | 1207916012079160 | CM 1065 | Venda do Negro | |||
| CM 1065-2 | Residencial | 1207922212079222 | CM 1065 Gramatinha | Casais Maduros | |||
| CM 1065-3 | Terciária | 1207925012079250 | CM 1065 Charneca | Vale de Vide - Outeiro - Sarzeda | ER 348 | ||
| CM 1074 | Terciária | 1185461311854613 | EM 526 Lagoa Parada | Pia Furada - Melriça - Charneca | ER 348 Urjariça | ||
| CM 1075 | Residencial | 1190132111901321 | Vale Galego | ER 348 | |||
| CM 1076 | Residencial | 1190464111904641 | ER 348 Urjariça | Serra | |||
| CM 1077 | Terciária | 1190473411904734 | ER 348 Urjariça | Vale Florido | ER 347-1 Ribeira de Alcalamouque | ||
| CM 1078 | Residencial | 1191436711914367 | ER 347-1 [Ansião] | Casas Novas [Soure] | [10] | ||
| CM 1079 | Residencial | 1191437211914372 | ER 347-1 | Vila Nova | |||
| CM 1080 | Terciária | 1191437811914378 | ER 347-1 Alvorge | Trás de Figueiró | CM 1082 | ||
| CM 1082 | Terciária | 1192589111925891 | EM 559 | Aljazede | Ateanha | ||
| CM 1083 | Terciária | 1193163811931638 | EM 559 Coelhosa [Ansião] | Outeiro - Casais da Póvoa | EM 559 Póvoa [Penela] | ||
| CM 1084 | Residencial | 1194856911948569 | EM 559 | Peão | |||
| CM 1085 | Terciária | 1194857211948572 | EM 526 Casal do Galvão | Casal da Arouca | CM 1074 Charneca | ||
| CM 1085-1 | Residencial | 1195504211955042 | CM 1085 Casal da Arouca | Carvalhal | |||
| CM 1086 | Terciária | 1194863111948631 | EM 237 Mogadouro de Baixo | IC 8 - Vale da Avessada de Baixo - Louriceiras de Cima - Castelo | EM 526 Lagoa Parada | ||
| CM 1087 | Terciária | 1196026411960264 | IC 8 Boavista | Tarouca - Vale do Boi - Estrada - Santiago da Guarda | EM 526 Casal do Galvão | ||
| CM 1087-1 | Terciária | 1196027911960279 | CM 1087 Vale do Boi | Graminhal | ER 348 | ||
| CM 1087-2 | Terciária | 1200100112001001 | ER 348 | Lousal | CM 1087 Vale do Boi | ||
| CM 1088 | Residencial | 1196528711965287 | ER 348 | Albarrol | |||
| CM 1089 | Residencial | 1196529211965292 | ER 348 Ansião | Escampado de São Miguel | |||
| CM 1090 | Terciária | 1197779111977791 | Antiga EN 348 Estádio de Ansião | Netos | EM 526 Freixo | ||
| CM 1091 | Residencial | 1197792811977928 | EM 559 | Loureiros | |||
| CM 1092 | Terciária | 1197794111977941 | EM 560 [Penela] | Figueiras de São João | EM 559 [Ansião] | ||
| CM 1093 | Terciária | 1197799911977999 | EM 559 | Fonte Galega | EM 560 | ||
| CM 1094 | Terciária | 1197801511978015 | EM 522 Chão de Couce | Serra do Mouro - Ameixieira | Avenida Américo Santo | ||
| CM 1094-1 | Residencial | 1198999911989999 | Casal do Soeiro | CM 1094 Ameixieira | |||
| CM 1094-2 | Terciária | 1199002911990029 | CM 1094 Amieira | Cabecinho | EM 237 | ||
| CM 1094-3 | Terciária | 1197803011978030 | CM 1094 Amieira | EM 522 Quinta de Baixo | |||
| CM 1095 | Terciária | 1199016211990162 | EM 522 Quinta de Baixo | Vila Pouca | EM 110 | ||
| CM 1096 | Residencial | 1199027411990274 | EM 522 Relvas | Casal de Baixo | EM 110 Serrada da Mata | ||
| CM 1097 | Residencial | 1199026711990267 | EM 522-1 Chão de Couce | Ladeira | EM 110 | ||
| CM 1098 | Terciária/Residencial | 1200126012001260 | EM 525 | Rascoia - Avelar | Rapoula | ||
| CM 1099 | Terciária | 1200135412001354 | Rua do Castelo | CM 1132-2 | EM 525 | ||
| CM 1100 | Terciária | 1200665412006654 | CM 1094 | Alqueidão - Casal de São Brás - Casal das Sousas | EM 237 | ||
| CM 1100-1 | Terciária | 1200665712006657 | CM 1094 Lagoa | Casal de São Brás | |||
| CM 1101 | Terciária | 1203258112032581 | EM 522-2 Relvas [Alvaiázere] | Cabeça de Boi [Ansião] - Pardinheira | EN 110 [Alvaiázere] | ||
| CM 1101-1 | Residencial | 1203285612032856 | Moita Redonda | EM 522 | |||
| CM 1102 | Terciária | 1203288312032883 | EM 522 [Alvaiázere] | Carregal - Pereiro de Cima | EM 522 Lisboinha [Ansião] | ||
| CM 1102-1 | Residencial | 1203290512032905 | CM 1102 | Pereiro de Baixo | |||
| CM 1102-2 | Terciária | 1203294612032946 | CM 1102 Quinta do Cipreste | Pobral | EM 522 | ||
Batalha
Estradas Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| EN 356 | Secundária | 1066473610664736 | EN 113 Melroeira [Ourém] | Fátima - Reguengo do Fétal - Batalha - Jardoeira - Campos | EN 242 Martingança [Marinha Grande] | [3] | |
| EN 356-2 | Secundária | 1073150310731503 | EN 356 [Batalha] | Alcaidaria - Reixida - Cortes | Rotunda A8 Guimarota | [3] | |
| EN 362 | Secundária | 1105287111052871 | Portela das Padeiras [Santarém] | Tremês - Alcanena - Valverde - Mendiga - Serro Ventoso - Porto de Mós - Brancas | EN 356 | [3] | |
| EM 543 | Secundária | 1058042410580424 | Porto de Mós [Rotunda do Rossio] | Alqueidão da Serra - Celeiro - Garruchas - Barreira - Cruz d’Areia | Câmara Municipal Leiria | ||
| EM 545 | Secundária | 1106890511068905 | EN 243 [Porto de Mós] | Quinta do Sobrado - Vila da Batalha - Rebolaria - Golpilheira | EN 1 Vale Gracioso [Batalha] | ||
| EM 546 | Secundária | 1107561711075617 | EN 1 São Jorge [Porto de Mós] | Calvaria de Cima - Pinheiros | EN 356 [Batalha] | ||
| EM 591 | Secundária | 1107834111078341 | EN 243 Mira de Aire [Porto de Mós] | Casal Vieira - Casal Suão - São Mamede | EN 356 [Batalha] | ||
Caminhos Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| CM 1229 | Terciária | 1056167210561672 | EN 356 Casal do Marra [Batalha] | Costa de Baixo - Ribeira | Rotunda Arnal [Leiria] | ||
| CM 1230 | Terciária | 1058052610580526 | EN 1 [Batalha] | Vale do Horto | EN1 Cabeças da Azoia [Leiria] | ||
| CM 1252 | Terciária | 1072517010725170 | EM 543 Colipo [Leiria] | Bico Sachos | EM 545 [Bataha] | ||
| CM 1259 | Residencial | 1108285511082855 | EN 1 | Quinta da Várzea | |||
| CM 1260 | Residencial | 1108286611082866 | EN 356 | Casais dos Ledos | |||
| CM 1261 | Terciária | 1108304111083041 | EN 1 | Faniqueira | EN 1 | ||
| CM 1262 | Terciária | 1108549911085499 | EM 545 Casal de Mil Homens | Cividade | EM 545 Golpilheira | ||
| CM 1263 | Residencial | 1108581611085816 | EM 545 | Picoto | |||
| CM 1264 | Terciária | 1109209311092093 | EM 545 Arneiro | Rebolaria - Casal do Alho | EM 543 | ||
| CM 1265 | Terciária | 1109754511097545 | EN 356 Reguengo do Fetal | Torre - Torrinhas | EN 356-2 | ||
| CM 1265-1 | Terciária | 1109755411097554 | CM 1265 Torre | EN 356-2 Alcaidaria | |||
| CM 1266 | Terciária | 1110469211104692 | EN 356 Vale de Ourém | Perulheira - Casal dos Lobos | CM 1250-1 | ||
| CM 1266-1 | Terciária | 1110475211104752 | CM 1266 Casal dos Lobos | Casal do Meio | Limite do concelho | ||
| CM 1267 | Terciária | 1110530211105302 | EM 591 São Mamede | Lapa Furada | |||
| CM 1268 | Terciária | 1110768311107683 | EM 591 Portela das Cruzes | Casais de São Mamede - Casal do Gil - Casal Velho - Moita do Martinho | EM 591 São Mamede | ||
| CM 1269 | Terciária | 1111666811116668 | EN 243 [Porto de Mós] | Barrenta - Covas Altas - Bouceiros - Demó Velha | CM 1269-3 Demó [Batalha] | [11] | |
| CM 1269-3 | Terciária | 1111654211116542 | CM 1269 Demó | Barreira de Água | EM 591 São Mamede | ||
| CM 1270 | Terciária | 1112845611128456 | EN 243 [Porto de Mós] | Covão da Carvalha - Casal Duro - Lagoa Ruiva | EM 591 Vale Sobreiro | ||
| CM 1272 | Terciária | 1112867911128679 | EN 362 Quinta do Pinheiro | Alcanadas | EM 543 Perulhal | ||
| CM 1272-1 | Residencial | 1113201511132015 | CM 1345 Fonte do Oleiro [Porto de Mós] | Mendigos | CM 1272 Alcanadas [Batalha] | ||
| CM 1273 | Terciária | 1113207511132075 | EN 362 Brancas | Cela - Golfeiros | EN 356 Casal do Quinta | ||
| CM 1274 | Terciária | 1113228811132288 | EN 356 Casal do Quinta | Casal Novo | Escola Secundária da Batalha | ||
| CM 1274-1 | Residencial | 1114881911148819 | CM 1274 | Casal do Rei | |||
| CM 1275 | Terciária/Residencial | 1113232911132329 | EN 356 | Rotunda da Rua da Freiria | EM 545 | ||
| CM 1276 | Residencial | 1113242011132420 | EN 356 | Rua das Cancelas | |||
| CM 1277 | Terciária | 1113244611132446 | Antiga EN 1 Jardoeira | Casal do Azemel | EM 546 Pinheiros | ||
| CM 1278 | Residencial | 1113247011132470 | Rua da Quinta Nova | Rua Dr. António de Oliveira Zúquete | EM 545 | [12] | |
| CM 1279 | Terciária | 1113512111135121 | EM 546 Casal do Relvas | Casal do Relvas | CM 1277 | ||
| CM 1280 | Terciária | 1113513711135137 | EM 545 | Palmeiros | EM 545 | ||
| CM 1281 | Terciária | 1114369611143696 | EM 591 Rotunda de Vale de Barreiras | Vale de Barreiras - Moita de Ervo | EM 591 Casal Vieira | ||
Caldas da Rainha
Estradas Municipais
| Referência | Hierarquia | Estado da Estrada | Relação | Trajeto[1] | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Início[2] | Fim[2] | ||||||
| EN 360 | Secundária | 1402591814025918 | Foz do Arelho | Caldas da Rainha - Coto - Trabalhias - Cabeça Alta - Santa Catarina- Casal da Estrada - Minde - Vale Alto - Aljustrel | EN 356 [Fátima] | [13] | |
