Uk:Обласні автомобільні дороги Дніпропетровська область
Перелік обласних доріг Дніпропетровської області [1][2][3]
| Індекс | Зв'язок | Найменування | Протяжність, км | Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Апостолівський Район | ||||
| О040101 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Апостолове – Грушівка | 26.0 | |
| О040102 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Апостолове – Перше Травня – /Н-23/ | 7.7 | |
| О040103 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Вільне – Михайлівка – Кам'янка – Шолохове | 32.4 | |
| О040104 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Зеленодольск – Велика Костромка | 5.0 | |
| О040106 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Жовте – ст. Жовтокам'янка | 2.8 | |
| О040107 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Тарасо-Григорівка – ст. Павлопілля – Приют | 7.3 | |
| О040908 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Шолохове – Токівське – Мар'янське | 18.7 | |
| О040509 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Новопілля – Красіне – Веселе – Вільне – Солдатське | 16.6 | |
| О040110 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Українка – Зеленодольск | 4.8 | |
| ВСЬОГО: | 121.3 | |||
| Васильківський район | ||||
| О040201 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Васильківка – Миколаївка | 23.5 | |
| О040202 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Васильківка – Чаплине | 18.6 | |
| О040203 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Васильківка – Письменне | 14.3 | |
| О040204 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Дубовики – Шевченкове – Чаплине | 12.6 | |
| О041305 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Дмитрівка – Добровілля – /Васильківка – Миколаївка/ | 12.6 | |
| О040206 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Під'їзд до с.м.т. Васильківка | 4.9 | |
| ВСЬОГО: | 86.5 | |||
| Верхньодніпровський район | ||||
| О040301 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Верхньодніпровськ – Боровківка – Доброгірське | 29.0 | |
| О040303 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Верхньодніпровськ – санаторій "Славутич" | 2.1 | |
| О040304 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Верхівцеве – Червоноіванівка – Кринички | 3.4 | |
| О040305 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Дмитрівка – /Т-04-15/ | 10.0 | |
| О040306 | Lua error in Module:Element at line 60: Given relation id parameter is not a number. | Боровківка – ст. Воєводівка | 8.0 | |
| О040307 | /Н-08/ – Дніпровське | 3.2 | ||
| О040308 | Мости – Ганнівка | 3.7 | ||
| О040309 | /Н-08/ – Заріччя | 2.4 | ||
| О040310 | Томаківка – Боровківка – Верхівцеве | 12.8 | ||
| ВСЬОГО: | 74.6 | |||
| Дніпровський район | ||||
| О040401 | /Н-08/ – Волоське – Майорка | 15.3 | ||
| О040402 | Ст. Сухачівка – Горького | 9.4 | ||
| О040603 | /Верхівцеве – Кринички – Семенівка – Новеселівка/ – Миколаївка | 15.0 | ||
| О040404 | Чаплі – Любимівка – Перше Травня – /Діброва – /М-18// | 15.6 | ||
| О040406 | Під'їзд до ст. Сурське | 0.3 | ||
| О040407 | Правий місцевий проїзд по м. Підгородне | 2.5 | ||
| О040408 | Лівий місцевий проїзд по м. Підгородне | 2.5 | ||
| О040409 | Під'їзд до с. Новомиколаївка | 1.9 | ||
| ВСЬОГО: | 62.5 | |||
| Криворізький район | ||||
| О040501 | Кривий Ріг – ст. Гейківка | 14.7 | ||
| О040502 | Кривий Ріг – Пичугине | 6.4 | ||
| О040503 | /Н-23/ – Лозуватка | 6.8 | ||
| О040504 | Лозуватка – ст. Грекувата | 5.7 | ||
| О040505 | Веселі Терни – Широке – Златоустівка | 35.3 | ||
| О040506 | Веселі Терни – /Т-04-19/ | 6.2 | ||
| О040507 | Тернівка – Софіївка – /Кривий Ріг – ст. Гейківка/ | 25.0 | ||
| О041508 | Мар'янівка – ст. Савро | 3.7 | ||
| О040509 | Новопілля – Красівське – Веселе – Вільне – Солдатське | 21.9 | ||
| О041510 | Вершинне – ст. Савро – Гомельське – Червоне | 8.2 | ||
| О040511 | /Н-23/ – Вільне | 3.3 | ||
| ВСЬОГО: | 137.2 | |||
| Криничанський район | ||||
| О040601 | Аули – /Н-08/ | 0.9 | ||
| О040602 | /М-04/ – Промінь – /Т-04-20/ | 18.0 | ||
| О040603 | /Верхівцеве – Червоноіванівка – Кринички/ – Семенівка – Новеселівка – Миколаївка | 20.0 | ||
| О040304 | Верхівцеве – Червоноіванівка – Кринички | 25.3 | ||
| О040605 | Адамівка – Калинівка – Болтишка | 14.0 | ||
| О040606 | Об'їзд с.м.т. Кринички | 1.8 | ||
| О040607 | Лівий місцевий проїзд в с. Світлогірське | 2.0 | ||
| О040608 | Правий місцевий проїзд в с. Світлогірське | 0.6 | ||
| ВСЬОГО: | 82.6 | |||
| Магдалинівський район | ||||
| О040701 | Топчино – /cт. Бузівка – Жданівка – Поливанівка/ | 21.6 | ||
| О040702 | /Т-04-14/ – Іванівка | 15.3 | ||
| О040703 | Минівка – Дмухайлівка | 15.4 | ||
| О040704 | Ст. Бузівка – Жданівка – Поливанівка | 39.9 | ||
| О040705 | /Т-04-13/ – Жданівка – ст. Кільчень – /М-18/ | 26.4 | ||
| О040706 | Гупалівка – Юр'ївка – Преображенка | 6.6 | ||
| О040707 | Малоандріївка – /Т-04-13/ | 13.3 | ||
| О040708 | Гупалівка – Дмухайлівка – Магдалинівка | 23.3 | ||
| О040709 | Під'їзд до с. Казначеївка | 2.2 | ||
| ВСЬОГО: | 164.0 | |||
| Межівський район | ||||
| О040801 | Межова – Вознесенське – Новогригорівка – Юр'ївка | 29.3 | ||
| О040802 | Межова – Богданівка – Чаус | 19.2 | ||
| О040803 | Райполе – /Т-04-06/ | 2.2 | ||
| О040804 | /Т-04-27/ – Демурине | 1.5 | ||
| О041405 | Гаврилівка – Іванівка – Новопавлівка | 17.6 | ||
| О041306 | Лозове – Новотроїцьке – /Т-04-06/ | 8.9 | ||
| О040807 | Під'їзд до с.м.т. Межова | 4.0 | ||
| ВСЬОГО: | 82.7 | |||
| Нікопольський район | ||||
| О040901 | Нікополь – Приміське | 2.5 | ||
| О040902 | Новософіївка – Чистопіль – Новоіванівка | 21.8 | ||
| О040103 | Вільне – Михайлівка – Кам'янка – Шолохове | 5.8 | ||
| О041804 | Вакулове – Лошкарівка – /Т-04-32/ | 18.2 | ||
| О041805 | Вакулове – Павлопілля – /Т-04-32/ | 19.7 | ||
| О040906 | Високе – Новоіванівка – Чкалове | 18.6 | ||
| О040107 | Тарасо-Григорівка – ст. Павлопілля – Приют | 11.4 | ||
| О040908 | Шолохове – Токівське – Мар'янське | 7.1 | ||
| О040909 | Ст. Лошкарівка – Маринопіль – Гірницьке | 33.6 | ||
| О040910 | Першотравневе – /Високе – Новоіванівка – Чкалове/ | 2.0 | ||
| О040911 | /Т-04-32/ – Південне | 3.6 | ||
| О040912 | /Н-23/ – Червоногригорівка | 5.4 | ||
| О040913 | Чкалове – /Т-04-32/ | 2.8 | ||
| ВСЬОГО: | 152.5 | |||
| Новомосковський район | ||||
| О041001 | Новомосковськ – Спаське | 10.7 | ||
| О041002 | Новомосковськ – Королівка | 23.1 | ||
| О041003 | Ст. Вільне – /М-18/ | 2.4 | ||
| О041004 | Піщанка – /М-04/ | 3.3 | ||
| О040705 | /Т-04-13/ – Жданівка – ст. Кільчень – /М-18/ | 10.5 | ||
| О041006 | /М-18/ – Василівка – Олександрівка | 39.6 | ||
| О040707 | Малоандріївка – /Т-04-13/ | 4.1 | ||
| О041008 | Меліоративне – Знаменівка – Новотроїцьке – Солоний Лиман | 16.0 | ||
| О041009 | Новостепанівка – Керносівка | 25.0 | ||
| О041010 | Вільне – Гвардійське – /М-18/ | 20.9 | ||
| О041011 | Під'їзд до с.м.т. Гвардійське | 0.3 | ||
| О041012 | Під'їзд до Солоного Лиману | 1.4 | ||
| О041013 | Перещепине – Веселе | 1.1 | ||
| ВСЬОГО: | 158.4 | |||
| Павлоградський район | ||||
| О041101 | Cт. Мінеральна – Карабинівка | 4.2 | ||
| О041302 | Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка | 9.7 | ||
| О041103 | ДОТ – Вербки – Степ – Нова Русь | 31.7 | ||
| О041104 | /Т-04-08/ – Привовчанське | 2.1 | ||
| О042205 | Новов'язівське – Кочеріжки – Булахівка – /М-04/ | 26.5 | ||
| О041106 | Зелене – Богданівка – Богуслав | 33.8 | ||
| О041107 | Межеріч до /М-04/ | 2.5 | ||
| О041108 | /Т-04-08/ – Мар' ївка | 8.8 | ||
| О041109 | /Т-04-08/ – Левадки | 8.6 | ||
| ВСЬОГО: | 127.9 | |||
| Петриківський район | ||||
| О041201 | Петриківка – Шульгівка | 20.8 | ||
| О041202 | Курилівка – Миколаївка – Єлизаветівка | 24.4 | ||
| О041203 | Хутірське – Лобойківка | 6.0 | ||
| О042004 | Лисківка – Могилів – Проточі – /Петриківка – Шульгівка/ | 3.5 | ||
| ВСЬОГО: | 54.7 | |||
| Петропавлівський район | ||||
| О041301 | Петропавлівка – Роздори | 20.7 | ||
| О041302 | Петропавлівка – Сонцеве – Богданівка | 16.4 | ||
| О041303 | Петропавлівка – /М-04/ | 3.6 | ||
| О041304 | /Петропавлівка – Роздори/ – Мар'янка | 22.0 | ||
| О041305 | Дмитрівка – Добровілля – /Васильківка – Миколаївка/ | 11.0 | ||
| О041306 | Лозове – Новотроїцьке – /Т-04-06/ | 4.0 | ||
| О041307 | Троїцьке – /М-04/ | 1.9 | ||
| О041308 | Петрівка – Миколаївка | 2.9 | ||
| О041309 | Під'їзд до бурякопункту ст. Залізничне | 2.1 | ||
| ВСЬОГО: | 84.6 | |||
| Покровський район | ||||
| О041401 | Покровське – Катеринівка – /Т-04-01/ | 19.2 | ||
| О041402 | Покровське – ст. Мечетна | 0.4 | ||
| О041403 | Андріївка – /Т-04-01/ | 3.5 | ||
| О041404 | Данилівка – Вишневе – Березове | 26.6 | ||
| О041405 | Гаврилівка – Іванівка – Новопавлівка | 5.0 | ||
| О041406 | Просяна – Великомихайлівка | 18.9 | ||
| ВСЬОГО: | 73.6 | |||
| П'ятихатський район | ||||
| О041501 | П'ятихатки – Івашинівка – /Т-04-19/ | 12.2 | ||
| О041502 | Лихівка – Золотницьке | 29.2 | ||
| О041503 | П'ятихатки – Нововасилівка – Жовте – /Р-74/ | 35.6 | ||
| О041504 | Красноіванівка – Саксагань – /М-04/ | 12.5 | ||
| О041505 | Березняки – Байдаківка – Лозуватка – Долинське | 47.0 | ||
| О041506 | Пальмирівка – Яковлівка | 7.2 | ||
| О041507 | Вишневе – Саївка | 12.4 | ||
| О041508 | Мар'янівка – ст. Савро | 4.6 | ||
| О041509 | П'ятихатки – Лозуватка – /Т-04-23/ | 27.2 | ||
| О041510 | Вершинне – ст. Савро – Гомельське – Червоне | 23.1 | ||
| ВСЬОГО: | 211.0 | |||
| Синельниківський район | ||||
| О041601 | Синельникове – /Т-04-01/ | 3.5 | ||
| О041602 | Синельникове – Миролюбівка – Терса | 24.6 | ||
| О041604 | Синельникове – Запорожець | 28.6 | ||
| О041605 | Діброва – /М-18/ | 16.7 | ||
| О041606 | Василівка-на-Дніпрі – Гірки – Бурханівка – /Синельникове – Славгород/ | 29.8 | ||
| О041607 | /Т-04-01/ – Іларіонове | 1.6 | ||
| О041108 | /Т-04-08/ – Мар'ївка | 5.8 | ||
| О041609 | /М-18/ – Славгород | 13.7 | ||
| О041610 | Дороге – Дерезувате | 7.1 | ||
| О041611 | Зайцеве – /Т-04-16/ | 1.4 | ||
| О041612 | Кислянка – Вільне – Новоолексіївка | 10.7 | ||
| О041613 | Раївка – /Т-04-01/ | 2.4 | ||
| О041614 | /Т-04-01/ – Старовишневецьке | 2.3 | ||
| О041615 | /Т-04-01/ – Миролюбівка – Тургенєвка | 32.6 | ||
| О041616 | Східний обхід м. Синельникове | 3.4 | ||
| ВСЬОГО: | 184.2 | |||
| Солонянський район | ||||
| О041701 | Солоне – Лошкарівка | 59.0 | ||
| О041702 | Чернігівка – Святовасилівка – /Р-80/ | 47.0 | ||
| О041703 | Якимівка – Сурсько-Михайлівка | 33.0 | ||
| О041704 | /Н-08/ – Василівка – Оріхове – Військове | 24.2 | ||
| О041706 | /Н-08/ – Микільське-на-Дніпрі | 16.6 | ||
| О041707 | Привільне – Тритузне – Широке – Дніпровське | 39.0 | ||
| О041708 | /Н-08/ – Башмачка | 5.3 | ||
| О041709 | Військове – меморіал Військове | 2.8 | ||
| О041710 | /Солоне – Лошкарівка/ – Широке – /Р-73/ | 17.5 | ||
| ВСЬОГО: | 244.4 | |||
| Софіївський район | ||||
| О041801 | Софіївка – Перше Травня – ст. Милорадівка | 20.1 | ||
| О041802 | Девладове – Веселе Поле | 6.1 | ||
| О041803 | Братське – Софіївка – /Н-11/ | 21.0 | ||
| О041804 | Вакулове – Лошкарівка – /Т-04-32/ | 5.8 | ||
| О041805 | Вакулове – Павлопілля – /Т-04-32/ | 6.0 | ||
| О040506 | Веселі Терни – /Т-04-19/ | 13.1 | ||
| О041807 | Девладове – Гончарівка | 1.9 | ||
| О041808 | /Н-11/ – Кам'янка | 5.0 | ||
| ВСЬОГО: | 79.0 | |||
| Томаківський район | ||||
| О041901 | Чумаки – Китайгородка – /Р-73/ | 10.1 | ||
| О041902 | Сергіївка – Томаківка – Новокатьощине | 29.0 | ||
| О041903 | /Н-23/ – Зоря | 0.9 | ||
| О041904 | Мирове – Високе – /Н-23/ | 16.9 | ||
| О041905 | /Т-04-20/ – Виводове | 1.3 | ||
| О041906 | /Р-73/ – Зелений Гай – Преображенка – /Т-04-20/ | 29.5 | ||
| О041907 | Об'їзд с.м.т. Томаківка | 6.1 | ||
| ВСЬОГО: | 93.8 | |||
| Царичанський район | ||||
| О042001 | Царичанка – Залелія – Канави | 13.3 | ||
| О042002 | Царичанка – Рудка – Орлик | 14.4 | ||
| О042003 | Михайлівка – Бабайківка – Івано-Яризівка | 21.4 | ||
| О042004 | Лисківка – Могилів – Проточі – /Петриківка – Шульгівка/ | 16.7 | ||
| О042005 | Прядівка – Новопідкряж – /Н-31/ | 19.2 | ||
| О040706 | Гупалівка – Юрї'вка – Преображенка | 11.7 | ||
| ВСЬОГО: | 96.7 | |||
| Широківський район | ||||
| О042102 | Андріївка – /Широке – Шестірня – Заградівка/ | 4.2 | ||
| О042103 | Новоселівка – /Р-74/ | 3.3 | ||
| О042104 | /Н-11/ – аеропорт | 27.8 | ||
| О042106 | Східний обхід с.м.т. Широке | 7.9 | ||
| О042107 | Гречані Поди – Свистунове – Кравці – Благодатне | 28.9 | ||
| О042108 | Під'їзд до с. Олександрівка | 2.3 | ||
| ВСЬОГО: | 74.4 | |||
| Юр'ївський район | ||||
| О042201 | Олександрівка – /Шандрівка – Варварівка – Івано-Межеріцьке – Новогригорівка/ | 1.1 | ||
| О042202 | Білозерське – Українське | 36.6 | ||
| О042203 | Шандрівка – Варварівка – Івано-Межеріцьке – Новогригорівка | 52.6 | ||
| О042204 | Олексіївка – Преображенка | 6.4 | ||
| О042205 | Новов'язівське – Кочережки – Булахівка – /М-04/ | 4.6 | ||
| О041006 | /М-18/ – Василівка – Олександрівка | 7.5 | ||
| О042207 | Ст. Жемчужне – /Білозерське – Українське/ | 5.2 | ||
| ВСЬОГО: | 114.0 | |||
| ВСЬОГО: обласних доріг | 2560.6 | |||
Примітки
- ↑ Відповідь на запит до публічної інформації від 18.06.20
- ↑ Відповідь Дніпропетровської Ода
- ↑ Перелік доріг Дніпропетрвської області
| ||||||||||
This article is issued from Openstreetmap. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.