WikiProject Belgium/Public Transport
| WikiProject Belgium +/- | ||
| Conventions | ||
| Subprojects | ||
On this page we keep track of the status of bus, metro and tram lines in Belgium. For tram and metro lines, this page is not about the mapping of the tracks themselves, but about adding the routes the trams follow.
See this page to learn how to tag bus and tram routes in Belgium.
Antwerpen
Stad Antwerpen
Tram
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 2 | Hoboken - Linkeroever | Done | 11201 |
| 3 | Merksem - Zwijndrecht | Done | 11198 |
| 4 | Hoboken - Sint-Pietersvliet | Done | 10837 |
| 5 | Wim Saerensplein - Linkeroever | Done | 11196 |
| 6 | Olympiade - Luchtbal | Done | 11199 |
| 7 | Mortsel - Sint-Pietersvliet | Done | 10834 |
| 8 | Silsburg - Bolivarplaats | Done | 10788 |
| 10 | Deurne - Melkmarkt | Done | 11194 |
| 11 | Eksterlaar - Melkmarkt | Done | 10800 |
| 12 | Sportpaleis - Bolivarplaats | Done | 11212 |
| 15 | Mortsel - Linkeroever | Done | 11202 |
| 24 | Silsburg - Schoonselhof | Done | 11193 |
Bus
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 9 | Done between Berchem station and Fruithoflaan (terminus) | 15807 | |
| 13 | |||
| 14 | Centraal Station - Luchthaven - Mortsel - Boechout - Vremde |
Done between Borsbeeksebrug (Berchem) and Deurnestraat (Mortsel) and between Boomgaardstraat (Berchem) to Centraal Station (terminus) |
11157 |
| 17 | Done small part near Centraal Station | 18614 | |
| 19 | Done part on Boekenberlei, Dascottelei | 16764 | |
| 20 | 18605 | ||
| 21 | Centraal Station - Berchem Station - Wilrijk - UZA | Done between Borsbeeksebrug and Bikschotelaan | 10780 |
| 22 | |||
| 23 | 18616 | ||
| 25 | |||
| 26 | Groenplaats - Aartselaar Oever (until 2010, now replaced by line 180) | ||
| 27 | 18615 | ||
| 28 | |||
| 30 | Done small part near Berchem station | 18610 | |
| 31 | Doel - Kieldrecht - Sint-Niklaas | Partial | 392876 |
| 32 | 18601 | ||
| 33 | Done between Fruithoflaan and Vosstraat | 17264 | |
| 34 | 15006 | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | Done from Kolonel Silvertopstraat to Berchem station | 18265 | |
Nachtbussen
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| N2 | |||
| N14 | 18606 | ||
| N24 | 18986 | ||
| N29 | 38520 | ||
| N32 | |||
| N62 | |||
| N65 | |||
| N77 | Antwerpen-Ekeren-Stabroek-Zandvliet-Antwerpen | <=> (lus) 100% | 2380353 |
| N86 | |||
Stad Lier
Stad Mechelen
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 1 | "Centrumpendel" Sint-Libertuskerk (Nekkerspoel) - Centrum - Station | Complete | 3322291 |
| 2 | Tivoli - Veemarkt - Vrijbroekpark - Station - Tivoli | ||
| 3 | Muizen - Station | ||
| 4 | Station - Battel - Leest | ||
| 5 | Geerdegemdries - Station - Veemarkt - AZ Sint-Maarten | Complete | 5012610 |
| 6 | Station - Brusselpoort - Industrie Noord - Antwerpsesteenweg - Station | ||
| 9 | Station - Antwerpsesteenweg - Industrie Noord - Brusselpoort - Station | Complete | 13042803 |
Stad Turnhout
Streekbussen
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 81 | Antwerpen LO - Beveren - Westakkers - Sint-Niklaas | 361735 | |
| 82 | Antwerpen LO - Beveren - Haasdonk - Sint-Niklaas | 361734 | |
| 83 | Kallo - Beveren - Antwerpen Linkeroever | 18269 | |
| 84 | Doel - Kieldrecht - Vrasene - Beveren - Antwerpen Linkeroever | 18141 | |
| 85 | Sint-Gillis-Waas - Beveren - Antwerpen Linkeroever | 18142 | |
| 99 | Hamme - Temse - Antwerpen Linkeroever | 543091 | |
| 180 | Antwerpen Groenplaats - Wilrijk Universiteitsplein - Aartselaar De Bonte Koe
Aartselaar De Bonte Koe - Wilrijk Universiteitsplein - Antwerpen Groenplaats |
New routing since November 2020: extended from Aartselaar Oever/Molen to De Bonte Koe (Reetsesteenweg) | 2325300 4436329 |
| 181 | Antwerpen Groenplaats - Wilrijk Universiteitsplein - Rumst Busstation | 2333361 | |
| 182 | Antwerpen Groenplaats - Wilrijk Universiteitsplein - Boom Station | 2418523 | |
| 183 | Antwerpen Groenplaats - Wilrijk Universiteitsplein - Niel Maria Boodschap | Missing stops in Aartselaar, Schelle and Niel | 2431248 |
| 191 | Antwerpen Rooseveltplaats - Kontich Kerk - Rumst Busstation | Route tracing in Kontich city missing (very unclear on De Lijn maps), missing stops in Antwerpen, Kontich and Waarloos. | 2418816 |
| 242 | 19856 | ||
| 244 | 18985 | ||
| 252 | Boom - Puurs - Bornem - Dendermonde | Partial. | 373629 |
| 253 | Boom - Puurs - Dendermonde | Partial | 373630 |
| 254 | Boom - Puurs - Lippelo - Dendermonde | Partial | 373633 |
| 257 | Boom - Bornem - Dendermonde | Partial | 373632 |
| 290 | Antwerpen Rooseveltplaats - Niel - Boom Station | 38518 | |
| 291 | Antwerpen Sint Jansvliet - Boom Station (Only on workdays and during school periods) | 38519 | |
| 295 | Antwerpen Sint Jansvliet - Boom Station | Route tracing 100% done, missing stops | 38521 |
| 298 | Berchem station - Boom | Done small part near Berchem station | 18611 |
| 410 | Antwerpen - Oostmalle - Turnhout | 17286 | |
| 411 | Antwerpen - Zandhoven - Oostmalle | 17287 | |
| 412 | Antwerpen - Westmalle - Sint-Job-in-'t-Goor | 17288 | |
| 414 | Antwerpen - Westmalle - Zandhoven | 17289 | |
| 416 | Antwerpen - Wechelderzande - Turnhout via E34 | 16060 | |
| 420 | 19857 | ||
| 421 | 19858 | ||
| 500 | Antwerpen - Mechelen | 554077 | |
| 507 | Antwerpen Rooseveltplaats - Rumst via E19 | Route tracing 100% done, missing stops in Antwerpen | 2323161 |
| 508 | Mechelen - Aartselaar via E19 | Limited from/to Aartselaar Gemeentehuis since September 2018 (before started/ended at Schelle Kerk) | 5012628 |
| 550 | Lier Station - Duffel Station - Mechelen M. Gandhistraat | Complete | 3503096 |
| 551 | Sint-Katelijne-Waver Kerk - Mechelen M. Gandhistraat | Complete | 5194392 |
| 552 | (Sint-Katelijne-Waver) - Elzestraat - Mechelen M. Gandhistraat | Complete | 5194393 |
| 555 | Lier Station - Rumst Busstation | Complete | 2380064 |
| 556 | Lier Station - Duffel Station - Waarloos Kerk | Only runs on weekdays during school periods | 14103870 |
| 720 | Putte - Kapellen - Hoevenen - Antwerpen | ---> 100 %
<--- 100 % |
2633172 2633139 |
| 770 | Zandvliet - Hoevenen - Antwerpen | ---> 100 %
<--- 100 % |
2162881 2163408 |
| 771 | Zandvliet - Antwerpen via A12 | ---> 100 %
<--- 100 % |
2164496 2168645 |
| 772 | Zandvliet - Antwerpen via Schoonbroek | ---> 100 %
<--- 100 % |
2379762 2379778 |
| 776 | Putte - Stabroek - Antwerpen via A12 | ---> 100%
<--- 100 % |
2375643 2375688 |
| 780 | Zandvliet - Hoevenen - Kapellen - Brasschaat - Schoten - Wijnegem SC | ---> Stops: done; Route tracing: done from start till Wijnegem-Fortveld
<--- Stops: done; Route tracing: done from Wijnegem-Fortveld till end |
2470059 17291 |
Belbussen
Brabant wallon
Bus
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| Rapido 1 | Jodoigne - Ottignies | ||
| Rapido 2 | Tubize - Nivelles | Partial | 296103 |
| Rapido 3 | Waterloo – Louvain-la-Neuve | Tagged from Place de la Gare (Waterloo) to Braine-l'Alleud | 86169 |
| Rapido 3 Direct | Waterloo – Louvain-la-Neuve | ||
| Rapido 4 | Nivelles – Louvain-la-Neuve | Partial | 287719 |
| Rapido 5 | Jodoigne - Tienen | ||
| Rapido 6 | Mille - Grez -Louvain-la-Neuve | ||
| 10 | Navette de La Hulpe | ||
| 11 | Ottignies - Einstein - Fleming | ||
| 14 | Navette de Rixensart | Partial | 151616 |
| 15 | Navette de Genval | ||
| 16 | Nivelles - Zoning Sud | Partial | 280998 |
| 17 | Ottignies - Clinique - Petit-Ry | ||
| 18 | Leuven - Hamme-Mille - Jodoigne | Partial (Leuven - Hamme-Mille), missing stops | 1165512 |
| 19 | Ottignies - Nivelles | ||
| 20 | Ottignies - Louvain-la-Neuve - Wavre | Partial (Ottignies - Louvain-la-Neuve - ...) | 1926991 |
| 21 | Louvain-la-Neuve - Dion-le-Mont | ||
| 22 | Ottignies - Wavre - Zoning Nord | ||
| 23 | Jodoigne - Wavre | ||
| 24 | Wavre - Corbais - Nil - Chastre | ||
| 25 | Jodoigne - Gembloux | ||
| 26 | Jodoigne - Ezemaal | ||
| 27 | Gembloux - Chastre - Marbais | Partial | 298917 |
| 28 | Genappe - Tangissart - Ottignies | ||
| 29 | Genappe - Ceroux-Mousty - Ottignies | ||
| 30 | Corbais - Chastre - Court-Saint-Etienne - Ottignies | ||
| 31 | Ottignies - Louvain-la-Neuve - Bruyères | Done | 1928411 |
| 32 | Hamme-Mille - Wavre | ||
| 33 | Eghezée - Perwez - Louvain-la-Neuve | ||
| 34 | Chastre - Walhain - Mont-Saint-Guibert - Louvain-la-Neuve | ||
| 35 | Jodoigne - Haasrode - Leuven | ||
| 36 | Braine-l'Alleud - Wavre | ||
| 37 | Wavre - Bierges | ||
| 38 | Rosières - Genval - Basse-Wavre | ||
| 40 | Uccle Calevoet/Ukkel Kalevoet - Braine-l'Alleud | Partial | 238429 |
| 66 | Nivelles - Braine-l'Alleud | Partial | 296106 |
| 75 | Braine-l'Alleud - Waterloo | Partial | 86160 |
| 114 | Braine-l'Alleud - Hal | Partial | 287677 |
| 115 | Tubize - Braine-l'Alleud | Partial | 287691 |
| 115B | Hal - Tubize - Soignies | Partial | 287663 |
| 201 | Proxibus Waterloo | Partial | 195456 |
| 366 | Ixelles – Court-Saint-Étienne | Done: From Ixelles to Court-Saint-Étienne (missing bits) | 151614 |
| 471 | Hal - Enghien | Partial | 287682 |
| 474 | Tubize - Virginal - Fauquez - Ittre - Tubize | Partial | 289466 |
| 543 | Bruxelles - Eghezée | Partial | 240763 |
| 568 | Nivelles – Houtain-le-Val – Marbais – Fleurus | Done: Nivelles Gare - Marbais | 58727 |
| W | Bruxelles-Midi/Brussel-Zuid – Braine-l'Alleud via Waterloo | Tagged from Porte de Halle/Hallepoort and Mont Saint-Jean | 231992 |
Brussels-Capital Region
Metro
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 1 | Gare de l'Ouest/Weststation - Stockel/Stokkel | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 58240 7006075 |
| 2 | Simonis - Elisabeth | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 58242 7305691 |
| 5 | Erasme/Erasmus - Herrmann-Debroux | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 58241 6996916 |
| 6 | Roi Baudouin/Koning Boudewijn - Elisabeth | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 108101 7927168 |
Tram
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 3 | Esplanade - Churchill | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 58538 4121651 |
| 4 | Gare du Nord/Noordstation - Stalle (P) | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4121652 58536 |
| 7 | Vanderkindere - Heysel/Heizel | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 58571 4112703 |
| 8 | Louise/Louiza - Roodebeek | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4117623 58562 |
| 9 | Simonis - Roi Baudouin/Koning Boudewijn | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8624097 8624096 |
| 19 | Groot-Bijgaarden - De Wand | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 3437795 237103 |
| 25 | Boondael Gare/Boondaal Station - Rogier | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4110000 58576 |
| 39 | Montgomery - Ban-Eik | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 69733 3394365 |
| 44 | Montgomery - Tervuren Station | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 233588 3394366 |
| 51 | Stade/Stadion - Van Haelen | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 225448 |
| 55 | Da Vinci - Rogier | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4124951 4110002 |
| 62 | Eurocontrol - Cimetière de Jette/Kerkhof van Jette | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6638835 6638834 |
| 81 | Marius Renard - Montgomery | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 1705346 4867056 |
| 82 | Gare de Berchem/Station Berchem - Drogenbos | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4124953 216252 |
| 92 | Schaerbeek Gare/Schaarbeek Station - Fort-Jaco | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 58539 2931206 |
| 93 | Stade/Stadion - Legrand | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4117622 2262664 |
| 97 | Louise/Louiza - Dieweg | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4092821 58518 |
Bus
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 12 | Brussels Airport - Trône/Troon | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4221621 241536 |
| 13 | Étangs Noirs/Zwarte Vijvers - UZ-VUB | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 1135782 4138953 |
| 14 | UZ-VUB - Gare du Nord/Noordstation | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6204864 6204863 |
| 17 | Beaulieu - Heiligenborre | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6169444 6169445 |
| 20 | Hunderenveld - Gare du Nord/Noordstation | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6293704 6293706 |
| 21 | Maes - Luxembourg/Luxemburg | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4221622 156501 |
| 27 | Luxembourg/Luxemburg - Pléiades/Plejaden | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 275659 4107937 |
| 28 | Brabançonne - Konkel | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 5231272 238952 |
| 29 | De Brouckère - Hof ten Berg | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4107192 2297083 |
| 33 | Dansaert - Louise/Louiza | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8338073 8338072 |
| 34 | Porte de Namur/Naamsepoort - Sainte-Anne/Sint-Anna | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4099319 161994 |
| 36 | Schuman - Konkel | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 5230032 164797 |
| 37 | Albert - Gare de Linkebeek/Station Linkebeek | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 9566455 9566454 |
| 38 | Gare Centrale/Centraal Station - Héros/Helden | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 240853 4104798 |
| 41 | Héros/Helden - Transvaal | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6309179 6309180 |
| 42 | Viaduc E40/Viaduct E40 - Roodebeek | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6332908 6332907 |
| 43 | Observatoire/Sterrenwacht - Vivier d'Oie/Diesdelle | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6594531 6594530 |
| 45 | Roodebeek - Saint-Vincent/Sint-Vincentius | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6236780 6236781 |
| 46 | Moortebeek - Glibert | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 5958386 5971626 |
| 47 | Heembeek - Vilvorde Station/Vilvoorde Station | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6065366 6065365 |
| 48 | Anneessens - Decroly | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6111697 6111698 |
| 49 | Gare du Midi/Zuidstation - Simonis | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 238350 5246125 |
| 50 | Gare du Midi/Zuidstation - Lot Station | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 2566442 238349 |
| 52 | Gare Centrale/Centraal Station - Forest National/Vorst Nationaal | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 13145285 13145284 |
| 53 | Westland Shopping - Hôpital Militaire/Militair Hospitaal | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6187602 6187601 |
| 54 | Trône/Troon - Forest Centre (Bervoets)/Vorst Centrum (Bervoets) | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6124879 6124880 |
| 56 | Schuman - Buda | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 10780112 10780111 |
| 57 | Gare du Nord/Noordstation - Hôpital Militaire/Militair Hospitaal | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6202106 6202107 |
| 58 | Vilvorde Station/Vilvoorde Station - Albert II | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6236543 6236544 |
| 59 | Hôpital Etterbeek-Ixelles/Ziekenhuis Etterbeek-Elsene - Bordet Station | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 3274154 167942 |
| 60 | Ambiorix - Uccle Calevoet/Ukkel Kalevoet | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6171260 6171261 |
| 61 | Gare du Nord/Noordstation - Montgomery | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6256284 6256285 |
| 63 | Gare Centrale/Centraal Station - Cimetière de Bruxelles/Begraafplaats van Brussel | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 273207 4107193 |
| 64 | Porte de Namur/Naamsepoort - Bordet Station | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 151600 3368402 |
| 65 | Gare Centrale/Centraal Station - Machelen | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6067300 6067301 |
| 66 | De Brouckère - Péage/Tol | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4859138 273210 |
| 69 | Schaerbeek Gare/Schaarbeek Station - Jules Bordet | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6207419 6207420 |
| 70 | Héros/Helden - Homborch | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 11564204 11564203 |
| 71 | De Brouckère - Delta | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 2737419 83102 |
| 72 | ULB - ADEPS | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 3473629 241859 |
| 74 | Uccle-Stalle/Ukkel-Stalle - Clémence Everard | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 12593508 12593509 |
| 75 | CERIA/COOVI - Bon Air/Goede Lucht | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6160492 6160493 |
| 76 | Kraainem - Oppem | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6409889 6409890 |
| 77 | Kraainem - Hippodrome/Hippodroom | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6179115 6179116 |
| 78 | Humanité/Humaniteit - Gare du Midi/Zuidstation | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4124952 233711 |
| 79 | Kraainem - Schuman | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6390853 6390854 |
| 80 | Porte de Namur/Naamsepoort - Haren | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6257523 6257522 |
| 83 | Gare de Berchem/Station Berchem - Val Maria/Mariëndaal | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 10248357 10248356 |
| 86 | Machtens - Bockstael | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6058826 6050455 |
| 87 | Simonis - Beekkant | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4134999 1131626 |
| 88 | De Brouckère - UZ-VUB | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6065420 6065419 |
| 89 | Westland Shopping - Gare Centrale/Centraal Station | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 6153329 6153330 |
| 95 | Grand-Place/Grote Markt - Wiener | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 4107938 240862 |
| 98 | CERIA/COOVI - Héros/Helden | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 232870 4104799 |
Night Bus
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| N04 | Gare Centrale/Centraal Station - Cimetière de Bruxelles/Begraafplaats van Brussel | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8223224 8223223 |
| N05 | Gare Centrale/Centraal Station - Kraainem | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8227678 8227677 |
| N06 | Gare Centrale/Centraal Station - Musée du Tram/Trammuseum | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8233363 8233362 |
| N08 | Gare Centrale/Centraal Station - Wiener | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8238475 8238474 |
| N09 | Gare Centrale/Centraal Station - Herrmann-Debroux | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8241832 8241831 |
| N10 | Gare Centrale/Centraal Station - Fort-Jaco | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8241886 8241885 |
| N11 | Gare Centrale/Centraal Station - Homborch | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8243605 8243604 |
| N12 | Gare Centrale/Centraal Station - Stalle (P) | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8250656 8250655 |
| N13 | Gare Centrale/Centraal Station - Westland Shopping | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8258776 8258775 |
| N16 | Gare Centrale/Centraal Station - Gare de Berchem/Station Berchem | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8258877 8258876 |
| N18 | Gare Centrale/Centraal Station - Heysel/Heizel | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 8259205 8259204 |
Ferry
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| WB | Vilvoorde centrum - Sainctelette | Up-to-date; fully PTv2 compliant | 11187195 11187194 |
Hainaut
Legend
- 1 Up to date : YYYY-MM-DD ;
FR : À jour : AAAA-MM-JJ
NL : - 2 Public transport V1 or V2 ;
FR : Version Public transport V1 ou V2 ;
NL : - 3
- = A All alternatives routes are mapped as a relation from terminus to terminus.
FR : Chaque alternative est représentée comme une relation unique depuis chaque terminus.
NL : - = B Each variant has its own relation without the main route, or the route doesn't have any variant.
FR : Chaque variante a sa relation propre sans l'itinéraire principal ou la ligne n'a pas de variante.
NL : - = C Only the main route is mapped with no variant or only a few.
FR : Seule l'itinéraire principal est représenté sans variante ou seulement certaines.
NL :
- = A All alternatives routes are mapped as a relation from terminus to terminus.
Bus TEC Charleroi
Lignes métro léger
| Line | Relation | 1 | 2 | 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| M1ab Charleroi - Anderlues | |||||
| M3ab Charleroi - Gosselies | 3954542 |
2020-09 | 2 | B | |
| M4ab Charleroi - Châtelineau | 3954543 |
2021-06 | 2 | B |
Lignes express
| Line | Relation | 1 | 2 | 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| E109 Charleroi - Momignies | 12835333 |
2021-06 | 2 | B |
Lignes classiques
| Line | Relation | 1 | 2 | 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Montignies-sur-Sambre - Montigny-le-Tilleul | 3954424 |
2020-09 | 2 | B | |
| 3 Jamioulx - Montignies-sur-Sambre | 11592153 |
2020-09 | 2 | B | |
| 21 Charleroi - Marcinelle | 11593638 |
2020-09 | 2 | B | |
| 41 Charleroi - Jumet | 3887036 |
2020-09 | 2 | B | |
| 43/83 Charleroi - Charleroi (boucle) | 11582075 |
2020-09 | 2 | B | |
| 52 Charleroi - Gourdinne | 12833717 |
2021-06 | 2 | B | |
| 61 Jumet - Trazegnies | 11582249 |
2020-09 | 2 | B | |
| 63 Fontaine-l'Évêque - Jumet | 11589946 |
2020-09 | 2 | B | |
| 75 Goutroux - Thuillies | 12834137 |
2021-06 | 2 | B | |
| 77 Goutroux - Montigny-le-Tilleul | 12835320 |
2021-06 | 2 | B | |
| 85 Charleroi - Jumet | 3959492 |
2020-09 | 2 | B | |
| 86 Charleroi - Gosselies | 3959760 |
2020-09 | 2 | B | |
| 109a Charleroi - Chimay | 9086777 |
||||
| 109b Beaumont - Lobbes | 12835376 |
2021-06 | 2 | B | |
| 365a Bruxelles - Jumet | 3832276 |
Tagged from Porte de Hal/Hallepoort and 4 Bras | |||
| A Charleroi - Aéroport | 3954939 |
||||
| CERI Charleroi - Marcinelle | 3959529 |
2020-09 | 2 | B | |
| CITY Charleroi - Montignies-sur-Sambre | 3959755 |
||||
| MIDO Charleroi - Marchienne-au-Pont | 3959561 |
Bus TEC Hainaut (Mons-Borinage)
| Line | Relation | 1 | 2 | 3 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mons Saint-Ghislain | 5142674 |
2020-09 | 2 | B | FR: Notes sur les variantes : variante 1 : via la place dans le sens 1 ; variante 2 : uniquement dans le sens 2 ; variante 5 : deux itinéraires dans le sens 1. |
| 2 Mons - Dour | 11611557 |
2020-09 | 2 | B | FR: Notes sur les variantes : numérotées 6 et 7 (1 à 5 réservées à la ligne 1 comme elles partagent la fiche horaire) ; variante 6 uniquement vers Mons ; variante 7 sans horaire exploité. |
| 7 Mons - Quiévrain | 5142677 |
||||
| 9 Mons - Dour | 11619592 |
||||
| 14 Mons - Saint-Ghislain | 11628461 |
||||
| 14/ Mons - Ghlin | |||||
| 14B Mons - Ghlin | |||||
| 41 Mons - Maubeuge | 3886916 |
||||
| 50 Mons Grand Large | |||||
| 60 Mons Grands Prés | |||||
| 82 Mons - Trazegnies | 11601128 |
2020-09 | 2 | B | |
| 129 Mons - Chimay | 5429591 |
2021-06 | 2 | B | |
| City'O Mons Centre-Ville - Hyon | 11721460 |
2020-09 | 2 | D | |
| City'R Mons centre-ville | 7901827 |
2020-09 | 2 | D |
TEC Hainaut (Hainaut Occidental)
Charleroi light rail network
| Line | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1/M2 Charleroi - Anderlues | OK | 2020-09 | 2 | B | Yes | |
| M3 Charleroi - Gosselies | OK | 2020-09 | 2 | B | Yes | |
| M4 Charleroi - Gilly | OK | 2020-09 | 2 | B | Yes |
Liège-Verviers
Bus
| Line | Description | OSM status | Relation |
|---|---|---|---|
| 1 | Coronmeuse - Saint-Lambert - Guillemins | Partial | 1668297 4070469 4070470 4070471 |
| 2 | Liège - Tilleur - Seraing - Boncelles - Sart-Tilman (CHU) | Partial (missing stops) partial |
1928206 3304094 |
| 3 | Liège - Tilleur - Jemeppe - Flémalle | Partial (missing stops) partial |
1933031 3304093 |
| 4 | Liège (Boucle urbaine) | Partial | 971959 |
| 5 | Gare Léopold - Herstal - La Préalle | Partial (missing stops) | 1765757 |
| 6 | Gare Léopold - Herstal - Wandre - Cheratte | Partial (missing stops) | 1765759 |
| 7 | Cathédrale - Herstal - Vivegnis - Oupeye - Hermée | Partial | 538623 |
| 8 | Guillemins - Laveu - Saint-Nicolas | Partial | 2899741 2899744 |
| 9 | Liège Opéra - Seraing - Engihoul - Flône - Tihange - Huy | Partial partial |
3303543 3303540 |
| 10 | Fléron | Partial (missing stops) | 1148168 |
| 10 | Romsée | Partial (missing stops) | 1148169 |
| 10 | Magnée | Partial (missing stops) | 1148170 |
| 12 | Liège - Ans - Loncin - Awans | Partial | 536701 |
| 13 | Léopold - Bonne-Ferme - Grivegnée Belleflamme - Ext.: Malvaux | Partial | 2416965 |
| 25 | Opéra - Ougrée - Boncelles - Sart Tilman | Just started | 2044672 |
| 28 | Fléron - Chaudfontaine - Beaufays - Tilff - Sart-Tilman | Partial (missing stops) | 1928195 |
| 29 | Liège - Grivegnée - Chênée Thiers - Les Bruyères | Partial | 972063 |
| 30 | Cathédrale - Guillemins - Chênée - Mehagne - Embourg | Partial | 4475170 4475169 |
| 30/ | Cathédrale - Guillemins - Chênée - Sauheid - Embourg | Partial | 4475171 4475172 |
| 31 | Liège - Chênée - Chaudfontaine - Trooz - Péry | Partial | 170048 |
| 32 | Flémalle - Jemeppe - Seraing - Boncelles - Sart-Tilman | Partial (missing stops) | 1932117 |
| 33 | Liège - Vaux - Romsée - Fléron - Trooz - Péry | Partial | 972044 |
| 34b | Gare Léopold - Herstal - Vottem - Liers - Glons | Partial (missing stops) | 1765758 |
| 38b | Verviers Gare Centrale-Battice-Herve-Fléron-Liège Gare des Guillemins | None | None found |
| 48 | Opéra - Guillemins - Sart-Tilman Université - CHU | Partial | 538587 |
| 50 | Herstal - Vivegnis - Haccourt | Partial | 1765638 |
| 58 | Opéra - Standard - Université - CHU - Boncelles | Partial | 538433 |
| 64 | Liège - Banneux - Aywaille | Partial | 1942477 |
| 65 | Liège Opéra - Aywaille - Remouchamps | Completed | 2050204 |
| 66 | Herstal - Jupille - Chênée | ? | 1765777 |
| 69 | Verviers Gare Centrale-Grand Rechain-Soumagne-Fléron-Liège Saint-Lambert | None | None found |
| 70 | |||
| 72 | St-Lambert - Citadelle - Fond des Tawes | Done | 534703 |
| 73 | |||
| 74 | |||
| 76 | Liège - Herstal - Hermée - Bassenge - Emael | Done | 1765641 |
